江苏分校 山东分校 浙江分校
服务热线0551-62827270
扫一扫博学教育
您现在的位置:首页 » 招考信息 » 事业单位
招考信息
2020年蚌埠怀远县部分事业单位招聘人员现场资格复审通知
发布时间:2020-09-24 16:19:11    |    发布人: 博学教育    |    点击次数: 1670

蚌埠怀远县2020年部分事业单位公开招聘工作人员现场资格复审的通知

各相关考生:

按照招聘公告,下列考生进入资格复审(见附件)。请进入资格复审的考生于2020年9月29 - 9月30日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)到怀远县人力资源和社会保障局一楼大厅参加资格复审。

资格复审时,报考人员应按招聘公告中相关要求,提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、笔试准考证、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。

凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消面试资格。1、与报考条件不符的;2、不能提供规定证件材料的;3、不能在规定时间接受资格复审的。

注:怀远县人社局地址:怀远县榴城路182号

附件:怀远县2020年部分事业单位公开招聘资格复审考生

怀远县事业单位招聘工作领导小组办公室

2020年9月24日

怀远县2020年部分事业单位公开招聘资格复审考生

序号 准考证号 职位
代码
笔试成绩 备注
1 20082160102 070001 234.10  
2 20082160101 070001 223.60  
3 20082160103 070001 212.00  
4 20082160120 070002 242.00  
5 20082160116 070002 241.90  
6 20082160121 070002 237.50  
7 20082160215 070003 236.20  
8 20082160127 070003 234.40  
9 20082160211 070003 230.40  
10 20082160825 070004 237.70  
11 20082161025 070004 236.60  
12 20082160222 070004 234.80  
13 20082160811 070004 234.80  
14 20082161219 070005 239.90  
15 20082161109 070005 232.80  
16 20082161117 070005 230.90  
17 20082161315 070006 236.80  
18 20082161304 070006 228.80  
19 20082161307 070006 220.40  
20 20082161423 070007 240.90  
21 20082161328 070007 231.00  
22 20082161416 070007 224.30  
23 20082161411 070007 223.20  
24 20082161407 070007 221.10  
25 20082161409 070007 217.40  
26 20082161417 070007 217.40  
27 20082161428 070008 236.80  
28 20082161501 070008 221.70  
29 20082161507 070008 219.00  
30 20082161522 070009 223.80  
31 20082161518 070009 220.70  
32 20082161515 070009 219.30  
33 20082161607 070010 233.50  
34 20082161608 070010 229.00  
35 20082161604 070010 217.10  
36 20082161626 070011 217.10  
37 20082161617 070011 208.90  
38 20082161619 070011 207.90  
39 20082161709 070012 218.20  
40 20082161630 070012 206.50  
41 20082161715 070012 203.70  
42 20082161627 070012 199.00  
43 20082161629 070012 194.40  
44 20082161714 070012 193.20  
45 20082161707 070012 191.70  
46 20082161701 070012 191.30  
47 20082161704 070012 185.00  
48 20082162019 070013 233.90  
49 20082161720 070013 231.30  
50 20082161816 070013 230.30  
51 20082161918 070013 229.70  
52 20082161908 070013 227.10  
53 20082161921 070013 226.90  
54 20082161818 070013 226.80  
55 20082161810 070013 226.20  
56 20082162028 070013 224.50  
57 20082161828 070013 224.00  
58 20082162016 070013 223.60  
59 20082161829 070013 222.30  
60 20082161925 070013 218.10  
61 20082162022 070013 218.00  
62 20082162017 070013 217.40  
63 20082162014 070013 215.50  
64 20082162001 070013 214.00  
65 20082161914 070013 213.40  
66 20082161923 070013 212.70  
67 20082162008 070013 211.70  
68 20082161820 070013 211.50  
69 20082161904 070013 211.30  
70 20082162030 070013 210.10  
71 20082161724 070013 207.60  
72 20082161911 070013 206.20  
73 20082161808 070013 205.90  
74 20082161728 070013 205.80  
75 20082162012 070013 205.50  
76 20082161827 070013 204.90  
77 20082161924 070013 204.50  
78 20082161813 070013 204.10  
79 20082161907 070013 204.10  
80 20082162025 070013 203.40  
81 20082161811 070013 202.50  
82 20082162020 070013 201.20  
83 20082161806 070013 200.20  
84 20082162102 070014 244.40  
85 20082162105 070014 236.50  
86 20082162104 070014 234.60  
87 20082162122 070015 232.90  
88 20082162125 070015 208.60  
89 20082162121 070015 194.70  
90 20082162208 070016 240.40  
91 20082162213 070016 239.40  
92 20082162130 070016 230.30  
93 20082162214 070017 241.50  
94 20082162226 070017 236.10  
95 20082162225 070017 229.50  
96 20082162303 070018 227.90  
97 20082162317 070018 223.30  
98 20082162311 070018 220.40  
99 20082162322 070018 219.60  
100 20082162328 070018 219.20  
101 20082162319 070018 213.10  
102 20082162402 070019 246.20  
103 20082162614 070019 240.40  
104 20082162428 070019 235.20  
105 20082162611 070019 232.60  
106 20082162422 070019 232.20  
107 20082162601 070019 230.70  
108 20082162414 070019 230.20  
109 20082162523 070019 224.40  
110 20082162401 070019 222.00  
111 20082162808 070020 238.60  
112 20082162805 070020 238.50  
113 20082162806 070020 235.40  
114 20082162809 070020 232.10  
115 20082162801 070020 232.00  
116 20082162726 070020 231.40  
117 20082162824 070021 221.70  
118 20082162825 070021 220.70  
119 20082162827 070021 219.90  
120 20082162908 070022 231.50  
121 20082162921 070022 228.60  
122 20082162922 070022 227.80  
123 20082163329 070023 247.50  
124 20082163202 070023 246.20  
125 20082163609 070023 244.50  
126 20082163622 070023 240.60  
127 20082163214 070023 239.70  
128 20082164311 070023 238.60  
129 20082164409 070024 228.40  
130 20082164407 070024 211.10  
131 20082164411 070024 209.30  
132 20082164422 070025 227.60  
133 20082164423 070025 220.20  
134 20082164421 070025 219.80  
135 20082164427 070026 227.90  
136 20082164502 070026 218.70  
137 20082164503 070026 207.30  
138 20082164509 070027 222.60  
139 20082164517 070027 204.80  
140 20082164519 070027 200.70  
141 20082164526 070028 216.60  
142 20082164528 070028 205.50  
143 20082164521 070028 194.60  
144 20082164618 070029 228.10  
145 20082164609 070029 203.40  
146 20082164608 070029 202.20  
147 20082164607 070029 202.00  
148 20082164615 070029 198.30  
149 20082164603 070029 197.00  
150 20082164619 070030 234.40  
151 20082164624 070030 232.40  
152 20082164630 070030 224.10  
153 20082164802 070031 230.90  
154 20082164804 070031 195.10  
155 20082164725 070031 190.10  
156 20082164729 070031 179.90  
157 20082164726 070031 176.30  
158 20082164803 070031 175.40  
159 20082164809 070032 209.20  
160 20082164806 070032 202.40  
161 20082164807 070032 180.60  
162 20082164920 070033 234.40  
163 20082164813 070033 225.80  
164 20082165002 070033 225.80  
165 20082165027 070034 225.30  
166 20082165029 070034 218.20  
167 20082165026 070034 215.90  
168 20082165314 070035 241.60  
169 20082165207 070035 239.50  
170 20082165325 070035 233.70  
171 20082165402 070036 237.30  
172 20082165812 070036 233.10  
173 20082165623 070036 230.40  
174 20082165510 070036 227.60  
175 20082165515 070036 227.10  
176 20082165612 070036 226.90  
177 20082165826 070037 224.20  
178 20082165830 070037 222.00  
179 20082165901 070037 205.30  
180 20082165915 070038 199.00  
181 20082165916 070038 198.70  
182 20082165911 070038 183.10  
183 20082165918 070039 231.20  
184 20082165920 070039 228.60  
185 20082165930 070039 225.30  
186 20082166030 070040 247.20  
187 20082166208 070040 240.80  
188 20082166117 070040 231.60  
189 20082166317 070041 233.30  
190 20082166305 070041 232.60  
191 20082166311 070041 227.70  
192 20082166512 070042 220.60  
193 20082166513 070042 199.00  
194 20082166506 070042 188.10  
195 20082166510 070042 188.10  
196 20082166529 070043 232.70  
197 20082166515 070043 230.60  
198 20082166610 070043 224.30  
199 20082166623 070044 218.20  
200 20082166626 070044 212.80  
201 20082166621 070044 211.80  
202 20082166706 070044 211.80  
203 20082166817 070045 231.40  
204 20082166819 070045 227.90  
205 20082166802 070045 227.70  
206 20082166721 070045 226.60  
207 20082166723 070045 225.40  
208 20082166726 070045 218.40  
209 20082166902 070046 228.30  
210 20082166912 070046 217.60  
211 20082166921 070046 217.20  
212 20082166922 070047 237.50  
213 20082166926 070047 231.70  
214 20082166923 070047 225.60  
215 20082167005 070047 224.50  
216 20082167004 070047 222.20  
217 20082167002 070047 211.10  
218 20082167010 070048 208.70  
219 20082167011 070048 198.10  
220 20082167013 070048 195.50  
221 20082167014 070048 181.90  
222 20082167110 070049 242.70  
223 20082167030 070049 224.70  
224 20082167028 070049 224.10  
225 20082167021 070049 215.20  
226 20082167025 070049 209.50  
227 20082167018 070049 204.00  
228 20082167019 070049 191.50  
229 20082167017 070049 181.50  
230 20082167024 070049 181.00  
231 20082167026 070049 176.30  
232 20082167101 070049 173.00  
233 20082167029 070049 172.20  
234 20082167124 070050 224.90  
235 20082167117 070050 215.80  
236 20082167128 070050 203.70  
237 20082167122 070050 193.80  
238 20082167114 070050 192.90  
239 20082167112 070050 188.20  
240 20082167119 070050 187.60  
241 20082167115 070050 187.10  
242 20082167113 070050 183.40  
243 20082167111 070050 174.20  
244 20082167121 070050 167.30  
245 20082167217 070052 235.20  
246 20082167215 070052 231.50  
247 20082167225 070052 230.30  
248 20082167218 070052 227.40  
249 20082167202 070052 222.80  
250 20082167205 070052 222.80  
251 20082167226 070052 222.70  
252 20082167219 070052 222.10  
253 20082167207 070052 221.30  

 

来源:http://www.bbrsksfwdt.cn/web/news/newsDetail_2665.html

 

博学教育与您同行!  

申论热点 > 时政热点 > 综合知识 > 行测备考 > 面试技巧 

面试视频 > 笔试视频 > 题库练习 > 开课信息 > 事业单位招考  

分享到:

地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)

联系电话:0551-62827270 / 62833186

合作伙伴: 国家公务员局网 安徽省人事考试网 安徽省人力资源与社会保障厅 铜陵人事考试网 阜阳人事考试网 蚌埠人事考试网 池州人事考试网 安徽省国家税务局 亳州人事考试网 QZZN

友情链接: 浙大博学 江苏博学 山东博学 安徽省人民政府 合肥人事考试网 合肥市公务员局 淮北人事考试网 芜湖人事考试网 马鞍山人事考试网 黄山人事考试网

博学公务员网 版权所有   备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;   工信部备案管理系统

Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved