安徽省疾病预防控制中心2021年度省直事业单位公开招聘人员笔试成绩
根据中共安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发2021年度安徽省省直事业单位公开招聘工作人员实施方案的通知》要求,现将报考我中心公共科目两科笔试成绩总分达到150分,且每科成绩均不低于60分的人员笔试成绩予以公布。
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
3000496 | 3134301400730 | 220 |
3134301400528 | 219.5 | |
3134301400704 | 216 | |
3134301400618 | 205.5 | |
3134301400824 | 202.5 | |
3134301400705 | 199.5 | |
3134301400703 | 199 | |
3134301400823 | 198 | |
3134301400617 | 197.5 | |
3134301400604 | 197 | |
3134301400708 | 196.5 | |
3134301400810 | 195 | |
3134301400817 | 195 | |
3134301400714 | 194 | |
3134301400607 | 194 | |
3134301400718 | 193.5 | |
3134301400803 | 192 | |
3134301400809 | 191 | |
3134301400620 | 191 | |
3134301400814 | 190 | |
3134301400816 | 190 | |
3134301400601 | 189 | |
3134301400719 | 188 | |
3134301400605 | 186 | |
3134301400807 | 185.5 | |
3134301400726 | 184 | |
3134301400715 | 182.5 | |
3134301400802 | 181.5 | |
3134301400720 | 181 | |
3134301400813 | 181 | |
3134301400627 | 178.5 | |
3134301400624 | 176 | |
3134301400611 | 174.5 | |
3134301400808 | 174.5 | |
3134301400822 | 174 | |
3134301400725 | 173.5 | |
3134301400701 | 173 | |
3134301400724 | 170.5 | |
3134301400729 | 170.5 | |
3134301400709 | 169.5 | |
3134301400609 | 167.5 | |
3134301400612 | 167 | |
3134301400630 | 166.5 | |
3134301400625 | 166 | |
3134301400623 | 165 | |
3134301400529 | 164.5 | |
3134301400721 | 163.5 | |
3134301400727 | 159.5 | |
3134301400801 | 157.5 | |
3134301400804 | 157 | |
3134301400706 | 154 | |
3134301400716 | 154 | |
3134301400613 | 154 | |
3134301400707 | 152 | |
3134301400702 | 151.5 | |
3134301400723 | 151 | |
3134301400619 | 150 | |
3000497 | 2134300805508 | 213 |
2134300805505 | 209.5 | |
2134300805512 | 193 | |
2134300805506 | 192.5 | |
2134300805507 | 187 | |
2134300805511 | 186.5 | |
2134300805509 | 185 | |
2134300805502 | 180 | |
2134300805503 | 180 | |
2134300805501 | 178.5 | |
3000498 | 5634301601312 | 183.6 |
5634301601313 | 172.7 | |
3000500 | 5634301601314 | 185.4 |
5634301601316 | 171.4 | |
3000501 | 2134300805525 | 210.5 |
2134300805524 | 209.5 | |
2134300805518 | 193 | |
2134300805522 | 178.5 | |
2134300805521 | 177 | |
2134300805527 | 174 | |
2134300805520 | 165.5 | |
2134300805517 | 163 | |
2134300805526 | 159 | |
3000502 | 3134301400826 | 178.5 |
3134301400827 | 178.5 | |
3134301400825 | 171.5 | |
3134301400828 | 171.5 |
来源:http://www.ahcdc.cn/content/detail/60d5813be1ff8c8440007fa6.html
相关推荐:
2021年安徽事业单位ABCDE联考招聘公告|职位表|报名入口等信息汇总
2021上半年安徽事业单位联考笔试成绩排名|资格复审|面试信息汇总
博学教育与您同行!
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved