根据《安徽省省直事业单位公开招聘工作人员实施方案》规定,现对省政府办公厅所属事业单位2021年度公开招聘工作人员笔试最低控制合格分数线人员成绩(见附件)进行公告,具体专业测试及有关工作实施方案将另行公告。
咨询电话:0551-62601812
安徽省人民政府办公厅人事处
2021年6月30日
准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 |
省政府网管理中心 | ||||
1134300101103 | 3000028 | 120 | 98.5 | 218.5 |
1134300101202 | 3000028 | 99.5 | 106 | 205.5 |
1134300101207 | 3000028 | 97.5 | 108 | 205.5 |
1134300101226 | 3000028 | 94 | 111 | 205 |
1134300101107 | 3000028 | 100.5 | 103.5 | 204 |
1134300101204 | 3000028 | 89 | 115 | 204 |
1134300101113 | 3000028 | 93.5 | 107 | 200.5 |
1134300101302 | 3000028 | 109.5 | 90 | 199.5 |
1134300101212 | 3000028 | 102 | 97 | 199 |
1134300101223 | 3000028 | 98 | 99.5 | 197.5 |
1134300101105 | 3000028 | 92 | 104 | 196 |
1134300101301 | 3000028 | 117 | 79 | 196 |
1134300101225 | 3000028 | 94 | 99.5 | 193.5 |
1134300101106 | 3000028 | 85 | 108 | 193 |
1134300101115 | 3000028 | 99.5 | 92 | 191.5 |
1134300101116 | 3000028 | 89.5 | 101 | 190.5 |
1134300101108 | 3000028 | 93 | 97 | 190 |
1134300101121 | 3000028 | 88.5 | 98 | 186.5 |
1134300101123 | 3000028 | 92 | 94 | 186 |
1134300101227 | 3000028 | 93.5 | 90.5 | 184 |
1134300101214 | 3000028 | 80 | 102 | 182 |
1134300101109 | 3000028 | 98 | 80.5 | 178.5 |
1134300101229 | 3000028 | 96 | 81.5 | 177.5 |
1134300101220 | 3000028 | 86 | 86 | 172 |
1134300101205 | 3000028 | 71.5 | 100 | 171.5 |
1134300101211 | 3000028 | 75 | 96 | 171 |
1134300101215 | 3000028 | 86 | 84 | 170 |
1134300101117 | 3000028 | 84.5 | 85 | 169.5 |
1134300101125 | 3000028 | 94 | 72 | 166 |
1134300101213 | 3000028 | 72 | 92 | 164 |
1134300101119 | 3000028 | 74 | 89 | 163 |
1134300101111 | 3000028 | 74 | 88 | 162 |
1134300101112 | 3000028 | 71.5 | 86 | 157.5 |
1134300101208 | 3000028 | 68 | 87 | 155 |
1134300101128 | 3000028 | 60 | 93 | 153 |
1134300101230 | 3000028 | 67.5 | 84 | 151.5 |
1134300101228 | 3000028 | 77 | 73 | 150 |
1134300101315 | 3000029 | 113.5 | 104.5 | 218 |
1134300101316 | 3000029 | 100 | 108.5 | 208.5 |
1134300101318 | 3000029 | 96 | 109 | 205 |
1134300101404 | 3000029 | 96 | 101.5 | 197.5 |
1134300101328 | 3000029 | 109 | 87.5 | 196.5 |
1134300101324 | 3000029 | 90 | 105.5 | 195.5 |
1134300101310 | 3000029 | 82 | 108 | 190 |
1134300101307 | 3000029 | 83 | 102.5 | 185.5 |
1134300101322 | 3000029 | 92.5 | 91.5 | 184 |
1134300101323 | 3000029 | 80.5 | 92.5 | 173 |
1134300101325 | 3000029 | 68 | 105 | 173 |
1134300101403 | 3000029 | 84.5 | 86 | 170.5 |
1134300101326 | 3000029 | 73 | 94 | 167 |
1134300101306 | 3000029 | 88.5 | 76.5 | 165 |
1134300101303 | 3000029 | 75.5 | 88 | 163.5 |
1134300101309 | 3000029 | 69.5 | 92 | 161.5 |
1134300101304 | 3000029 | 82 | 76.5 | 158.5 |
1134300101320 | 3000029 | 81 | 76 | 157 |
1134300101311 | 3000029 | 87 | 67.5 | 154.5 |
1134300101401 | 3000029 | 62 | 92 | 154 |
1134300101317 | 3000029 | 80.5 | 72.5 | 153 |
1134300101402 | 3000029 | 74 | 78 | 152 |
省政府机关医院 | ||||
5234301601004 | 3000030 | 102.5 | 96 | 198.5 |
5234301601013 | 3000030 | 96 | 98.3 | 194.3 |
5234301601012 | 3000030 | 86 | 96.8 | 182.8 |
5234301601008 | 3000030 | 79 | 101.3 | 180.3 |
5234301601011 | 3000030 | 85.5 | 93 | 178.5 |
5234301601002 | 3000030 | 83 | 95.4 | 178.4 |
5234301601007 | 3000030 | 81 | 92.1 | 173.1 |
5234301601006 | 3000030 | 68.5 | 95.2 | 163.7 |
5234301601005 | 3000030 | 87 | 80.2 | 167.2 |
5234301601003 | 3000030 | 94.5 | 62.2 | 156.7 |
5234301601015 | 3000031 | 92 | 102 | 194 |
5234301601016 | 3000031 | 95 | 94.7 | 189.7 |
5234301601018 | 3000031 | 91 | 86.6 | 177.6 |
5234301601014 | 3000031 | 93.5 | 77.9 | 171.4 |
5134301601023 | 3000032 | 102.5 | 101 | 203.5 |
5134301601115 | 3000032 | 105 | 92.1 | 197.1 |
5134301601128 | 3000032 | 87 | 100.8 | 187.8 |
5134301601027 | 3000032 | 87.5 | 97.4 | 184.9 |
5134301601117 | 3000032 | 93 | 91.7 | 184.7 |
5134301601103 | 3000032 | 104.5 | 78.8 | 183.3 |
5134301601129 | 3000032 | 94.5 | 88.5 | 183 |
5134301601104 | 3000032 | 101.5 | 81.2 | 182.7 |
5134301601114 | 3000032 | 105 | 72.7 | 177.7 |
5134301601121 | 3000032 | 88 | 87.7 | 175.7 |
5134301601112 | 3000032 | 88.5 | 87 | 175.5 |
5134301601130 | 3000032 | 90 | 85.1 | 175.1 |
5134301601019 | 3000032 | 88 | 83.6 | 171.6 |
5134301601101 | 3000032 | 95 | 76.4 | 171.4 |
5134301601123 | 3000032 | 99 | 71.2 | 170.2 |
5134301601024 | 3000032 | 91.5 | 78.3 | 169.8 |
5134301601111 | 3000032 | 90.5 | 79.3 | 169.8 |
5134301601021 | 3000032 | 83 | 84.1 | 167.1 |
5134301601022 | 3000032 | 96 | 69 | 165 |
5134301601020 | 3000032 | 84.5 | 76.5 | 161 |
5134301601107 | 3000032 | 84 | 75.6 | 159.6 |
5134301601126 | 3000032 | 87.5 | 69.9 | 157.4 |
5134301601113 | 3000032 | 84 | 73.3 | 157.3 |
5134301601109 | 3000032 | 71.5 | 84.6 | 156.1 |
5134301601124 | 3000032 | 87 | 68.8 | 155.8 |
5134301601029 | 3000032 | 81 | 72 | 153 |
5134301601122 | 3000032 | 61 | 90.3 | 151.3 |
5134301601105 | 3000032 | 78.5 | 72.1 | 150.6 |
来源:https://www.ah.gov.cn/zwyw/tzgg/554015021.html
相关推荐:
2021年安徽事业单位ABCDE联考招聘公告|职位表|报名入口等信息汇总
2021上半年安徽事业单位联考笔试成绩排名|资格复审|面试信息汇总
博学教育与您同行!
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved