2021年度安徽省灵璧县事业单位公开招聘合成成绩公示
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试分数 | 面试分数 | 合成分数 |
1 | 2100900106 | 2021009 | 78.20 | 75.16 | 76.98 |
2 | 2100900103 | 2021009 | 69.00 | 75.74 | 71.70 |
3 | 2100900111 | 2021009 | 67.80 | 74.52 | 70.49 |
4 | 2101000209 | 2021010 | 73.00 | 76.30 | 74.32 |
5 | 2101000201 | 2021010 | 65.40 | 75.16 | 69.30 |
6 | 2101000211 | 2021010 | 64.80 | 77.06 | 69.70 |
7 | 2101000206 | 2021010 | 64.70 | 74.48 | 68.61 |
8 | 2101000207 | 2021010 | 64.10 | 74.16 | 68.12 |
9 | 2101000204 | 2021010 | 63.80 | 73.42 | 67.65 |
10 | 2101100306 | 2021011 | 75.40 | 75.66 | 75.50 |
11 | 2101100316 | 2021011 | 74.90 | 76.34 | 75.48 |
12 | 2101100315 | 2021011 | 71.30 | 77.52 | 73.79 |
13 | 2101100317 | 2021011 | 71.30 | 缺考 | 缺考 |
14 | 2101200516 | 2021012 | 76.60 | 74.16 | 75.62 |
15 | 2101200415 | 2021012 | 75.00 | 74.02 | 74.61 |
16 | 2101200514 | 2021012 | 73.70 | 74.70 | 74.10 |
17 | 2101200517 | 2021012 | 73.60 | 75.50 | 74.36 |
18 | 2101200515 | 2021012 | 72.50 | 74.94 | 73.48 |
19 | 2101200411 | 2021012 | 69.90 | 75.78 | 72.25 |
20 | 2101200420 | 2021012 | 69.10 | 74.68 | 71.33 |
21 | 2101200326 | 2021012 | 68.90 | 76.24 | 71.84 |
22 | 2101200417 | 2021012 | 66.60 | 74.46 | 69.74 |
23 | 2101200508 | 2021012 | 66.10 | 77.14 | 70.52 |
24 | 2101300526 | 2021013 | 73.20 | 75.32 | 74.05 |
25 | 2101300518 | 2021013 | 72.60 | 75.88 | 73.91 |
26 | 2101300530 | 2021013 | 71.40 | 75.96 | 73.22 |
27 | 2101300602 | 2021013 | 69.70 | 76.02 | 72.23 |
28 | 2101300527 | 2021013 | 69.10 | 75.14 | 71.52 |
29 | 2101300523 | 2021013 | 66.10 | 75.88 | 70.01 |
30 | 2101400614 | 2021014 | 71.20 | 77.88 | 73.87 |
31 | 2101400618 | 2021014 | 69.70 | 缺考 | 缺考 |
32 | 2101400615 | 2021014 | 69.40 | 75.74 | 71.94 |
33 | 2101500801 | 2021015 | 69.70 | 75.86 | 72.16 |
34 | 2101500708 | 2021015 | 69.60 | 75.24 | 71.86 |
35 | 2101500724 | 2021015 | 66.00 | 75.68 | 69.87 |
36 | 2101600914 | 2021016 | 74.30 | 缺考 | 缺考 |
37 | 2101601825 | 2021016 | 73.60 | 77.44 | 75.14 |
38 | 2101601827 | 2021016 | 73.30 | 75.36 | 74.12 |
39 | 2101702429 | 2021017 | 79.70 | 77.02 | 78.63 |
40 | 2101702427 | 2021017 | 76.50 | 缺考 | 缺考 |
41 | 2101702604 | 2021017 | 76.00 | 75.56 | 75.82 |
42 | 2101802902 | 2021018 | 63.50 | 75.10 | 68.14 |
43 | 2101802904 | 2021018 | 58.30 | 75.84 | 65.32 |
44 | 2101802905 | 2021018 | 56.90 | 75.06 | 64.16 |
45 | 2101802908 | 2021018 | 56.90 | 75.90 | 64.50 |
46 | 2101903006 | 2021019 | 69.10 | 74.94 | 71.44 |
47 | 2101903010 | 2021019 | 67.90 | 77.30 | 71.66 |
48 | 2101902912 | 2021019 | 67.70 | 76.46 | 71.20 |
49 | 2101902923 | 2021019 | 67.50 | 76.36 | 71.04 |
50 | 2101903020 | 2021019 | 66.30 | 74.70 | 69.66 |
51 | 2101902915 | 2021019 | 66.00 | 71.80 | 68.32 |
52 | 2102003504 | 2021020 | 75.20 | 76.10 | 75.56 |
53 | 2102003502 | 2021020 | 74.70 | 77.68 | 75.89 |
54 | 2102003316 | 2021020 | 74.50 | 76.80 | 75.42 |
55 | 2102103701 | 2021021 | 77.00 | 75.30 | 76.32 |
56 | 2102103628 | 2021021 | 68.40 | 73.96 | 70.62 |
57 | 2102103618 | 2021021 | 67.50 | 72.60 | 69.54 |
58 | 2102203721 | 2021022 | 78.10 | 79.34 | 78.60 |
59 | 2102203719 | 2021022 | 73.90 | 73.74 | 73.84 |
60 | 2102203717 | 2021022 | 73.10 | 78.64 | 75.32 |
61 | 2102404003 | 2021024 | 67.80 | 75.98 | 71.07 |
62 | 2102403923 | 2021024 | 60.20 | 69.90 | 64.08 |
63 | 2102403918 | 2021024 | 58.30 | 72.66 | 64.04 |
64 | 2102504008 | 2021025 | 72.30 | 75.60 | 73.62 |
65 | 2102504114 | 2021025 | 71.90 | 79.02 | 74.75 |
66 | 2102504227 | 2021025 | 71.20 | 74.12 | 72.37 |
82 | 2102806710 | 2021028 | 70.50 | 72.32 | 71.23 |
83 | 2102806722 | 2021028 | 68.90 | 78.30 | 72.66 |
84 | 2102806715 | 2021028 | 68.20 | 74.60 | 70.76 |
67 | 2102605320 | 2021026 | 72.90 | 78.40 | 75.10 |
68 | 2102605017 | 2021026 | 72.30 | 77.48 | 74.37 |
69 | 2102604817 | 2021026 | 71.80 | 74.96 | 73.06 |
70 | 2102605408 | 2021026 | 71.50 | 74.02 | 72.51 |
71 | 2102604513 | 2021026 | 71.10 | 缺考 | 缺考 |
72 | 2102605023 | 2021026 | 71.00 | 74.42 | 72.37 |
73 | 2102605212 | 2021026 | 70.80 | 缺考 | 缺考 |
74 | 2102604503 | 2021026 | 70.70 | 76.22 | 72.91 |
75 | 2102604623 | 2021026 | 70.70 | 74.50 | 72.22 |
76 | 2102604913 | 2021026 | 70.50 | 76.72 | 72.99 |
77 | 2102604815 | 2021026 | 70.30 | 73.78 | 71.69 |
78 | 2102605516 | 2021026 | 70.00 | 77.54 | 73.02 |
79 | 2102706104 | 2021027 | 75.90 | 75.12 | 75.59 |
80 | 2102705528 | 2021027 | 75.80 | 70.06 | 73.50 |
81 | 2102705629 | 2021027 | 75.80 | 76.32 | 76.01 |
85 | 2102906823 | 2021029 | 75.40 | 74.30 | 74.96 |
86 | 2102906816 | 2021029 | 71.00 | 75.08 | 72.63 |
87 | 2102906820 | 2021029 | 70.60 | 75.62 | 72.61 |
88 | 2102906813 | 2021029 | 68.20 | 缺考 | 缺考 |
89 | 2102906817 | 2021029 | 68.20 | 75.50 | 71.12 |
90 | 2102906818 | 2021029 | 66.30 | 74.96 | 69.76 |
91 | 2102906815 | 2021029 | 65.40 | 缺考 | 缺考 |
92 | 2102906822 | 2021029 | 64.10 | 73.98 | 68.05 |
93 | 2103006826 | 2021030 | 68.20 | 80.14 | 72.98 |
来源:http://www.lingbi.gov.cn/zwxx/gsgg/154898551.html
相关推荐:
2021年安徽事业单位ABCDE联考招聘公告|职位表|报名入口等信息汇总
2021上半年安徽事业单位联考笔试成绩排名|资格复审|面试信息汇总
博学教育与您同行!
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved