江苏分校 山东分校 浙江分校
服务热线0551-62827270
扫一扫博学教育
您现在的位置:首页 » 招考信息 » 事业单位
招考信息
2021年六安霍山县部分机关事业单位选调笔试成绩及专业测试通知
发布时间:2021-11-12 09:23:11    |    发布人: 博学教育    |    点击次数: 1025

霍山县2021年部分机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示及专业测试通知

现将霍山县2021年部分机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩予以公示,公示时间3天。专业测试定于2021年11月20日(周六)进行,请入围人员于11月19日携带身份证到原报名地点领取专业测试通知书,逾期不至者视为自动放弃资格。

咨询电话:0564-5028121 0564-5027576

监督电话:0564-5022427

附:霍山县2021年部分机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩

霍山县机关事业单位公招公选领导组办公室

2021年11月11日

霍山县2021年部分机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩

序号 选调单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 笔试合成成绩 备注
1 霍山县政府办 211001 2110010101 88.5 36.88 入围专业测试
2 霍山县政府办 211001 2110010102 83 34.58 入围专业测试
3 霍山县政府办 211001 2110010103 缺考
4 霍山县政府办 211001 2110010104 87 36.25 入围专业测试
5 霍山县政府办 211001 2110010105 缺考
6 霍山县政府办 211001 2110010106 缺考
7 霍山县检察院 211002 2110020107 83.5 34.79
8 霍山县检察院 211002 2110020108 87 36.25
9 霍山县检察院 211002 2110020109 95.5 39.79 入围专业测试
10 霍山县检察院 211002 2110020110 82 34.17
11 霍山县检察院 211002 2110020111 89.5 37.29 入围专业测试
12 霍山县检察院 211002 2110020112 缺考
13 霍山县检察院 211002 2110020113 85 35.42
14 霍山县检察院 211002 2110020114 93.5 38.96 入围专业测试
15 霍山县纪委监委 211003 2110030115 89 37.08 入围专业测试
16 霍山县纪委监委 211003 2110030116 94 39.17 入围专业测试
17 霍山县纪委监委 211003 2110030117 92 38.33 入围专业测试
18 霍山县纪委监委 211003 2110030118 缺考
19 霍山县纪委监委 211003 2110030119 92.5 38.54 入围专业测试
20 霍山县纪委监委 211003 2110030120 82 34.17 入围专业测试
21 霍山县纪委监委 211003 2110030121 86.5 36.04 入围专业测试
22 霍山县纪委监委 211003 2110030122 84 35.00 入围专业测试
23 霍山县纪委监委 211003 2110030123 78.5 32.71 入围专业测试
24 霍山县人民政府信访局 211004 2110040124 93.5 38.96 入围专业测试
25 霍山县人民政府信访局 211004 2110040125 87 36.25 入围专业测试
26 霍山县教育局 211005 2110050126 79.5 33.13 入围专业测试
27 霍山县教育局 211005 2110050127 76.5 31.88
28 霍山县教育局 211005 2110050128 84.5 35.21 入围专业测试
29 霍山县教育局 211005 2110050129 75 31.25
30 霍山县教育局 211005 2110050130 89.5 37.29 入围专业测试
31 霍山县衡山镇林业工作站 211008 2110080201 82 34.17 入围专业测试
32 霍山县衡山镇林业工作站 211008 2110080202 55 22.92 入围专业测试
33 霍山县应急指挥信息中心 211009 2110090203 84.5 35.21 入围专业测试
34 霍山县应急指挥信息中心 211009 2110090204 89.5 37.29 入围专业测试
35 霍山县应急指挥信息中心 211009 2110090205 78 32.50 入围专业测试
36 霍山县应急指挥信息中心 211009 2110090206 87 36.25 入围专业测试
37 霍山县应急指挥信息中心 211009 2110090207 82.5 34.38 入围专业测试
38 霍山县应急指挥信息中心 211009 2110090208 77 32.08 入围专业测试
39 霍山县群众接待中心 211010 2110100209 84 35.00 入围专业测试
40 霍山县群众接待中心 211010 2110100210 73 30.42 入围专业测试
41 霍山县群众接待中心 211010 2110100211 缺考
42 霍山县科技创新服务中心 211011 2110110212 85.5 35.63 入围专业测试
43 霍山县科技创新服务中心 211011 2110110213 71 29.58
44 霍山县科技创新服务中心 211011 2110110214 73 30.42
45 霍山县科技创新服务中心 211011 2110110215 86 35.83 入围专业测试
46 霍山县科技创新服务中心 211011 2110110216 81 33.75
47 霍山县科技创新服务中心 211011 2110110217 75.5 31.46
48 霍山县科技创新服务中心 211011 2110110218 81 33.75
49 霍山县科技创新服务中心 211011 2110110219 84.5 35.21 入围专业测试
50 霍山县衡山镇财政分局 211012 2110120220 84 35.00 入围专业测试
51 霍山县衡山镇财政分局 211012 2110120221 87 36.25 入围专业测试
52 霍山县衡山镇财政分局 211012 2110120222 87 36.25 入围专业测试
53 霍山县衡山镇财政分局 211012 2110120223 68 28.33
54 霍山县国库支付中心 211013 2110130224 72.5 30.21 入围专业测试
55 霍山县国库支付中心 211013 2110130225 84 35.00 入围专业测试
56 霍山县国库支付中心 211013 2110130226 82.5 34.38 入围专业测试
57 霍山县民生工程管理中心 211014 2110140227 85 35.42 入围专业测试
58 霍山县民生工程管理中心 211014 2110140228 83 34.58 入围专业测试
59 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150229 51 21.25
60 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150230 80 33.33 入围专业测试
61 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150301 74.5 31.04
62 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150302 71 29.58
63 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150303 66.5 27.71
64 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150304 60 25.00
65 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150305 65 27.08
66 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150306 73 30.42
67 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150307 缺考
68 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150308 69 28.75
69 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150309 69 28.75
70 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150310 77.5 32.29 入围专业测试
71 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150311 57 23.75
72 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150312 75 31.25
73 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150313 89 37.08 入围专业测试
74 霍山县卫健委财务中心 211015 2110150314 69 28.75
75 霍山县计划生育协会 211016 2110160315 76.5 31.88 入围专业测试
76 霍山县计划生育协会 211016 2110160316 81.5 33.96 入围专业测试
77 霍山县计划生育协会 211016 2110160317 60 25.00
78 霍山县计划生育协会 211016 2110160318 58 24.17
79 霍山县计划生育协会 211016 2110160319 56 23.33
80 霍山县计划生育协会 211016 2110160320 71 29.58
81 霍山县计划生育协会 211016 2110160321 72 30.00
82 霍山县计划生育协会 211016 2110160322 65 27.08
83 霍山县计划生育协会 211016 2110160323 72 30.00
84 霍山县计划生育协会 211016 2110160324 71 29.58
85 霍山县计划生育协会 211016 2110160325 64.5 26.88
86 霍山县计划生育协会 211016 2110160326 66 27.50
87 霍山县计划生育协会 211016 2110160327 76 31.67 入围专业测试
88 霍山县计划生育协会 211016 2110160328 69 28.75
89 霍山县计划生育协会 211016 2110160329 缺考
90 霍山县计划生育协会 211016 2110160330 66 27.50
91 霍山县计划生育协会 211016 2110160401 59 24.58
92 霍山县计划生育协会 211016 2110160402 63 26.25
93 霍山县计划生育协会 211016 2110160403 50 20.83
94 霍山县计划生育协会 211016 2110160404 70 29.17
95 霍山县计划生育协会 211016 2110160405 69.5 28.96
96 霍山县卫生计生综合监督行政执法局 211017 2110170406 缺考
97 霍山县卫生计生综合监督行政执法局 211017 2110170407 95 39.58 入围专业测试
98 霍山县卫生计生综合监督行政执法局 211017 2110170408 91 37.92 入围专业测试
99 霍山县公共信用服务中心 211018 2110180409 79 32.92
100 霍山县公共信用服务中心 211018 2110180410 83.5 34.79 入围专业测试
101 霍山县公共信用服务中心 211018 2110180411 82.5 34.38 入围专业测试
102 霍山县公共信用服务中心 211018 2110180412 86.5 36.04 入围专业测试
103 霍山县公共信用服务中心 211018 2110180413 73.5 30.63
104 霍山县城乡环卫管理服务中心 211019 2110190414 79 32.92 入围专业测试
105 霍山县城乡环卫管理服务中心 211019 2110190415 81.5 33.96 入围专业测试
106 霍山县农业综合行政执法大队 211022 2110220416 82.5 34.38 入围专业测试
107 霍山县农业综合行政执法大队 211022 2110220417 缺考


 

来源:http://www.ahhuoshan.gov.cn/zwzx/gsgg/34567121.html

 

 

博学教育与您同行!  

申论热点 > 时政热点 > 综合知识 > 行测备考 > 面试技巧 

面试视频 > 笔试视频 > 题库练习 > 开课信息 > 事业单位招考  

分享到:

地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)

联系电话:0551-62827270 / 62833186

合作伙伴: 国家公务员局网 安徽省人事考试网 安徽省人力资源与社会保障厅 铜陵人事考试网 阜阳人事考试网 蚌埠人事考试网 池州人事考试网 安徽省国家税务局 亳州人事考试网 QZZN

友情链接: 浙大博学 江苏博学 山东博学 安徽省人民政府 合肥人事考试网 合肥市公务员局 淮北人事考试网 芜湖人事考试网 马鞍山人事考试网 黄山人事考试网

博学公务员网 版权所有   备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;   工信部备案管理系统

Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved