地区 | 职位数 | 招考人数 | 2022年报名人数 | 2021年报名人数 | 同比增长数 | 合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安庆 | 226 | 506 | 19779 | 14648 | 5131 | 0 | 12846 | 42.5 | |
蚌埠 | 190 | 380 | 16719 | 9875 | 6844 | 0 | 9960 | 45.9 | |
亳州 | 202 | 422 | 16845 | 10180 | 6665 | 0 | 9887 | 39.2 | |
池州 | 87 | 184 | 8118 | 6894 | 1224 | 0 | 5452 | 50.6 | |
滁州 | 222 | 505 | 21688 | 16064 | 5624 | 0 | 14242 | 48.3 | |
阜阳 | 288 | 594 | 26971 | 20874 | 6097 | 0 | 17682 | 51.3 | |
广德 | 18 | 42 | 1849 | 1964 | -115 | 0 | 1253 | 48.2 | |
合肥 | 147 | 406 | 47639 | 43785 | 3854 | 0 | 28941 | 158.4 | |
淮北 | 97 | 172 | 7201 | 6218 | 983 | 0 | 4678 | 52.7 | |
淮南 | 192 | 402 | 14596 | 8492 | 6104 | 3 | 8491 | 40.6 | |
黄山 | 227 | 432 | 14065 | 9321 | 4744 | 4 | 9066 | 34.3 | |
六安 | 183 | 395 | 19774 | 14501 | 5273 | 0 | 12990 | 54.8 | |
马鞍山 | 137 | 268 | 12134 | 12249 | -115 | 0 | 7636 | 49.7 | |
省直 | 277 | 527 | 22403 | 11319 | 11084 | 1 | 12970 | 52.9 | |
宿松 | 28 | 83 | 2467 | 1479 | 988 | 0 | 1706 | 35.7 | |
宿州 | 234 | 508 | 19505 | 13439 | 6066 | 0 | 11841 | 40.4 | |
铜陵 | 108 | 249 | 9033 | 5680 | 3353 | 0 | 6274 | 45.5 | |
芜湖 | 169 | 323 | 16488 | 15541 | 947 | 2 | 10581 | 64.2 | |
宣城 | 139 | 321 | 12120 | 9493 | 2627 | 0 | 8306 | 45 | |
汇总 | 3171 | 6791 | 309394 | 232016 | 77378 | 10 | 194802 | 52.1 |
截至07日13时,2022安徽省考共309394人报名,资格审查合格275763人,其中194802人缴费,平均竞争比为52.1:1。另有4个职位无人报名,4个职位只有1人报名,10个职位资审合格为零,3个职位资审合格只有1人,11个职位无人缴费,75个职位竞争比小于4,其中30个职位竞争比为3:1,另40个职位刚好达到开考比例4:1。
报名人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市财政局 | 机关综合 | 1 | 3219 | 2892 | |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西县乡镇机关 | 机关综合 | 4 | 2235 | 2033 | |
3 | 合肥 | 010115 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 5 | 1869 | 1819 | |
4 | 合肥 | 010107 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1778 | 1626 | |
5 | 合肥 | 010147 | 包河区乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 2 | 1620 | 1512 | |
6 | 合肥 | 010139 | 庐江县乡镇机关 | 机关综合 | 6 | 1587 | 1519 | |
7 | 合肥 | 010114 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 4 | 1304 | 1265 | |
8 | 合肥 | 010006 | 合肥市财政局 | 财政财务管理 | 1 | 1296 | 1165 | |
9 | 省直 | 300008 | 省经信厅省黄金管理局 | 机关综合 | 1 | 1280 | 1211 | |
10 | 合肥 | 010106 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1254 | 1036 |
根据数据统计,在报名最终数据里报名人数最多的岗位是合肥市财政局地区机关综合管理岗位,报名人数已达到3219人,合格人数已达2892人;排在第二位的是合肥肥西县乡镇机关,报名人数为2235人,合格人数为2033人;排在第三位的是肥东县乡镇机关,报名人数为1869人。在报名人数前十的岗位中,作为省会城市的合肥占据了全部,由此可以看出合肥仍是考生最青睐的公务员报考地区。如果你心仪合肥地区岗位,可以看看合肥地区除竞争最激烈的十大岗位以外的其他职位哈!当然,在报考的时候,广大考生还是要结合自身情况,综合各项条件,选择适合自己的且竞争比相对较小的岗位。
资审合格人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市财政局 | 机关综合 | 1 | 3219 | 2892 | |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西县乡镇机关 | 机关综合 | 4 | 2235 | 2033 | |
3 | 合肥 | 010115 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 5 | 1869 | 1819 | |
4 | 合肥 | 010107 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1778 | 1626 | |
5 | 合肥 | 010139 | 庐江县乡镇机关 | 机关综合 | 6 | 1587 | 1519 | |
6 | 合肥 | 010147 | 包河区乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 2 | 1620 | 1512 | |
7 | 合肥 | 010114 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 4 | 1304 | 1265 | |
8 | 省直 | 300008 | 省经信厅省黄金管理局 | 机关综合 | 1 | 1280 | 1211 | |
9 | 合肥 | 010006 | 合肥市财政局 | 财政财务管理 | 1 | 1296 | 1165 | |
10 | 淮北 | 020071 | 濉溪县乡镇1 | 乡镇综合 | 6 | 1192 | 1110 |
资格合格人数最多的前十岗位如上表所示,可以看出前十的岗位主要集中在合肥地区,有你心仪的吗?合肥作为安徽省会,在报考时一直都是备受学生青睐,如果你心仪合肥的岗位,应该要抓紧啦!一般而言要到报考中间时段,报名情况已经趋于相对稳定了。就目前的报名数据可以看到报名人数最多且资格合格人数最多的岗位为合肥地区,010007,合肥市财政局机关综合岗位,招录1人,现已有3219人报名,资格合格人数2892。其次,合肥地区,010126,肥西县乡镇机关岗位,招录4人,报名人数已达2235人,合格人数高达2033。
竞争最激烈的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市财政局 | 机关综合 | 1 | 3219 | 2892 | 2892 | |
2 | 合肥 | 010107 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1778 | 1626 | 1626 | |
3 | 省直 | 300008 | 省经信厅省黄金管理局 | 机关综合 | 1 | 1280 | 1211 | 1211 | |
4 | 合肥 | 010006 | 合肥市财政局 | 财政财务管理 | 1 | 1296 | 1165 | 1165 | |
5 | 合肥 | 010106 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1254 | 1036 | 1036 | |
6 | 合肥 | 010022 | 合肥经济技术开发区市场监 | 市场监管 | 1 | 996 | 929 | 929 | |
7 | 合肥 | 010147 | 包河区乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 2 | 1620 | 1512 | 756 | |
8 | 合肥 | 010146 | 包河区乡镇(街道)机关 | 信息管理 | 1 | 752 | 684 | 684 | |
9 | 马鞍山 | 100006 | 市投资促进中心 | 投资服务 | 1 | 796 | 625 | 625 | |
10 | 合肥 | 010020 | 合肥经济技术开发区市场监 | 市场监管 | 1 | 627 | 598 | 598 |
竞争最激烈的十大岗位如上表所示,目前最激烈的竞争比为2892:1,如果你还在观望中,想要报名合肥市财政局岗位的考生要注意了,应多参考这个竞争比,尽量规避较大竞争比岗位(010007)。如上图所示,在报名前五天的情况下,合肥地区的岗位竞争比都是相当高的,如果你心仪合肥地区岗位,可以看看合肥地区除竞争最激烈的十大岗位以外的其他职位哈!当然,在报考的时候,广大考生还是要结合自身情况,综合各项条件,选择适合自己的且竞争比相对较小的岗位。
博学教育与您同行!
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved