根据《2022年芜湖市繁昌区第三次公开招聘编外工作人员公告》规定,现对芜湖市繁昌区第三次公开招聘编外工作人员11月19日笔试成绩予以公布。请各位考生注意查询。
附件:
2022年度芜湖市繁昌区第三次公开招聘编外工作人员笔试成绩 | ||||||
序号 | 招聘 单位 |
岗位 代码 |
考场 | 准考 证号 |
笔试 成绩 |
备注 |
1 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010101 | 52.6 | |
2 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010102 | 73.1 | |
3 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010103 | 53.4 | |
4 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010104 | 53.4 | |
5 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010105 | 63.4 | |
6 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010106 | 48.1 | |
7 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010107 | 56.1 | |
8 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010108 | 61.6 | |
9 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010109 | 56.1 | |
10 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010110 | 0 | |
11 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010111 | 55.1 | |
12 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010112 | 48.6 | |
13 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010113 | 61.2 | |
14 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010114 | 61.6 | |
15 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010115 | 51.6 | |
16 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010116 | 0 | |
17 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010117 | 49.8 | |
18 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010118 | 60.7 | |
19 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010119 | 57 | |
20 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010120 | 45.3 | |
21 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010121 | 67 | |
22 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010122 | 62.3 | |
23 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010123 | 56.1 | |
24 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010124 | 45 | |
25 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010125 | 0 | |
26 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010126 | 0 | |
27 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010127 | 57.6 | |
28 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010128 | 54 | |
29 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010129 | 0 | |
30 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第一考场 | 2206010130 | 57.6 | |
31 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第二考场 | 2206010201 | 0 | |
32 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第二考场 | 2206010202 | 53.5 | |
33 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第二考场 | 2206010203 | 0 | |
34 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第二考场 | 2206010204 | 45.7 | |
35 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第二考场 | 2206010205 | 54.4 | |
36 | 繁昌区中医医院 | 220601 | 第二考场 | 2206010206 | 0 | |
37 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020207 | 49.8 | |
38 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020208 | 51.9 | |
39 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020209 | 31.5 | |
40 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020210 | 0 | |
41 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020211 | 0 | |
42 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020212 | 33.3 | |
43 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020213 | 50.5 | |
44 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020214 | 47 | |
45 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020215 | 45.6 | |
46 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020216 | 63.5 | |
47 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020217 | 51 | |
48 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020218 | 66.9 | |
49 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020219 | 46 | |
50 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020220 | 56.1 | |
51 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020221 | 62.4 | |
52 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020222 | 0 | |
53 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020223 | 51.4 | |
54 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020224 | 53.9 | |
55 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020225 | 53.5 | |
56 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020226 | 0 | |
57 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020227 | 51.6 | |
58 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020228 | 54.4 | |
59 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020229 | 49.5 | |
60 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第二考场 | 2206020230 | 56.1 | |
61 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第三考场 | 2206020301 | 49.6 | |
62 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第三考场 | 2206020302 | 0 | |
63 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第三考场 | 2206020303 | 48 | |
64 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第三考场 | 2206020304 | 49.8 | |
65 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第三考场 | 2206020305 | 57.1 | |
66 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第三考场 | 2206020306 | 36 | |
67 | 繁昌区中医医院 | 220602 | 第三考场 | 2206020307 | 0 | |
68 | 繁昌区中医医院 | 220603 | 第三考场 | 2206030308 | 60.8 | |
69 | 繁昌区中医医院 | 220603 | 第三考场 | 2206030309 | 0 | |
70 | 繁昌区中医医院 | 220603 | 第三考场 | 2206030310 | 0 | |
71 | 繁昌区中医医院 | 220603 | 第三考场 | 2206030311 | 0 | |
72 | 繁昌区中医医院 | 220603 | 第三考场 | 2206030312 | 0 | |
73 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040313 | 80.5 | |
74 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040314 | 74.3 | |
75 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040315 | 0 | |
76 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040316 | 0 | |
77 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040317 | 76.1 | |
78 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040318 | 59.8 | |
79 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040319 | 67 | |
80 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040320 | 64.1 | |
81 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040321 | 0 | |
82 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040322 | 0 | |
83 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040323 | 0 | |
84 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040324 | 67.8 | |
85 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040325 | 61.5 | |
86 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040326 | 70.6 | |
87 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040327 | 0 | |
88 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040328 | 0 | |
89 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040329 | 0 | |
90 | 孙村镇中心卫生院 | 220604 | 第三考场 | 2206040330 | 0 | |
91 | 孙村镇中心卫生院 | 220605 | 第四考场 | 2206050401 | 71.2 | |
92 | 孙村镇中心卫生院 | 220605 | 第四考场 | 2206050402 | 53 | |
93 | 孙村镇中心卫生院 | 220605 | 第四考场 | 2206050403 | 59.7 | |
94 | 孙村镇中心卫生院 | 220605 | 第四考场 | 2206050404 | 67 | |
95 | 孙村镇中心卫生院 | 220605 | 第四考场 | 2206050405 | 0 | |
96 | 孙村镇中心卫生院 | 220605 | 第四考场 | 2206050406 | 0 | |
97 | 孙村镇中心卫生院 | 220605 | 第四考场 | 2206050407 | 61.7 | |
98 | 孙村镇中心卫生院 | 220605 | 第四考场 | 2206050408 | 0 | |
99 | 横山卫生院 | 220606 | 第四考场 | 2206060409 | 49.1 | |
100 | 横山卫生院 | 220606 | 第四考场 | 2206060410 | 0 | |
101 | 横山卫生院 | 220606 | 第四考场 | 2206060411 | 0 | |
102 | 横山卫生院 | 220606 | 第四考场 | 2206060412 | 0 | |
103 | 横山卫生院 | 220606 | 第四考场 | 2206060413 | 0 | |
104 | 横山卫生院 | 220606 | 第四考场 | 2206060414 | 60.6 | |
105 | 横山卫生院 | 220606 | 第四考场 | 2206060415 | 67 | |
106 | 横山卫生院 | 220606 | 第四考场 | 2206060416 | 51.7 | |
107 | 横山卫生院 | 220607 | 第四考场 | 2206070417 | 60.4 | |
108 | 横山卫生院 | 220607 | 第四考场 | 2206070418 | 70.6 | |
109 | 横山卫生院 | 220607 | 第四考场 | 2206070419 | 0 | |
110 | 横山卫生院 | 220607 | 第四考场 | 2206070420 | 0 | |
111 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080421 | 76.2 | |
112 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080422 | 82.4 | |
113 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080423 | 0 | |
114 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080424 | 78.9 | |
115 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080425 | 75.2 | |
116 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080426 | 73.3 | |
117 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080427 | 77.9 | |
118 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080428 | 66.1 | |
119 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080429 | 54.4 | |
120 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第四考场 | 2206080430 | 81.6 | |
121 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080501 | 77.8 | |
122 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080502 | 69.5 | |
123 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080503 | 71.4 | |
124 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080504 | 70.6 | |
125 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080505 | 64.5 | |
126 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080506 | 66.9 | |
127 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080507 | 59.8 | |
128 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080508 | 0 | |
129 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080509 | 67 | |
130 | 繁昌区文物保护中心 | 220608 | 第五考场 | 2206080510 | 73.4 | |
131 | 繁昌区文物保护中心 | 220609 | 第五考场 | 2206090511 | 80.7 | |
132 | 繁昌区文物保护中心 | 220609 | 第五考场 | 2206090512 | 77 | |
133 | 繁昌区文物保护中心 | 220609 | 第五考场 | 2206090513 | 0 | |
134 | 繁昌区文物保护中心 | 220609 | 第五考场 | 2206090514 | 0 | |
135 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100515 | 72.2 | |
136 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100516 | 0 | |
137 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100517 | 68.8 | |
138 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100518 | 70.4 | |
139 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100519 | 0 | |
140 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100520 | 65.2 | |
141 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100521 | 73.3 | |
142 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100522 | 58.8 | |
143 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100523 | 0 | |
144 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100524 | 67.8 | |
145 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100525 | 76 | |
146 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100526 | 70.6 | |
147 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100527 | 73 | |
148 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100528 | 70.6 | |
149 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100529 | 74.7 | |
150 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第五考场 | 2206100530 | 60.4 | |
151 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100601 | 0 | |
152 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100602 | 54.3 | |
153 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100603 | 0 | |
154 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100604 | 75.1 | |
155 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100605 | 88.8 | |
156 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100606 | 71.4 | |
157 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100607 | 72.6 | |
158 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100608 | 0 | |
159 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100609 | 0 | |
160 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100610 | 89.6 | |
161 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100611 | 68.8 | |
162 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100612 | 68 | |
163 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100613 | 79.6 | |
164 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100614 | 68.8 | |
165 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100615 | 67 | |
166 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100616 | 0 | |
167 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100617 | 0 | |
168 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100618 | 69.8 | |
169 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100619 | 0 | |
170 | 区市场监督管理局 | 220610 | 第六考场 | 2206100620 | 73.4 | |
171 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110621 | 71.7 | |
172 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110622 | 72.6 | |
173 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110623 | 58.9 | |
174 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110624 | 82.4 | |
175 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110625 | 70.7 | |
176 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110626 | 50.8 | |
177 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110627 | 67 | |
178 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110628 | 63.4 | |
179 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110629 | 0 | |
180 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第六考场 | 2206110630 | 67.8 | |
181 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110701 | 0 | |
182 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110702 | 79.7 | |
183 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110703 | 78.8 | |
184 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110704 | 59.8 | |
185 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110705 | 78.7 | |
186 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110706 | 78.8 | |
187 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110707 | 89.7 | |
188 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110708 | 86.8 | |
189 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110709 | 73.4 | |
190 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110710 | 78.7 | |
191 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110711 | 70.6 | |
192 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110712 | 0 | |
193 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110713 | 71.6 | |
194 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110714 | 73.4 | |
195 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110715 | 74.4 | |
196 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110716 | 67.8 | |
197 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110717 | 84.2 | |
198 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110718 | 0 | |
199 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110719 | 92.4 | |
200 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110720 | 55.2 | |
201 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110721 | 0 | |
202 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110722 | 0 | |
203 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110723 | 68.8 | |
204 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110724 | 68.8 | |
205 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110725 | 68.9 | |
206 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110726 | 70.7 | |
207 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110727 | 82.4 | |
208 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110728 | 0 | |
209 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110729 | 69.7 | |
210 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第七考场 | 2206110730 | 77.1 | |
211 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110801 | 78 | |
212 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110802 | 70.5 | |
213 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110803 | 0 | |
214 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110804 | 68.7 | |
215 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110805 | 70.7 | |
216 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110806 | 63.3 | |
217 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110807 | 67.9 | |
218 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110808 | 52.5 | |
219 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110809 | 0 | |
220 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110810 | 81.3 | |
221 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110811 | 65.1 | |
222 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110812 | 74.2 | |
223 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110813 | 76 | |
224 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110814 | 67 | |
225 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110815 | 0 | |
226 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110816 | 0 | |
227 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110817 | 67.1 | |
228 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110818 | 81.5 | |
229 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110819 | 63.4 | |
230 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110820 | 69.8 | |
231 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110821 | 0 | |
232 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110822 | 65.3 | |
233 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110823 | 73.1 | |
234 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110824 | 0 | |
235 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110825 | 0 | |
236 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110826 | 44.1 | |
237 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110827 | 78.7 | |
238 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110828 | 70.7 | |
239 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110829 | 56 | |
240 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第八考场 | 2206110830 | 0 | |
241 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110901 | 85.1 | |
242 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110902 | 36.8 | |
243 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110903 | 80.6 | |
244 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110904 | 78.8 | |
245 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110905 | 77 | |
246 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110906 | 0 | |
247 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110907 | 72.3 | |
248 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110908 | 85.9 | |
249 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110909 | 75.9 | |
250 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110910 | 77.9 | |
251 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110911 | 67.9 | |
252 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110912 | 65.3 | |
253 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110913 | 0 | |
254 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110914 | 76.1 | |
255 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110915 | 67.9 | |
256 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110916 | 69.8 | |
257 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110917 | 0 | |
258 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110918 | 77.9 | |
259 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110919 | 81.3 | |
260 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110920 | 77.9 | |
261 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110921 | 52.4 | |
262 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110922 | 78.7 | |
263 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110923 | 87.6 | |
264 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110924 | 79.6 | |
265 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110925 | 0 | |
266 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110926 | 0 | |
267 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110927 | 0 | |
268 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110928 | 74.1 | |
269 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110929 | 67.4 | |
270 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第九考场 | 2206110930 | 75.2 | |
271 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111001 | 0 | |
272 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111002 | 61.5 | |
273 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111003 | 76.1 | |
274 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111004 | 0 | |
275 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111005 | 71.5 | |
276 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111006 | 75.1 | |
277 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111007 | 0 | |
278 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111008 | 66.9 | |
279 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111009 | 51.1 | |
280 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111010 | 75.3 | |
281 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111011 | 68.9 | |
282 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111012 | 75.3 | |
283 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111013 | 0 | |
284 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111014 | 62.3 | |
285 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111015 | 85.1 | |
286 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111016 | 77 | |
287 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111017 | 0 | |
288 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111018 | 86.9 | |
289 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111019 | 67 | |
290 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111020 | 50.7 | |
291 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111021 | 73.3 | |
292 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111022 | 0 | |
293 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111023 | 66.1 | |
294 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111024 | 0 | |
295 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111025 | 64.4 | |
296 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111026 | 80.4 | |
297 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111027 | 77.1 | |
298 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111028 | 62.4 | |
299 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111029 | 62.5 | |
300 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十考场 | 2206111030 | 67.9 | |
301 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111101 | 0 | |
302 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111102 | 73.3 | |
303 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111103 | 66.2 | |
304 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111104 | 76 | |
305 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111105 | 77.1 | |
306 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111106 | 0 | |
307 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111107 | 83.2 | |
308 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111108 | 74.9 | |
309 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111109 | 63.4 | |
310 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111110 | 68.9 | |
311 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111111 | 0 | |
312 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111112 | 0 | |
313 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111113 | 0 | |
314 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111114 | 64.5 | |
315 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111115 | 81.6 | |
316 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111116 | 68 | |
317 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111117 | 55.2 | |
318 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111118 | 67 | |
319 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111119 | 80.6 | |
320 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111120 | 0 | |
321 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111121 | 0 | |
322 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111122 | 71.5 | |
323 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111123 | 0 | |
324 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111124 | 63.4 | |
325 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111125 | 66.9 | |
326 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111126 | 76.1 | |
327 | 区退役军人服务中心 | 220611 | 第十一考场 | 2206111127 | 66.1 | |
