根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发2023年度安徽省省直事业单位统一笔试公开招聘工作人员实施方案的通知》(皖人社秘〔2023〕52号)规定和相关要求,现将安徽省儿童医院2023年度省直事业单位公开招聘人员资格复审有关事项通知如下:
一、确定参加资格复审的人员
根据招聘岗位计划数,按应聘人员笔试成绩从高分到低分的顺序,以1: 3比例确定参加专业测试人员名单,并进行资格复审。最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选(名单附后)。
二、资格复审时间和地点
时间:2023年6月20日-21日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:00)。逾期视为自动放弃。
地点:合肥市望江东路39号安徽省儿童医院4号楼7楼组织人事科703室
电话:0551-62237635
三、资格复审要求
(一)资格复审时,报考人员须提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书原件、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件、工作单位同意报考证明、工作证明和报名资格审查表等材料(以上证书的复印件各1份)。其中:
1.2023年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证明材料办理资格复审。
2.报考定向招聘“服务基层项目”人员岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表)。2023年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或相关证明材料。
3.机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
(二)依据招聘公告进行资格复审时,凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,依次等额递补(按省人社厅规定,须在统考笔试成绩最低控制合格分数线之上),递补时间截止6月25日。
四、资格复审合格者,专业测试时间另行通知。
安徽省儿童医院
2023年6月14日
附件1:
安徽省儿童医院2023年度省直事业单位公开招聘
资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 5234300402914 | 3000574 | 5 | 108.5 | 101.7 | 210.2 | |
2 | 5234300402918 | 3000574 | 94.5 | 115.3 | 209.8 | ||
3 | 5234300402913 | 3000574 | 105 | 100.3 | 205.3 | ||
4 | 5234300402912 | 3000574 | 91.5 | 100.2 | 191.7 | ||
5 | 5234300402917 | 3000574 | 91 | 92.8 | 183.8 | ||
6 | 5234300402921 | 3000574 | 82.5 | 97.2 | 179.7 | ||
7 | 5234300402922 | 3000574 | 84 | 89.8 | 173.8 | ||
8 | 5234300402916 | 3000574 | 95.5 | 74.2 | 169.7 | ||
9 | 5234300402920 | 3000574 | 86 | 74.6 | 160.6 | ||
10 | 5234300402919 | 3000574 | 85.5 | 73.3 | 158.8 | ||
11 | 5234300402924 | 3000575 | 1 | 97 | 87.3 | 184.3 | |
12 | 5234300402925 | 3000575 | 90 | 66.9 | 156.9 | ||
13 | 5234300402926 | 3000579 | 1 | 84.5 | 91 | 175.5 | |
14 | 5234300402927 | 3000579 | 92 | 83.4 | 175.4 | ||
15 | 5334300403006 | 3000581 | 2 | 97 | 96.5 | 193.5 | |
16 | 5334300403002 | 3000581 | 91 | 84.3 | 175.3 | ||
17 | 5334300403004 | 3000581 | 94 | 80 | 174 | ||
18 | 5334300403005 | 3000581 | 75 | 93.2 | 168.2 | ||
19 | 5334300403007 | 3000581 | 89.5 | 76.6 | 166.1 | ||
20 | 5334300403003 | 3000581 | 71.5 | 90.6 | 162.1 | ||
21 | 5234300403015 | 3000582 | 2 | 83.5 | 88.8 | 172.3 | |
22 | 5234300403009 | 3000582 | 81.5 | 76.6 | 158.1 | ||
23 | 5234300403018 | 3000584 | 3 | 99.5 | 88.3 | 187.8 | |
24 | 5234300403017 | 3000584 | 94 | 77.8 | 171.8 | ||
25 | 5234300403016 | 3000584 | 86.5 | 76.7 | 163.2 | ||
26 | 5234300403021 | 3000584 | 76 | 79.1 | 155.1 | ||
27 | 5634300403028 | 3000585 | 2 | 101.5 | 84.2 | 185.7 | |
28 | 5634300403101 | 3000585 | 86.5 | 98.1 | 184.6 | ||
29 | 5634300403027 | 3000585 | 103.5 | 79.9 | 183.4 | ||
30 | 5634300403030 | 3000585 | 87 | 81.4 | 168.4 | ||
31 | 5634300403026 | 3000585 | 88 | 69.3 | 157.3 |
来源:https://www.chizhou.gov.cn/OpennessContent/show/1399051.html
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved