2024国考安徽地区报名人数前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 181 | 77 | 258 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 175 | 57 | 232 |
安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 181 | 0 | 181 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 116 | 64 | 180 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 150 | 16 | 166 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 137 | 15 | 152 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 120 | 13 | 133 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 300130850044 | 4 | 安徽省淮北市 | 100 | 0 | 100 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西县 | 91 | 6 | 97 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥东县税务局 | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥东县 | 85 | 10 | 95 |
2024国考安徽地区审查通过前十职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 181 | 77 | 258 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 116 | 64 | 180 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 175 | 57 | 232 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局蒙城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110133002 | 2 | 安徽省亳州市蒙城县 | 16 | 40 | 56 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局涡阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110132002 | 2 | 安徽省亳州市涡阳县 | 19 | 36 | 55 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110104001 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 12 | 36 | 48 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局含山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110218002 | 3 | 安徽省马鞍山市含山县 | 23 | 35 | 58 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局南陵县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110207002 | 3 | 安徽省芜湖市南陵县 | 20 | 33 | 53 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局桐城市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110256001 | 3 | 安徽省安庆市桐城市 | 35 | 31 | 66 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局宁国市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110224001 | 3 | 安徽省宣城市宁国市 | 3 | 31 | 34 |
2024国考安徽地区报名竞争前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 181 | 0 | 181 | 181:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 181 | 77 | 258 | 129:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 150 | 16 | 166 | 83:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 120 | 13 | 133 | 67:1 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行黄山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 1 | 安徽省黄山市 | 61 | 0 | 61 | 61:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 116 | 64 | 180 | 60:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 175 | 57 | 232 | 58:1 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行阜阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008008 | 1 | 安徽省阜阳市 | 55 | 0 | 55 | 55:1 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 马鞍山边检站一级警长及以下(二) | 300130001008 | 1 | 安徽省马鞍山市 | 54 | 0 | 54 | 54:1 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安庆市 | 51 | 1 | 52 | 52:1 |
2024国考安徽地区无人报考的岗位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行蚌埠市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行安庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 1 | 安徽省安庆市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006008 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
合肥海关 | 宣城海关 | 财务管理一级行政执法员 | 300110010001 | 1 | 安徽省 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行淮南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 1 | 安徽省淮南市 | 0 | 0 |
合肥海关 | 宿州海关 | 法制一级行政执法员 | 300110011001 | 1 | 安徽省 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行黄山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 3 | 安徽省黄山市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(十) | 300110010010 | 1 | 安徽省安庆市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(八) | 300110010008 | 1 | 安徽省安庆市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(六) | 300110011006 | 2 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(三) | 300110011003 | 2 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行宿州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行马鞍山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 1 | 安徽省马鞍山市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行铜陵市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015003 | 1 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行铜陵市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015002 | 1 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行铜陵市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 2 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局固镇县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110156002 | 2 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局宿州市埇桥区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110146003 | 2 | 安徽省宿州市埇桥区 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局长丰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110105003 | 2 | 安徽省合肥市长丰县 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行宣城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017003 | 2 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局五河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110155002 | 2 | 安徽省蚌埠市五河县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局寿县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110176001 | 2 | 安徽省淮南市寿县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110192002 | 2 | 安徽省六安市霍邱县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局宣城经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110228001 | 3 | 安徽省宣城市宣州区 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局旌德县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110227002 | 2 | 安徽省宣城市旌德县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局桐城市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110256003 | 2 | 安徽省安庆市桐城市 | 0 | 0 |
长江航运公安局 | 长江航运公安局安庆分局 | 派出所一级警长及以下三 | 300130010003 | 1 | 安徽省安庆市 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 芜湖边检站一级警长及以下(二) | 300130001006 | 1 | 安徽省芜湖市 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 合肥边检站一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省六安市霍山县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110008001 | 1 | 安徽省六安市霍山县 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 寿县调查队一级科员(2) | 400110112024 | 1 | 安徽省淮南市寿县 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 阜南调查队一级科员 | 400110112021 | 1 | 安徽省阜阳市阜南县 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 青阳调查队一级科员(2) | 400110112034 | 1 | 安徽省池州市青阳县 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 东至调查队一级科员(2) | 400110112032 | 1 | 安徽省池州市东至县 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省池州市气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省芜湖市繁昌区气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400149010001 | 1 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 祁门调查队一级科员(2) | 400110112037 | 1 | 安徽省黄山市祁门县 | 0 | 0 |
长江航运公安局 | 长江航运公安局安庆分局 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 300130010004 | 1 | 安徽省安庆市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局淮北监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144001002 | 1 | 安徽省淮北市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局阜阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144006002 | 1 | 安徽省阜阳市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局蚌埠监管分局怀远县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市怀远县 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144018003 | 1 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局安庆监管分局太湖县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144027001 | 1 | 安徽省安庆市太湖县 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局巢湖监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145015001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委员会 | 淮河水利委员会机关 | 财务处一级主任科员及以下 | 400110001003 | 1 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局安庆监管分局岳西县级派出机构 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148026001 | 1 | 安徽省安庆市岳西县 | 0 | 0 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved