2024国考安徽地区报名人数前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 328 | 249 | 577 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 129 | 331 | 460 |
安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 90 | 288 | 378 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 17 | 322 | 339 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 120 | 218 | 338 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 181 | 119 | 300 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 177 | 110 | 287 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局金寨县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨县 | 52 | 161 | 213 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西县 | 72 | 122 | 194 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通区 | 130 | 59 | 189 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 129 | 331 | 460 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 17 | 322 | 339 |
安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 90 | 288 | 378 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 328 | 249 | 577 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 120 | 218 | 338 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局金寨县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨县 | 52 | 161 | 213 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局怀远县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110154003 | 4 | 安徽省蚌埠市怀远县 | 24 | 144 | 168 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局桐城市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110256001 | 3 | 安徽省安庆市桐城市 | 16 | 133 | 149 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局蒙城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110133002 | 2 | 安徽省亳州市蒙城县 | 15 | 129 | 144 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥东县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥东县 | 54 | 128 | 182 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 90 | 288 | 378 | 378:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 328 | 249 | 577 | 289:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 181 | 119 | 300 | 150:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 177 | 110 | 287 | 144:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 129 | 331 | 460 | 115:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 17 | 322 | 339 | 113:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 120 | 218 | 338 | 113:1 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行黄山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 1 | 安徽省黄山市 | 24 | 78 | 102 | 102:1 |
安徽省气象局 | 安徽省合肥市巢湖市气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110004001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 30 | 69 | 99 | 99:1 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安庆市 | 24 | 74 | 98 | 98:1 |
2024国考安徽地区无人报考的岗位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行蚌埠市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(八) | 300110010008 | 1 | 安徽省安庆市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(五) | 300110011005 | 2 | 安徽省马鞍山市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(六) | 300110011006 | 2 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(三) | 300110011003 | 2 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
生态环境部淮河流域生态环境监督管理局 | 生态环境部淮河流域生态环境监督管理局 | 监督管理处一级主任科员及以下 | 300110115001 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局旌德县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110227002 | 2 | 安徽省宣城市旌德县 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 合肥边检站一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省池州市气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省宿州市气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 400149005001 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 青阳调查队一级科员(2) | 400110112034 | 1 | 安徽省池州市青阳县 | 0 | 0 |
长江航运公安局 | 长江航运公安局芜湖分局 | 派出所一级警长及以下三 | 300130011003 | 1 | 安徽省芜湖市 | 0 | 0 |
长江航运公安局 | 长江航运公安局芜湖分局 | 派出所一级警长及以下二 | 300130011002 | 1 | 安徽省芜湖市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局池州监管分局石台县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144024001 | 1 | 安徽省池州市石台县 | 0 | 0 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved