地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 62 | 1221 | 1283 | 642:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 148 | 870 | 1018 | 255:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 48 | 932 | 980 | 327:1 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 199 | 725 | 924 | 924:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 47 | 870 | 917 | 306:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 213 | 625 | 838 | 419:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西县 | 58 | 680 | 738 | 246:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 139 | 547 | 686 | 343:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥东县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥东县 | 183 | 495 | 678 | 226:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局金寨县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨县 | 137 | 465 | 602 | 201:1 |
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 62 | 1221 | 1283 | 642:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 48 | 932 | 980 | 327:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 47 | 870 | 917 | 306:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 148 | 870 | 1018 | 255:1 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 199 | 725 | 924 | 924:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西县 | 58 | 680 | 738 | 246:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 213 | 625 | 838 | 419:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 139 | 547 | 686 | 343:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通区 | 37 | 513 | 550 | 275:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥东县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥东县 | 183 | 495 | 678 | 226:1 |
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 199 | 725 | 924 | 924:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 62 | 1221 | 1283 | 642:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 213 | 625 | 838 | 419:1 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安庆市 | 3 | 344 | 347 | 347:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 139 | 547 | 686 | 343:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 48 | 932 | 980 | 327:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 47 | 870 | 917 | 306:1 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省合肥市巢湖市气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110004001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 89 | 192 | 281 | 281:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通区 | 37 | 513 | 550 | 275:1 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省合肥市庐江县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110003001 | 1 | 安徽省合肥市庐江县 | 95 | 173 | 268 | 268:1 |
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局蚌埠监管分局怀远县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市怀远县 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 合肥边检站一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved