根据《2017年上半年盐城市部分事业单位统一公开招聘工作人员公告》,经笔试、面试和体检、考察等程序,现将拟聘用人员进行公示: | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 毕业学校及专业 | 拟聘用单位 | 岗位名称 | 笔试成绩(百分制) | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 杨征程 | 男 | 本科 | 云南大学滇池学院广告学专业 | 县委新闻信息中心 | 夜班编辑 | 66.20 | 77.70 | 71.95 | 1 |
2 | 王志敏 | 男 | 本科 | 盐城师范学院汉语言文学(高级文秘)专业 | 县委新闻信息中心 | 夜班编辑 | 60.40 | 75.00 | 67.70 | 2 |
3 | 周玉玲 | 女 | 本科 | 扬州大学广陵学院汉语言文学(文秘)专业 | 县委新闻信息中心 | 文字记者 | 66.13 | 76.70 | 71.42 | 1 |
4 | 马文妮 | 女 | 本科 | 盐城师范学院汉语言文学(高级文秘)专业 | 县委新闻信息中心 | 文字记者 | 64.00 | 75.80 | 69.90 | 2 |
5 | 李盼盼 | 女 | 本科 | 苏州科技大学广播电视新闻学专业 | 县社情民意信息中心 | 文秘工作 | 62.33 | 77.30 | 69.82 | 1 |
6 | 张 霞 | 女 | 本科 | 运城学院思想政治教育专业 | 县委党校(非参公) | 理论教员 | 63.27 | 76.10 | 69.68 | 2 |
7 | 廖启以 | 男 | 本科 | 淮阴工学院物流工程专业 | 县残疾人康复中心 | 康复工作 | 56.33 | 73.10 | 64.72 | 1 |
8 | 陈强强 | 男 | 本科 | 苏州大学文正学院通信工程专业 | 县机关事务管理局 | 信息管理 | 64.67 | 75.90 | 70.28 | 1 |
9 | 胡 浩 | 男 | 本科 | 盐城工学院土木工程专业 | 县机关事务管理局 | 工程管理 | 70.07 | 79.30 | 74.68 | 1 |
10 | 费元洋 | 男 | 本科 | 常熟理工学院汉语言文学专业 | 县机关事务管理局 | 文秘工作 | 65.80 | 78.40 | 72.10 | 1 |
11 | 孙 菡 | 女 | 本科 | 徐州工程学院经济学(财政与税收)专业 | 县价格认证中心 | 价格认定工作 | 71.00 | 79.40 | 75.20 | 1 |
12 | 郑 懿 | 男 | 本科 | 徐州工程学院机械设计制造及其自动化专业 | 县节能监察中心 | 节能监察员 | 62.00 | 76.00 | 69.00 | 1 |
13 | 刘心宇 | 男 | 本科 | 南京财经大学计算机科学与技术专业 | 县节能监察中心 | 节能监察员 | 63.67 | 75.60 | 69.63 | 1 |
14 | 曹玉洁 | 女 | 本科 | 天津职业技术师范大学应用电子技术教育专业 | 县高级技工学校 | 专业技术人员 | 55.00 | 76.20 | 65.60 | 1 |
15 | 郝 聪 | 男 | 本科 | 盐城师范学院会计学专业 | 县机关事业单位社会保险管理处 | 财务工作 | 65.33 | 74.00 | 69.67 | 1 |
16 | 卞 杰 | 男 | 本科 | 常熟理工学院电子科学与技术专业 | 县农村社会养老保险事业管理处 | 网络维护 | 70.67 | 73.20 | 71.93 | 1 |
17 | 曾 菁 | 女 | 本科 | 南京审计大学金审学院审计学专业 | 县职工医疗保险基金管理中心 | 医保工作 | 66.00 | 75.00 | 70.50 | 1 |
18 | 李知融 | 男 | 本科 | 中南林业科技大学会计学专业 | 县财政审核支付中心 | 财务财政工作 | 74.67 | 77.10 | 75.88 | 1 |
19 | 符 玥 | 女 | 本科 | 常熟理工学院软件工程专业 | 县财政审核支付中心 | 信息工作 | 67.33 | 74.30 | 70.82 | 1 |
20 | 徐国威 | 男 | 本科 | 江西理工大学会计专业 | 县财政预算编审中心 | 财政财务工作A | 63.67 | 75.30 | 69.48 | 1 |
21 | 陈 雯 | 女 | 本科 | 盐城工学院财务管理专业 | 县财政预算编审中心 | 财政财务工作B | 75.67 | 77.60 | 76.63 | 1 |
22 | 惠 悦 | 女 | 本科 | 南京艺术学院文化产业管理专业 | 县文化馆 | 文物鉴赏与修复 | 71.53 | 76.50 | 74.02 | 1 |
23 | 袁 媛 | 女 | 硕士 | 扬州大学会计学专业 | 草堰口水利站 | 会计 | 69.67 | 76.00 | 72.83 | 1 |
24 | 王 琦 | 女 | 本科 | 上海政法学院法学专业 | 县社会矛盾调处中心 | 矛盾纠纷调解工作 | 64.13 | 78.50 | 71.32 | 1 |
25 | 吕 璐 | 女 | 本科 | 徐州工程学院工程管理(投资与造价管理)专业 | 县燃气管理办公室 | 燃气管理 | 62.87 | 77.60 | 70.23 | 1 |
26 | 王 越 | 女 | 本科 | 徐州工程学院广告学专业 | 县人民政府房屋征收办 | 文秘工作 | 71.33 | 74.80 | 73.07 | 1 |
27 | 宋小伟 | 男 | 本科 | 桂林电子科技大学电子科学与技术专业 | 县数字化城市管理服务中心 | 信息管理员 | 68.00 | 73.70 | 70.85 | 1 |
28 | 宋雪洁 | 女 | 本科 | 南京林业大学木材科学与工程专业 | 县林业工作站 | 林技推广 | 70.60 | 78.60 | 74.60 | 1 |
29 | 盛泳超 | 男 | 本科 | 云南农业大学烟草专业 | 县农业学校 | 农技培训 | 60.60 | 76.20 | 68.40 | 1 |
30 | 顾淡宁 | 男 | 本科 | 扬州大学水产养殖专业 | 县水产技术指导站 | 水产技术指导工作 | 60.07 | 68.00 | 64.03 | 1 |
31 | 程 思 | 女 | 本科 | 南京林业大学测绘工程专业 | 县征地事务所 | 测绘工作 | 70.13 | 74.70 | 72.42 | 1 |
32 | 石 磊 | 男 | 本科 | 山东建筑大学网络工程专业 | 县国土局信息中心 | 网络维护工作 | 73.00 | 74.00 | 73.50 | 1 |
33 | 周 立 | 男 | 本科 | 苏州科技学院资源环境与城乡规划管理专业 | 县不动产登记中心 | 土地管理工作 | 66.80 | 77.40 | 72.10 | 1 |
34 | 崔 浩 | 男 | 本科 | 南通大学地理信息系统专业 | 县不动产登记中心 | 土地管理工作 | 64.80 | 74.20 | 69.50 | 2 |
35 | 唐程程 | 女 | 本科 | 兰州财经大学资源环境与城乡规划管理专业 | 县不动产登记中心 | 土地管理工作 | 66.73 | 70.60 | 68.67 | 3 |
36 | 齐臻斌 | 男 | 本科 | 盐城师范学院法学专业 | 县商务综合执法大队 | 执法工作 | 57.67 | 78.60 | 68.13 | 1 |
37 | 谢浩楠 | 男 | 本科 | 苏州科技学院城市规划专业 | 县商务局旅游服务中心 | 规划设计 | 70.47 | 70.60 | 70.53 | 1 |
38 | 倪珊珊 | 女 | 本科 | 盐城师范学院汉语言文学(高级文秘)专业 | 县老龄工作委员会办公室 | 文秘工作 | 66.47 | 71.60 | 69.03 | 1 |
39 | 赵海玲 | 女 | 本科 | 淮海工学院通信工程专业 | 县社会托底救助中心 | 信息数据管理 | 56.67 | 71.40 | 64.03 | 1 |
40 | 倪绍晟 | 男 | 本科 | 扬州大学广陵学院汉语言文学(文秘)专业 | 县社会托底救助中心 | 办公室文秘 | 60.27 | 73.40 | 66.83 | 2 |
41 | 周 诚 | 男 | 本科 | 南京信息工程大学信息工程专业 | 县社会托底救助中心 | 综合业务管理 | 71.27 | 74.20 | 72.73 | 1 |
42 | 陈 隽 | 女 | 本科 | 南京审计大学审计学专业 | 县领导干部经济责任审计办公室 | 财务审计 | 71.00 | 75.20 | 73.10 | 1 |
43 | 蔡雨佳 | 男 | 本科 | 江苏大学京江学院机械设计制造及其自动化专业 | 县综合检验检测中心 | 检验检测工作 | 67.67 | 73.40 | 70.53 | 1 |
44 | 郭 超 | 男 | 本科 | 江苏师范大学科文学院食品质量与安全专业 | 县综合检验检测中心 | 检验检测工作 | 61.60 | 74.80 | 68.20 | 1 |
45 | 周 怡 | 女 | 本科 | 南通大学化学工程与工艺专业 | 县综合检验检测中心 | 检验检测工作 | 67.07 | 75.20 | 71.13 | 1 |
46 | 邱慧文 | 女 | 本科 | 中国传媒大学南广学院新闻学(意大利语方向)专业 | 县政务服务中心 | 文秘工作 | 61.53 | 73.80 | 67.67 | 1 |
47 | 王利利 | 女 | 本科 | 东南大学成贤学院计算机科学与技术专业 | 县政务服务中心 | 网络维护 | 62.67 | 69.40 | 66.03 | 1 |
48 | 杨 程 | 男 | 本科 | 南京邮电大学通达学院网络工程专业 | 县人民医院 | 信息部 | 62.00 | 74.00 | 68.00 | 1 |
49 | 韩润洲 | 男 | 本科 | 淮阴工学院物流工程专业 | 县人民医院 | 后勤保障部 | 69.00 | 75.00 | 72.00 | 1 |
50 | 徐 霖 | 男 | 本科 | 南京中医药大学公共事业管理(卫生法学方向)专业 | 县人民医院 | 医务部 | 63.33 | 71.80 | 67.57 | 1 |
51 | 王 欢 | 女 | 本科 | 南京大学金陵学院计算机科学与技术专业 | 县疾控中心 | 计算机 | 61.33 | 76.60 | 68.97 | 1 |
52 | 郑道兰 | 女 | 本科 | 盐城工学院会计学专业 | 钟庄卫生院 | 会计 | 63.33 | 70.00 | 66.67 | 1 |
53 | 王 云 | 女 | 本科 | 南京财经大学会计专业 | 县实验小学教育集团 | 财务会计 | 71.00 | 78.80 | 74.90 | 1 |
54 | 陆锦文 | 女 | 本科 | 常州大学怀德学院会计学专业 | 县二实小教育集团 | 财务会计 | 59.33 | 79.30 | 69.32 | 1 |
55 | 曾正琴 | 女 | 本科 | 南京理工大学紫金学院会计学专业 | 县育红实验小学教育集团 | 财务会计 | 69.00 | 80.80 | 74.90 | 1 |
56 | 杨 扬 | 女 | 本科 | 江南大学太湖学院会计学专业 | 高新区综合服务中心 | 会计 | 71.33 | 74.80 | 73.07 | 1 |
57 | 侍荣杏 | 女 | 本科 | 南通大学杏林学院汉语言文学(高级文秘)专业 | 高新区综合服务中心 | 文秘 | 63.13 | 77.80 | 70.47 | 1 |
58 | 彭 丽 | 女 | 本科 | 南京财经大学会计专业 | 高新区便民服务中心 | 会计 | 62.33 | 76.20 | 69.27 | 1 |
59 | 张 露 | 女 | 本科 | 江苏大学艺术设计(环境艺术设计)专业 | 九龙口旅游度假区管委会 | 策划营销 | 64.27 | 77.70 | 70.98 | 1 |
60 | 周扬扬 | 女 | 本科 | 云南民族大学电子信息工程专业 | 九龙口旅游度假区旅游服务中心 | 信息化管理 | 70.33 | 75.80 | 73.07 | 1 |
61 | 赵明月 | 女 | 本科 | 金陵科技学院艺术设计(视觉传达设计)专业 | 九龙口旅游度假区旅游服务中心 | 讲解员 | 60.00 | 77.80 | 68.90 | 2 |
62 | 葛 磊 | 男 | 本科 | 江苏大学京江学院国际经济与贸易专业 | 近湖街道招商办公室 | 招商工作 | 62.33 | 77.60 | 69.97 | 1 |
63 | 周锦华 | 男 | 本科 | 淮海工学院财务管理专业 | 近湖街道经贸中心 | 经贸工作 | 62.80 | 76.60 | 69.70 | 3 |
64 | 周 玥 | 女 | 本科 | 河海大学文天学院国际经济与贸易专业 | 近湖街道园区服务中心 | 经济工作 | 64.00 | 75.60 | 69.80 | 1 |
65 | 单玉龙 | 男 | 本科 | 南京工程学院艺术设计专业 | 塘河街道综合服务中心 | 规划设计 | 71.53 | 82.40 | 76.97 | 1 |
66 | 蔡金金 | 女 | 本科 | 青岛滨海学院朝鲜语专业 | 塘河街道综合服务中心 | 翻译员 | 61.27 | 77.80 | 69.53 | 1 |
67 | 李 姝 | 女 | 本科 | 盐城师范学院会计学专业 | 建阳镇农业中心 | 会计工作 | 67.33 | 75.40 | 71.37 | 1 |
68 | 苏婷婷 | 女 | 本科 | 淮阴工学院会计学专业 | 建阳镇招商办公室 | 招商工作 | 60.67 | 73.80 | 67.23 | 2 |
69 | 余奇芳 | 女 | 本科 | 江苏师范大学科文学院机械设计制造及其自动化专业 | 建阳镇园区服务中心 | 工业服务 | 70.00 | 81.20 | 75.60 | 1 |
70 | 蒋丽雯 | 女 | 本科 | 盐城工学院高分子材料与工程专业 | 九龙口镇文广中心 | 宣传策划工作 | 69.33 | 79.20 | 74.27 | 1 |
71 | 张晓磊 | 男 | 本科 | 南京工程学院英语(经贸英语)专业 | 九龙口镇园区服务中心 | 招商工作 | 72.13 | 75.20 | 73.67 | 1 |
72 | 孙雪飞 | 男 | 本科 | 金陵科技学院财务管理专业 | 恒济镇农业中心 | 农经会计 | 66.67 | 69.60 | 68.13 | 1 |
73 | 徐保东 | 男 | 本科 | 常州工学院通信工程专业 | 恒济镇园区服务中心 | 网络管理 | 59.33 | 75.20 | 67.27 | 2 |
74 | 唐帆帆 | 男 | 本科 | 山西农业大学农业机械化及其自动化专业 | 颜单镇农业中心 | 农业技术员 | 61.87 | 71.40 | 66.63 | 1 |
75 | 李玲霞 | 女 | 本科 | 南京农业大学现代园艺专业 | 颜单镇农业中心 | 农业技术员 | 56.73 | 67.20 | 61.97 | 2 |
76 | 杨先鹏 | 男 | 本科 | 合肥工业大学经济学专业 | 颜单镇园区服务中心 | 经济工作 | 64.33 | 66.00 | 65.17 | 1 |
77 | 杨 莉 | 女 | 本科 | 徐州工程学院财务管理专业 | 沿河镇经贸中心 | 财务会计 | 60.67 | 71.60 | 66.13 | 1 |
78 | 陈石港 | 男 | 本科 | 盐城工学院高分子材料与工程专业 | 沿河镇便民服务中心 | 便民服务 | 68.87 | 77.40 | 73.13 | 1 |
79 | 陈 艳 | 女 | 本科 | 徐州工程学院经济学(金融与投资)专业 | 沿河镇人民政府园区服务中心 | 经济工作 | 65.33 | 68.80 | 67.07 | 1 |
80 | 严 凯 | 男 | 本科 | 南京工程学院自动化专业 | 芦沟镇经贸中心 | 安全管理 | 71.20 | 73.80 | 72.50 | 1 |
81 | 李 栋 | 男 | 本科 | 常熟理工学院光电信息工程专业 | 芦沟镇园区服务中心 | 招商工作 | 77.47 | 74.00 | 75.73 | 1 |
82 | 熊礼儒 | 男 | 本科 | 南京师范大学泰州学院国际经济与贸易专业 | 庆丰镇村建中心 | 规划建设工作 | 57.87 | 68.60 | 63.23 | 2 |
83 | 吴 杰 | 男 | 本科 | 南京财经大学国际商务专业 | 庆丰镇经贸中心 | 经济工作 | 63.33 | 71.40 | 67.37 | 1 |
84 | 许 璐 | 女 | 本科 | 盐城工学院国际经济与贸易专业 | 庆丰镇园区服务中心 | 经济工作 | 67.33 | 73.40 | 70.37 | 1 |
85 | 郭 杰 | 男 | 本科 | 徐州师范大学机械设计制造及其自动化专业 | 上冈镇经贸中心 | 工业经济服务 | 68.53 | 74.00 | 71.27 | 1 |
86 | 胡蓓蓓 | 女 | 本科 | 江苏师范大学资源环境与城乡规划管理专业 | 上冈镇村建中心 | 村镇建设服务 | 65.13 | 73.60 | 69.37 | 1 |
87 | 薛 倩 | 女 | 本科 | 东南大学成贤学院工程管理专业 | 上冈镇村建中心 | 村镇建设服务 | 79.60 | 78.20 | 78.90 | 1 |
88 | 王 帆 | 女 | 本科 | 盐城师范学院国际经济与贸易专业 | 上冈镇园区服务中心 | 经济工作 | 61.00 | 75.20 | 68.10 | 2 |
89 | 周 辕 | 男 | 本科 | 南京师范大学中北学院国际经济与贸易专业 | 冈西镇经贸中心 | 经济工作 | 66.67 | 69.40 | 68.03 | 1 |
90 | 颜春艳 | 女 | 本科 | 上海第二工业大学信用管理专业 | 冈西镇园区服务中心 | 经济工作 | 65.67 | 76.40 | 71.03 | 1 |
91 | 沈德彪 | 男 | 本科 | 南京信息工程大学计算机科学与技术专业 | 宝塔镇农业中心 | 农业工作 | 69.93 | 73.20 | 71.57 | 1 |
92 | 倪朝丰 | 男 | 本科 | 常州工学院艺术与设计专业 | 宝塔镇劳保中心 | 人力资源工作 | 58.20 | 72.20 | 65.20 | 1 |
93 | 陈银妹 | 女 | 本科 | 南京中医药大学国际经济与贸易专业 | 宝塔镇园区服务中心 | 经济工作 | 65.33 | 73.00 | 69.17 | 1 |
94 | 刘一帆 | 男 | 本科 | 南京林业大学木材科学与工程专业 | 高作镇农业中心 | 农技推广人员 | 64.13 | 74.80 | 69.47 | 1 |
95 | 张炜娅 | 女 | 本科 | 盐城工学院财务管理专业 | 高作镇园区服务中心 | 财务会计 | 62.67 | 73.00 | 67.83 | 1 |
说明:1、报考县委党校(非参公)理论教员岗位第一名彭艳放弃,该岗位第二名张霞递补;2、报考县社会托底救助中心办公室文秘岗位第一名王文卿放弃,该岗位第二名倪绍晟递补;3、报考近湖街道经贸中心岗位第一名唐湖、第二名曹建春相继放弃,该岗位第三名周锦华递补;4、报考建阳镇招商办公室招商工作岗位第一名王陈放弃,该岗位第二名苏婷婷递补;5、报考恒济镇园区服务中心网络管理岗位第一名吴长青放弃,该岗位第二名徐保东递补;6、报考庆丰镇村建中心村镇建设工作岗位第一名周艳红放弃,该岗位第二名熊礼儒递补;7、报考上冈镇园区服务中心经济工作岗位第一名王世杰放弃,该岗位第二名王帆递补;8、报考九龙口镇村建中心规划建设岗位因第一名刘佳辉、第二名陈杰相继放弃,该岗位无递补人选;9、报考九龙口旅游度假区管委会旅游服务中心讲解员岗位的第一名杨男放弃,该岗位第二名赵明月递补 | ||||||||||
对以上公示对象如有需要反映情况及意见的,欢迎及时反映。 | ||||||||||
公示时间:2017年8月14日—8月22日 | ||||||||||
监督电话:县党风政风监督室 0515-86225100 | ||||||||||
县人社局纪检组 0515-86225744 | ||||||||||
县组织部综合干部科 | 0515-86220257 | |||||||||
县人社局事业单位人事管理科 0515-86220569 | ||||||||||
中 共 建 湖 县 委 组 织 部 | ||||||||||
建湖县人力资源和社会保障局 | ||||||||||
2017 年 8 月 14 日 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved