根据《2017年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》有关规定,2017年望江县公开招聘中小学新任教师计凯玲等60位考生,经公开招考、考察、体检等程序,符合招聘条件,现将拟聘人员公示,公示时间:2017年8月22日至8月26日。公示期间,如有反映,请及时与有关部门联系。
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 |
小学语文 | 计凯玲 | 女 | 10804225 | 87.3 | 85.00 | 77.65 |
小学语文 | 龙凤娟 | 女 | 10802014 | 82.5 | 84.00 | 74.85 |
小学语文 | 刘佳 | 女 | 10802421 | 78.7 | 86.60 | 73.99 |
小学语文 | 杨文华 | 女 | 10804322 | 77.2 | 87.00 | 73.40 |
小学语文 | 徐丹丹 | 女 | 10801402 | 78.1 | 85.40 | 73.21 |
小学语文 | 唐宇辉 | 男 | 10800908 | 75.5 | 87.40 | 72.71 |
小学语文 | 胡梅玲 | 女 | 10801821 | 75.9 | 86.40 | 72.51 |
小学语文 | 杨孜娴 | 女 | 10802307 | 77.6 | 83.80 | 72.32 |
小学语文 | 胡佩 | 女 | 10804825 | 77.6 | 83.80 | 72.32 |
小学语文 | 胡佳 | 女 | 10805006 | 82.3 | 77.20 | 72.03 |
小学语文 | 查丽晶 | 女 | 10804130 | 74 | 87.50 | 72.00 |
小学语文 | 田歌 | 女 | 10805007 | 72.7 | 87.80 | 71.47 |
小学语文 | 徐春燕 | 女 | 10804219 | 76.2 | 83.20 | 71.38 |
小学语文 | 陈娟娟 | 女 | 10804201 | 74.3 | 85.20 | 71.23 |
小学语文 | 张佳佳 | 女 | 10802119 | 75 | 84.00 | 71.10 |
小学数学 | 彭蓉丽 | 女 | 10810807 | 99.1 | 86.40 | 84.11 |
小学数学 | 江蕾 | 女 | 10809621 | 102.1 | 82.40 | 84.01 |
小学数学 | 吴泽慧 | 女 | 10809513 | 96.8 | 88.20 | 83.68 |
小学数学 | 沈琴 | 女 | 10809902 | 96.1 | 87.20 | 82.93 |
小学数学 | 王娜 | 女 | 10810419 | 97.5 | 85.40 | 82.91 |
小学数学 | 虞文娟 | 女 | 10808225 | 95.9 | 87.00 | 82.75 |
小学数学 | 王宜平 | 女 | 10810705 | 98 | 83.50 | 82.40 |
小学数学 | 陈燕 | 女 | 10810315 | 95.9 | 85.20 | 82.03 |
小学数学 | 余叔华 | 女 | 10808307 | 95.2 | 85.80 | 81.92 |
小学数学 | 洪流 | 男 | 10809825 | 93.2 | 85.20 | 80.68 |
小学数学 | 宋林林 | 男 | 10810113 | 96.1 | 81.40 | 80.61 |
小学数学 | 张承凤 | 女 | 10809201 | 96.9 | 79.40 | 80.21 |
小学数学 | 程娜 | 女 | 10810509 | 89.4 | 88.40 | 80.06 |
小学数学 | 周启 | 男 | 10809723 | 89.9 | 87.40 | 79.91 |
小学数学 | 郝晶晶 | 女 | 10808429 | 90.6 | 85.80 | 79.62 |
小学音乐 | 虞程琦 | 女 | 10812121 | 75.5 | 85.00 | 71.75 |
小学音乐 | 朱梦雪 | 女 | 10812615 | 76.8 | 80.40 | 70.56 |
小学音乐 | 姚奖 | 女 | 10812527 | 78.4 | 78.00 | 70.40 |
小学音乐 | 余结 | 男 | 10812213 | 75.2 | 79.50 | 69.40 |
小学音乐 | 张丽君 | 女 | 10812130 | 71.7 | 83.00 | 69.05 |
小学音乐 | 李芳 | 女 | 10812605 | 72.8 | 80.20 | 68.48 |
小学音乐 | 黄青 | 女 | 10812306 | 67.2 | 80.80 | 65.92 |
小学体育 | 苏文瑜 | 女 | 10813006 | 88.2 | 83.30 | 77.42 |
小学体育 | 王广贺 | 男 | 10813214 | 86.4 | 81.10 | 75.64 |
小学体育 | 江慧 | 女 | 10813201 | 86.8 | 78.70 | 74.88 |
小学体育 | 李盼 | 男 | 10813106 | 79.9 | 85.00 | 73.95 |
小学体育 | 王菲 | 女 | 10813229 | 78.9 | 83.20 | 72.73 |
小学体育 | 李婧 | 女 | 10813610 | 77.5 | 82.10 | 71.59 |
小学体育 | 吴昌豪 | 男 | 10813102 | 77.8 | 81.10 | 71.34 |
小学体育 | 陈晔 | 男 | 10813426 | 77.6 | 80.20 | 70.88 |
小学体育 | 郁婷 | 女 | 10813220 | 74.8 | 83.60 | 70.84 |
小学体育 | 王志丹 | 女 | 10813621 | 78.6 | 78.80 | 70.82 |
小学体育 | 赵颖 | 女 | 10813018 | 72.4 | 85.20 | 70.28 |
小学体育 | 成骥 | 男 | 10813010 | 76.7 | 79.20 | 70.03 |
小学体育 | 郑梁红 | 男 | 10813216 | 76.8 | 77.70 | 69.48 |
小学体育 | 陈欣 | 男 | 10813228 | 75.7 | 78.10 | 69.09 |
小学体育 | 吴梅梅 | 女 | 10813407 | 73.9 | 78.50 | 68.35 |
小学美术 | 周莉萍 | 女 | 10811414 | 90.6 | 77.80 | 76.42 |
小学美术 | 吴燕 | 女 | 10811202 | 86.7 | 82.00 | 76.15 |
小学美术 | 鲁璨 | 女 | 10811304 | 85.6 | 83.20 | 76.08 |
小学美术 | 陈瑶 | 女 | 10811904 | 83.5 | 85.00 | 75.75 |
小学美术 | 张艺真 | 男 | 10811325 | 88.5 | 77.60 | 75.29 |
小学美术 | 檀春燕 | 女 | 10811614 | 82.4 | 82.60 | 74.24 |
小学特殊教育 | 董紫寒 | 女 | 10800109 | 79 | 79.40 | 71.26 |
小学特殊教育 | 张秋雨 | 女 | 10800101 | 63.1 | 83.80 | 65.07 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved