根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《2017年度安徽省省直事业单位公开招聘人员公告》要求,经过网上报名和统一考试等环节,现就省地税局2017年事业单位公开招聘人员统考笔试成绩(最低控制分数线为70分)公告如下:
参加省地税局2017年事业单位招聘统考笔试成绩
准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
302000715628 | 3000498 | 93 |
302000715701 | 3000498 | 90.5 |
302000715718 | 3000498 | 89.5 |
302000715720 | 3000498 | 89 |
302000715703 | 3000498 | 88.5 |
302000715704 | 3000498 | 88 |
302000715626 | 3000498 | 82.5 |
302000715721 | 3000498 | 82.5 |
302000715630 | 3000498 | 81.5 |
302000715719 | 3000498 | 81 |
302000715624 | 3000498 | 80.5 |
302000715629 | 3000498 | 78.5 |
302000715714 | 3000498 | 76.5 |
302000715625 | 3000498 | 72.5 |
302000715706 | 3000498 | 72.5 |
302000715708 | 3000498 | 71 |
302000715711 | 3000498 | 71 |
302000715712 | 3000498 | 71 |
302000715722 | 3000498 | 70.5 |
302000715723 | 3000499 | 86.5 |
302000715729 | 3000499 | 81.5 |
302000715727 | 3000499 | 81 |
302000715725 | 3000499 | 79 |
302000715804 | 3000500 | 96.5 |
302000715816 | 3000500 | 93.5 |
302000715803 | 3000500 | 91 |
302000715830 | 3000500 | 91 |
302000715914 | 3000500 | 90.5 |
302000716027 | 3000500 | 90 |
302000715824 | 3000500 | 89.5 |
302000715903 | 3000500 | 89.5 |
302000716014 | 3000500 | 89.5 |
302000715826 | 3000500 | 89 |
302000716015 | 3000500 | 89 |
302000716024 | 3000500 | 89 |
302000716011 | 3000500 | 88 |
302000716029 | 3000500 | 88 |
302000716028 | 3000500 | 87.5 |
302000715825 | 3000500 | 87 |
302000715910 | 3000500 | 87 |
302000715912 | 3000500 | 87 |
302000715919 | 3000500 | 87 |
302000715920 | 3000500 | 87 |
302000715805 | 3000500 | 86.5 |
302000715915 | 3000500 | 86 |
302000715924 | 3000500 | 86 |
302000715820 | 3000500 | 85 |
302000716030 | 3000500 | 85 |
302000716002 | 3000500 | 84 |
302000715904 | 3000500 | 83.5 |
302000715823 | 3000500 | 83 |
302000715925 | 3000500 | 83 |
302000716013 | 3000500 | 83 |
302000715818 | 3000500 | 82.5 |
302000716007 | 3000500 | 82.5 |
302000715810 | 3000500 | 82 |
302000715901 | 3000500 | 82 |
302000716102 | 3000500 | 82 |
302000715802 | 3000500 | 81.5 |
302000716012 | 3000500 | 81.5 |
302000716019 | 3000500 | 81.5 |
302000716018 | 3000500 | 80.5 |
302000715821 | 3000500 | 79.5 |
302000716003 | 3000500 | 79 |
302000716010 | 3000500 | 79 |
302000715813 | 3000500 | 78.5 |
302000715918 | 3000500 | 78.5 |
302000715923 | 3000500 | 78.5 |
302000716017 | 3000500 | 78.5 |
302000715808 | 3000500 | 78 |
302000715909 | 3000500 | 78 |
302000715922 | 3000500 | 78 |
302000715827 | 3000500 | 76.5 |
302000715906 | 3000500 | 76 |
302000715928 | 3000500 | 75.5 |
302000716103 | 3000500 | 75 |
302000715917 | 3000500 | 74 |
302000716006 | 3000500 | 73.5 |
302000716001 | 3000500 | 73 |
302000716008 | 3000500 | 73 |
302000715801 | 3000500 | 72.5 |
302000716009 | 3000500 | 72 |
302000715817 | 3000500 | 71 |
302000715822 | 3000500 | 71 |
302000715828 | 3000500 | 71 |
302000716126 | 3000501 | 90.5 |
302000716201 | 3000501 | 88.5 |
302000716123 | 3000501 | 88 |
302000716106 | 3000501 | 86 |
302000716107 | 3000501 | 85.5 |
302000716128 | 3000501 | 82.5 |
302000716108 | 3000501 | 82 |
302000716110 | 3000501 | 80.5 |
302000716113 | 3000501 | 80 |
302000716118 | 3000501 | 80 |
302000716125 | 3000501 | 80 |
302000716111 | 3000501 | 79 |
302000716115 | 3000501 | 78 |
302000716104 | 3000501 | 77 |
302000716114 | 3000501 | 74 |
302000716105 | 3000501 | 73.5 |
302000716130 | 3000501 | 73 |
302000716203 | 3000502 | 83.5 |
302000716209 | 3000502 | 83 |
302000716220 | 3000502 | 82.5 |
302000716208 | 3000502 | 80 |
302000716207 | 3000502 | 78.5 |
302000716216 | 3000502 | 78 |
302000716206 | 3000502 | 76 |
302000716218 | 3000502 | 76 |
302000716204 | 3000502 | 75.5 |
302000716214 | 3000502 | 75.5 |
302000716202 | 3000502 | 74.5 |
302000716212 | 3000502 | 72 |
302000716310 | 3000503 | 86.5 |
302000716317 | 3000503 | 85.5 |
302000716230 | 3000503 | 84.5 |
302000716304 | 3000503 | 83 |
302000716305 | 3000503 | 83 |
302000716307 | 3000503 | 82.5 |
302000716223 | 3000503 | 82 |
302000716301 | 3000503 | 82 |
302000716321 | 3000503 | 82 |
302000716309 | 3000503 | 80.5 |
302000716314 | 3000503 | 80.5 |
302000716319 | 3000503 | 80 |
302000716323 | 3000503 | 79.5 |
302000716224 | 3000503 | 79 |
302000716320 | 3000503 | 78.5 |
302000716322 | 3000503 | 78.5 |
302000716318 | 3000503 | 77 |
302000716313 | 3000503 | 76.5 |
302000716228 | 3000503 | 75.5 |
302000716229 | 3000503 | 74.5 |
302000716302 | 3000503 | 74.5 |
302000716311 | 3000503 | 74 |
302000716315 | 3000503 | 72 |
302000716308 | 3000503 | 70.5 |
302000716226 | 3000503 | 70 |
注:根据应聘人员统考笔试成绩从高分到低分顺序,将按照3∶1比例确定各岗位参加专业测试人员名单,并进行资格复审。省地税局2017年事业单位公开招聘人员专业测试方案将另行公布,请各位入围考生关注本网站。
省地税局政治部
2017年10月25日
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved