岗位代码 | 专业(岗位) | 准考证号码 | 统考成绩 |
3000552 | 本科:网络工程 研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术 |
302000718915 | 89 |
302000718918 | 81.5 | ||
302000718916 | 78 | ||
3000553 | 本科:车辆工程 研究生:车辆工程 |
302000718928 | 95.5 |
302000718929 | 86 | ||
302000718927 | 84 | ||
3000555 | 本科:音乐学 研究生:音乐学 |
302000719005 | 73.5 |
302000719003 | 68.5 | ||
302000719002 | 60.5 | ||
3000556 | 本科:会计学 研究生:会计学 |
302000719007 | 82.5 |
302000719006 | 79 | ||
302000719008 | 78.5 | ||
3000557 | 企业管理 | 302000719012 | 93.5 |
302000719013 | 83 | ||
302000719018 | 83 | ||
302000719017 | 78.5 | ||
302000719014 | 78 | ||
3000558 | 体育教育训练学 | 302000719022 | 72.5 |
302000719021 | 65 | ||
302000719026 | 62 |
岗位代码 | 专业(岗位) | 准考证号码 | 统考成绩 |
3000559 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 302000719029 | 87 |
302000719027 | 82 | ||
3000561 | 汉语言文字学 | 302000719030 | 89 |
3000562 | 应用数学 | 302000719103 | 91 |
302000719105 | 87.5 | ||
302000719104 | 85.5 | ||
302000719102 | 78.5 | ||
3000563 | 法学理论 | 302000719107 | 87.5 |
3000567 | 设计艺术学 | 302000719113 | 88 |
302000719111 | 81 | ||
302000719108 | 72 | ||
302000719109 | 65.5 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved