岗位代码 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试排名 |
3000183 | 302000613819 | 崔若蒙 | 97 | 1 |
302000613821 | 潘雨晨 | 80.5 | 2 | |
302000613822 | 陈思羽 | 79 | 3 | |
302000613827 | 钱耀华 | 75.5 | 4 | |
302000613820 | 蔡蓓蓓 | 73 | 5 | |
302000613817 | 许金晶 | 71.5 | 6 | |
302000613828 | 杨亚楠 | 71 | 7 | |
3000184 | 302000613905 | 邵尹娣 | 80.5 | 1 |
302000613917 | 傅妍 | 80.5 | 1 | |
302000614001 | 李家欣 | 79.5 | 3 | |
302000614020 | 刘璐 | 79.5 | 3 | |
302000613913 | 陈寒青 | 78 | 5 | |
302000614116 | 周颖慧 | 78 | 5 | |
302000613904 | 陶坤 | 77.5 | 7 | |
302000614007 | 李伟 | 76.5 | 8 | |
302000614114 | 许政晨 | 76.5 | 8 | |
302000614013 | 吴亚慧 | 74 | 10 | |
302000614104 | 李雯 | 73.5 | 11 | |
302000614010 | 丁榕 | 71 | 12 | |
302000614026 | 王雅洁 | 70.5 | 13 | |
302000613903 | 陈静怡 | 70 | 14 | |
302000614012 | 潘梦媛 | 70 | 14 | |
3000186 | 302000614210 | 王梓 | 79 | 1 |
302000614206 | 黄文怡 | 78 | 2 | |
302000614204 | 乔昕 | 75.5 | 3 | |
302000614128 | 周新 | 74.5 | 4 | |
302000614205 | 陈杨洁 | 73 | 5 | |
3000188 | 302000614402 | 童树娴 | 93.5 | 1 |
302000614408 | 任芳 | 92.5 | 2 | |
302000614226 | 周莹 | 90 | 3 | |
302000614306 | 唐晓艳 | 90 | 3 | |
302000614311 | 尤东方 | 89.5 | 5 | |
3000189 | 301000103628 | 邹田田 | 91.5 | 1 |
301000103806 | 王鹏达 | 91 | 2 | |
301000103714 | 郑媛 | 86.5 | 3 | |
301000103616 | 杨文平 | 84 | 4 | |
301000103804 | 王晶 | 84 | 4 | |
3000190 | 301000103930 | 胡健 | 89.5 | 1 |
301000103819 | 沈翰林 | 88.5 | 2 | |
301000103913 | 孙兵 | 88 | 3 | |
301000103922 | 孙华栋 | 88 | 3 | |
301000103812 | 周耀洲 | 87.5 | 5 | |
301000103814 | 张利萍 | 87.5 | 5 | |
301000103909 | 张涛 | 87.5 | 5 | |
301000103916 | 宋文彬 | 87.5 | 5 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved