安徽科技贸易学校2018年公开招聘人员专业测试已于2018年7月28日结束,现将考试总成绩予以公布。
岗位代码 | 招聘 计划 |
准考证号 | 统考笔试 成绩(满分300分) |
专业测试 成绩(满分100分) |
最终成绩(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷2÷1.5×0.5+专业测试成绩×0.5) | 排名 | 备注 | ||
职业能力倾向测验成绩(满分150分) | 综合应用能力成绩满分150分) | ||||||||
3000563 | 1 | 413430023405 | 178 | 105 |
73 |
68 | 63.67 | 1 | 专业测试成绩低于当日同一考场考生的平均分数,不予进入体检、考察环节 |
3000564 | 1 | 413430023429 | 206 | 107.5 | 98.5 | 83.6 | 76.13 | 1 | 入围体检、考察 |
413430072527 | 214.5 | 116.5 | 98 | 79.4 | 75.45 | 2 | |||
413430054425 | 207.5 | 108.5 | 99 | 78.8 | 73.98 | 3 | |||
3000565 | 2 | 413430023427 | 213 | 105 | 108 | 86.6 | 78.80 | 1 | 入围体检、考察 |
413430072523 | 207 | 103.5 | 103.5 | 87.4 | 78.20 | 2 | 入围体检、考察 | ||
413430072613 | 199.5 | 93.5 | 106 | 80.4 | 73.45 | 3 | |||
413430072721 | 197 | 105 | 92 | 80.6 | 73.13 | 4 | |||
413430023428 | 198.5 | 102 | 96.5 | 77.4 | 71.78 | 5 | |||
413430023402 | 196 | 99.5 | 96.5 | 71.2 | 68.27 | 6 | |||
3000567 | 1 | 413430072501 | 193 | 104.5 | 88.5 | 84.6 | 74.47 | 1 | 入围体检、考察 |
413430072819 | 204 | 105 | 99 | 70.6 | 69.30 | 2 | |||
413430023522 | 190.5 | 112.5 | 78 | 74.8 | 69.15 | 3 | |||
3000569 | 1 | 413430072312 | 184.5 | 104.5 | 80 | 82.6 | 72.05 | 1 | 入围体检、考察 |
413430072207 | 163 | 92.5 | 70.5 | 73.6 | 63.97 | 2 | |||
3000570 | 1 | 413430072804 | 182.5 | 100 | 82.5 | 72.2 | 66.52 | 1 | 入围体检、考察 |
413430072219 | 157.5 | 96.5 | 61 | 70.6 | 61.55 | 2 | |||
413430072502 | 152.5 | 72 | 80.5 | 68 | 59.42 | 3 | |||
3000571 | 1 | 413430072630 | 198.5 | 98 | 100.5 | 81.4 | 73.78 | 1 | 入围体检、考察 |
413430072709 | 195.5 | 99 | 96.5 | 82.2 | 73.68 | 2 | |||
413430054520 | 198.5 | 116.5 | 82 | 67 | 66.58 | 3 | |||
3000572 | 2 | 413430023520 | 218.5 | 106.5 | 112 | 76.4 | 74.62 | 1 | 入围体检、考察 |
413430072228 | 155 | 83.5 | 71.5 | 83.6 | 67.63 | 2 | 入围体检、考察 | ||
3000573 | 1 | 413430054417 | 180.5 | 99 |
81.5 |
74 | 67.08 | 1 | 专业测试成绩低于当日同一考场考生的平均分数,不予进入体检、考察环节 |
3000575 | 1 | 413430072214 | 205.5 | 111.5 | 94 | 77.4 | 72.95 | 1 | 入围体检、考察 |
3000578 | 1 | 413430023506 | 212.5 | 109.5 | 103 | 80 | 75.42 | 1 | 入围体检、考察 |
413430023501 | 171.5 | 93.5 | 78 | 76 | 66.58 | 2 |
注:专业测试时,岗位代码为3000564、3000565、3000569、3000571等4个职位在同一考场,该考场专业测试平均成绩为79.44分;岗位代码为3000563、3000567、3000570、3000572、3000573、3000575、3000578等7个职位在同一考场,该考场专业测试平均成绩为75.09分。
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved