根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》等规定,经笔试、面试、体检、考察等环节工作,拟录用下列人选为公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现予公示。公示时间:2018年10月17日-2018年10月23日。如有异议,请及时与市公务员考录办公室联系,联系电话:0562-5880341(市委组织部干部一科)、0562-2168522(市人社局公务员局)、0562-2126818(市纪委派驻市人社局纪检组)。
附:铜陵市2018年考试录用公务员拟录用人员公示名单(二)
铜陵市2018年考试录用公务员工作办公室
2018年10月17日
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 铜陵市工商行政管理局 | 综合管理 | 140014 | 141000103510 | 崔艳 | 女 | 1994.02 | 本科学士 | 铜陵市浦东液化气有限责任公司 |
2 | 枞阳县人民政府办公室 | 综合管理 | 140023 | 142000107614 | 赵松雁 | 男 | 1984.11 | 本科学士 | 中国建设银行铜陵分行 |
3 | 枞阳县人民政府办公室 | 综合管理 | 140023 | 142000107524 | 高强 | 男 | 1992.05 | 本科学士 | 铜陵市义安区西联镇城建站 |
4 | 枞阳县人民政府办公室 | 综合管理 | 140023 | 142000107527 | 胡冬滢 | 女 | 1995.01 | 本科学士 | 铜陵市义安区劳动监察大队 |
5 | 枞阳县人民政府法制办公室 | 综合管理 | 140024 | 142000107702 | 缪杨帆 | 男 | 1987.11 | 本科 | 铜陵市义安区安监局 |
6 | 枞阳县财政局 | 综合管理 | 140025 | 142000107806 | 黄蕾蕾 | 女 | 1993.02 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
7 | 枞阳县城乡规划局 | 综合管理 | 140026 | 142000107824 | 张雪华 | 女 | 1992.04 | 研究生硕士 | 宣城市泾县文化旅游委员会 |
8 | 枞阳县发改委(县粮食局、县物价局) | 综合管理 | 140027 | 142000107908 | 张浩 | 男 | 1997.12 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
9 | 枞阳县发改委(县粮食局、县物价局) | 综合管理 | 140028 | 142000108025 | 彭敏岚 | 女 | 1991.04 | 本科学士 | 池州学院 |
10 | 枞阳县环境资源保护局 | 综合管理 | 140032 | 142000108204 | 朱安其 | 女 | 1993.08 | 本科学士 | 桐城市环境监测站 |
11 | 枞阳县环境资源保护局 | 综合管理 | 140032 | 142000108216 | 董小霞 | 女 | 1992.12 | 本科学士 | 安徽文川环保有限公司 |
12 | 枞阳县国土资源局 | 综合管理 | 140033 | 142000108305 | 丁倩如 | 女 | 1989.09 | 本科学士 | 中国地质大学 |
13 | 枞阳县交通运输局 | 综合管理 | 140034 | 142000108411 | 吴国军 | 男 | 1991.04 | 本科学士 | 芜湖市芜湖县公路运输管理所 |
14 | 枞阳县林业局 | 综合管理 | 140035 | 142000108412 | 陈艳 | 女 | 1995.11 | 本科学士 | 内蒙古师范大学 |
15 | 枞阳县教育体育局 | 综合管理 | 140036 | 142000108921 | 王玉珊 | 女 | 1990.10 | 研究生硕士 | 铜陵市义安区司法局 |
16 | 枞阳县教育体育局 | 综合管理 | 140036 | 142000108524 | 裴刚 | 男 | 1995.10 | 本科学士 | 安徽大学 |
17 | 枞阳县教育体育局 | 综合管理 | 140036 | 142000108614 | 吴旺 | 男 | 1995.05 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县横埠镇利华村 |
18 | 枞阳县教育体育局 | 综合管理 | 140037 | 142000109117 | 徐勇 | 男 | 1986.09 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县钱桥初中 |
19 | 枞阳县商务局 | 综合管理 | 140038 | 142000109225 | 陶莉 | 女 | 1994.01 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
20 | 枞阳县水利局 | 综合管理 | 140039 | 142000109412 | 许杰 | 男 | 1993.01 | 本科学士 | 河海文天学院 |
21 | 枞阳县水利局 | 综合管理 | 140039 | 142000109414 | 汤菲瑀 | 男 | 1993.10 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
22 | 枞阳县司法局 | 综合管理 | 140040 | 142000109518 | 付伟 | 男 | 1990.09 | 本科 | 池州市人民防空办公室 |
23 | 枞阳县司法局 | 综合管理 | 140041 | 142000109604 | 章立 | 男 | 1989.11 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县委党校 |
24 | 枞阳县司法局 | 综合管理 | 140042 | 142000109701 | 汪强 | 男 | 1991.03 | 本科学士 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 |
25 | 枞阳县司法局 | 综合管理 | 140043 | 142000109723 | 吴鑫 | 男 | 1991.12 | 本科 | 铜陵市枞阳县文化委文化市场综合执法队 |
26 | 枞阳县卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 140044 | 142000109806 | 童露婷 | 女 | 1992.10 | 本科学士 | 铜陵市铜官区官塘社区 |
27 | 枞阳县住建局 | 综合管理 | 140047 | 142000109916 | 周阳 | 女 | 1990.02 | 本科 | 铜陵市博物馆 |
28 | 枞阳县住建局 | 综合管理 | 140048 | 142000110001 | 祖华健 | 男 | 1995.08 | 本科学士 | 重庆科技学院 |
29 | 枞阳县民政局 | 综合管理 | 140049 | 142000110218 | 姚梦真 | 男 | 1994.06 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
30 | 枞阳县民政局 | 综合管理 | 140049 | 142000110125 | 江丁雪纯 | 女 | 1996.01 | 本科学士 | 四川传媒学院 |
31 | 枞阳县统计局 | 综合管理 | 140050 | 142000110509 | 丁雪柳 | 女 | 1992.02 | 本科学士 | 芜湖市镜湖区图书馆 |
32 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140051 | 142000110616 | 吴鑫 | 男 | 1994.11 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
33 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140051 | 142000110524 | 王累累 | 男 | 1993.03 | 本科学士 | 芜湖市无为县市场监督管理局 |
34 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140051 | 142000110614 | 吴思诚 | 男 | 1994.11 | 本科学士 | 合肥工业大学 |
35 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140051 | 142000110525 | 唐林 | 男 | 1988.01 | 本科学士 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
36 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140051 | 142000110611 | 杨佩璐 | 女 | 1995.07 | 本科学士 | 闽南师范大学 |
37 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140051 | 142000110522 | 周新谋 | 男 | 1992.05 | 本科学士 | 合肥学院 |
38 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140051 | 142000110627 | 刘文倩 | 女 | 1993.08 | 本科学士 | 安庆市迎江区长风乡合兴村 |
39 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140052 | 142000110805 | 宛瑛 | 女 | 1993.08 | 本科学士 | 吉林农业大学 |
40 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140052 | 142000110730 | 严凌云 | 女 | 1995.06 | 本科学士 | 海南医学院 |
41 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140052 | 142000110713 | 童帅 | 女 | 1996.09 | 本科学士 | 皖南医学院 |
42 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140052 | 142000110807 | 张佳慧 | 女 | 1991.10 | 本科学士 | 云南农业大学 |
43 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140052 | 142000110718 | 王勇 | 男 | 1994.04 | 本科学士 | 皖南医学院 |
44 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140052 | 142000110717 | 陈伟 | 男 | 1993.07 | 本科学士 | 福建医科大学 |
45 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140053 | 142000110902 | 张峰 | 男 | 1992.07 | 本科学士 | 山东滨州盟威戴卡轮毂有限公司 |
46 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140054 | 142000111010 | 潘敏敏 | 男 | 1993.04 | 本科学士 | 安徽民航机场集团 |
47 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140055 | 142000111019 | 叶永盛 | 男 | 1984.04 | 本科学士 | 铜陵市森林公园消防队 |
48 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140055 | 142000111023 | 吴婷婷 | 女 | 1996.09 | 本科学士 | 阜阳师范学院 |
49 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140056 | 142000111127 | 朱虹 | 女 | 1995.09 | 本科学士 | 池州市环境监察支队 |
50 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140056 | 142000111201 | 刘鑫彤 | 女 | 1994.12 | 本科学士 | 安庆市怀宁县清河乡社保所 |
51 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140056 | 142000111207 | 陆萍 | 女 | 1991.12 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县殡葬管理所 |
52 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140057 | 142000111323 | 冉庆帮 | 男 | 1994.01 | 本科学士 | 巢湖学院 |
53 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140058 | 142000111327 | 王远 | 男 | 1995.10 | 本科学士 | 辽宁师范大学 |
54 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140059 | 142000111506 | 赵鑫 | 男 | 1993.07 | 本科学士 | 铜陵市人社局社保中心 |
55 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140060 | 142000111601 | 赵长永 | 男 | 1989.10 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县钱桥马塘小学 |
56 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140060 | 142000111517 | 刘寒 | 女 | 1993.03 | 专科 | 宿州学院 |
57 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140060 | 14200011604 | 姚孝付 | 男 | 1984.10 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县会宫中心学校 |
58 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140060 | 142000111515 | 王文建 | 男 | 1984.10 | 专科 | 铜陵市枞阳县雨坛初级中学 |
59 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140060 | 142000111523 | 吴玉银 | 男 | 1990.01 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县雨山小学 |
60 | 枞阳县市场监督管理局 | 综合管理 | 140060 | 142000111620 | 孙邦宁 | 男 | 1989.08 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县美丽乡村建设办公室 |
61 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140061 | 142000112226 | 何成灏 | 男 | 1996.02 | 本科学士 | 石家庄铁道大学 |
62 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140061 | 142000111702 | 章文东 | 男 | 1990.08 | 本科学士 | 华南农业大学 |
63 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140061 | 142000111625 | 方齐成 | 男 | 1994.02 | 本科学士 | 华南农业大学 |
64 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140061 | 142000112008 | 程洪沐 | 男 | 1993.11 | 本科学士 | 滁州学院 |
65 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140061 | 142000212818 | 朱慧 | 女 | 1992.06 | 本科学士 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 |
66 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140061 | 142000112027 | 何圆 | 女 | 1994.09 | 本科学士 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
67 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140061 | 142000112426 | 陶欢艺 | 女 | 1992.04 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
68 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140061 | 142000212812 | 费阳 | 女 | 1994.05 | 本科学士 | 铜陵市经开区管委会 |
69 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140062 | 142000213714 | 孙敏 | 女 | 1989.08 | 本科学士 | 铜陵市铜官区狮子山社区 |
70 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140062 | 142000213717 | 吴斐 | 男 | 1995.01 | 本科学士 | 嘉兴学院 |
71 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140062 | 142000213223 | 鲍文静 | 女 | 1991.10 | 本科学士 | 合肥市庐江县庐城镇绣溪社区 |
72 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140062 | 142000213226 | 邢运 | 女 | 1994.08 | 本科学士 | 铜陵市义安区顺安镇东正社区 |
73 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140062 | 142000213301 | 赵祺 | 男 | 1986.05 | 本科 | 湖南农业大学 |
74 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140062 | 142000213016 | 周铜 | 男 | 1990.12 | 本科 | 铜陵市创意广告装饰有限公司 |
75 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140062 | 142000213420 | 刘佩佩 | 女 | 1995.11 | 本科学士 | 安徽大学 |
76 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140062 | 142000213111 | 裴文奇 | 男 | 1993.08 | 本科学士 | 招商证券铜陵营业部 |
77 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140063 | 142000214319 | 孙晴岚 | 女 | 1989.12 | 本科学士 | 安庆市迎江区经济发展投资有限责任公司 |
78 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140063 | 142000214405 | 陶登峰 | 男 | 1989.01 | 专科 | 安庆北辰教育龙山校区 |
79 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140063 | 142000214530 | 张霖 | 男 | 1995.05 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县浮山镇社保所 |
80 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140063 | 142000214320 | 马玉虎 | 男 | 1986.01 | 专科 | 铜陵市枞阳县凤仪乡凤仪村 |
81 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140063 | 142000214506 | 梅涛 | 男 | 1989.06 | 本科 | 铜陵市铜官区行政执法局 |
82 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140063 | 142000214725 | 齐全 | 男 | 1991.06 | 专科 | 桐城市嬉子湖镇人民政府 |
83 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140063 | 142000214309 | 张琪 | 女 | 1991.05 | 本科学士 | 南京邮电大学 |
84 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140063 | 142000214710 | 方圆 | 男 | 1992.08 | 本科学士 | 合肥学院 |
85 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140064 | 142000215526 | 黄栋安 | 男 | 1995.04 | 本科学士 | 铜陵市博物馆 |
86 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140064 | 142000215019 | 吴文胜 | 男 | 1990.07 | 专科 | 安徽职业技术学院 |
87 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140064 | 142000215517 | 洪陈 | 男 | 1985.08 | 本科 | 铜陵市枞阳县公安局枞阳派出所 |
88 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140064 | 142000215708 | 汪超艳 | 女 | 1991.11 | 本科学士 | 辽宁工业大学 |
89 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140064 | 142000215615 | 宋雪 | 女 | 1992.01 | 本科学士 | 黄冈师范学院 |
90 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140064 | 142000215003 | 韩冰 | 女 | 1986.08 | 专科 | 池州学院 |
91 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140064 | 142000215004 | 胡晶晶 | 女 | 1986.01 | 专科 | 安徽城市管理职业学院 |
92 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140064 | 142000215503 | 颜泽宇 | 男 | 1994.04 | 本科学士 | 河北大学 |
93 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140065 | 142000216218 | 钱丹丹 | 女 | 1992.04 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 |
94 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140065 | 142000216013 | 倪丹 | 女 | 1994.05 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 |
95 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140065 | 142000215930 | 周超 | 男 | 1993.11 | 本科学士 | 烟台大学文经学院 |
96 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140065 | 142000216020 | 王雅涵 | 女 | 1995.09 | 本科学士 | 巢湖学院 |
97 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140065 | 142000216027 | 赵泽然 | 女 | 1994.04 | 本科学士 | 铜陵学院 |
98 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140065 | 142000216113 | 冯珮琳 | 女 | 1997.08 | 专科 | 安徽中医药高等专科学校 |
99 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140065 | 142000216121 | 姚依舒 | 女 | 1996.09 | 本科学士 | 滁州学院 |
100 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140065 | 142000216025 | 李香归 | 女 | 1997.02 | 本科学士 | 河海大学文天学院 |
101 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140066 | 142000216310 | 张培根 | 男 | 1995.11 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
102 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140066 | 142000216410 | 周灿 | 男 | 1995.03 | 本科学士 | 阜阳师范学院 |
103 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140066 | 142000216306 | 陶建 | 男 | 1996.01 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
104 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140066 | 142000216426 | 吴启静 | 女 | 1997.02 | 本科学士 | 河北大学 |
105 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140066 | 142000216327 | 刘浩 | 男 | 1994.10 | 本科学士 | 黄山学院 |
106 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140066 | 142000216314 | 丁梦宇 | 女 | 1995.04 | 本科学士 | 安徽三联学院 |
107 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140067 | 142000216518 | 曹存瑞 | 男 | 1991.12 | 本科学士 | 六安市金寨县双河镇人民政府 |
108 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140067 | 142000216607 | 孙立康 | 男 | 1989.04 | 本科学士 | 铜陵市义安区天门镇天门村 |
109 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140067 | 142000216526 | 钱小娟 | 女 | 1990.02 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县藕山镇白荡湖村 |
110 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140067 | 142000216528 | 田宏 | 女 | 1992.05 | 本科学士 | 安庆市宜秀区大龙山镇永林社区 |
111 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140067 | 142000216523 | 方利平 | 男 | 1991.07 | 专科 | 亳州职业技术学院 |
112 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140067 | 142000216525 | 卫巍 | 男 | 1993.10 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县长沙初级中学 |
113 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140067 | 142000216608 | 韦苗苗 | 女 | 1989.01 | 本科学士 | 铜陵市义安区天门镇考涧村 |
114 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140068 | 142000216625 | 郭承铸 | 男 | 1990.11 | 本科学士 | 芜湖市南陵县何湾镇中心卫生院绿岭分院 |
115 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140068 | 142000216706 | 陆伟伟 | 男 | 1992.02 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县铁铜乡新丰村 |
116 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140068 | 142000216704 | 朱大纲 | 男 | 1990.06 | 本科学士 | 桐城市青草镇人民政府 |
117 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140068 | 142000216620 | 吴皓 | 男 | 1990.04 | 本科 | 铜陵市枞阳县项铺中心学校 |
118 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140068 | 142000216619 | 鲁旻 | 男 | 1990.09 | 本科学士 | 铜陵市义安区西联镇人民政府 |
119 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 140068 | 142000216630 | 陈英英 | 女 | 1989.09 | 专科 | 铜陵市义安区老洲乡成德村 |
120 | 郊区市场监督管理局 | 综合管理 | 140092 | 142000318514 | 蒋菲 | 女 | 1993.09 | 本科学士 | 铜陵市铜官区狮子山社区 |
121 | 郊区市场监督管理局 | 综合管理 | 140093 | 142000318528 | 朱江 | 男 | 1995.12 | 本科学士 | 海南大学 |
122 | 郊区市场监督管理局 | 综合管理 | 140093 | 142000318605 | 徐安 | 女 | 1991.09 | 本科学士 | 铜陵市建筑垃圾和泼洒物执法支队 |
123 | 郊区市场监督管理局 | 综合管理 | 140094 | 142000318629 | 章涛 | 男 | 1991.07 | 本科学士 | 铜陵市铜官区市场稽查大队 |
124 | 郊区市场监督管理局 | 综合管理 | 140095 | 142000318722 | 丁超 | 男 | 1989.09 | 本科学士 | 铜陵市郊区灰河乡东风村 |
125 | 郊区灰河乡 | 综合管理 | 140096 | 142000318804 | 陈林 | 女 | 1993.06 | 本科学士 | 河海大学文天学院 |
126 | 郊区灰河乡 | 综合管理 | 140097 | 142000318905 | 唐振亚 | 男 | 1989.09 | 本科学士 | 巢湖市水务局 |
127 | 郊区灰河乡 | 综合管理 | 140098 | 142000318908 | 仇智 | 男 | 1990.04 | 本科学士 | 铜陵首创水务公司 |
128 | 郊区大通镇 | 综合管理 | 140099 | 142000318919 | 李燕 | 女 | 1991.10 | 本科学士 | 滁州市第一人民医院 |
129 | 郊区铜山镇 | 综合管理 | 140100 | 142000319028 | 方园园 | 女 | 1989.05 | 本科学士 | 铜陵市义安区天门镇人民政府 |
130 | 郊区铜山镇 | 综合管理 | 140101 | 142000319125 | 佘文君 | 女 | 1990.07 | 本科 | 黄山市徽州区卫计综合监督执法局 |
131 | 铜陵市中小企业发展局 | 综合管理 | 140105 | 141000104327 | 王畅 | 女 | 1993.06 | 本科学士 | 铜陵市工商行政管理局 |
132 | 铜陵经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 140109 | 141000104908 | 程磊 | 男 | 1988.10 | 本科学士 | 铜陵市铜官区环境监察大队 |
133 | 铜陵经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 140110 | 141000105006 | 胡颖 | 女 | 1993.04 | 本科学士 | 中博考研铜陵学院分校 |
134 | 铜陵经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 140111 | 141000105105 | 汪帅 | 女 | 1992.07 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县周潭中心学校 |
135 | 枞阳县供销合作社联合社 | 综合管理 | 1400113 | 142000319325 | 瞿珍 | 女 | 1988.10 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
136 | 枞阳县供销合作社联合社 | 综合管理 | 1400114 | 142000319410 | 钟琦 | 女 | 1994.08 | 本科学士 | 阜阳师范学院 |
137 | 铜官区会计核算中心 | 综合管理 | 140119 | 142000319722 | 汪江 | 男 | 1993.11 | 本科学士 | 西南石油大学 |
138 | 铜官区招商局 | 综合管理 | 140120 | 142000320210 | 陈晓敏 | 女 | 1992.08 | 本科学士 | 铜陵学院 |
139 | 铜官区招商局 | 综合管理 | 140121 | 142000320302 | 周文娟 | 女 | 1992.09 | 本科学士 | 岭南师范大学 |
140 | 铜官区统计局 | 综合管理 | 140122 | 142000320320 | 唐洁 | 女 | 1997.06 | 本科学士 | 武汉科技大学 |
141 | 铜官区商务局 | 综合管理 | 140123 | 142000320421 | 霍英豪 | 男 | 1994.06 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
142 | 安徽铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理 | 140124 | 142000320602 | 马丽萍 | 女 | 1994.04 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
143 | 安徽铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理 | 140125 | 142000320711 | 洪敏 | 男 | 1989.08 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
144 | 铜官区经济技术开发办 | 综合管理 | 140126 | 142000320717 | 王露 | 女 | 1995.02 | 本科学士 | 巢湖学院 |
145 | 郊区统计局 | 综合管理 | 140128 | 142000320807 | 汤海涛 | 男 | 1989.06 | 本科学士 | 铜陵皖江农商银行 |
146 | 郊区会计核算中心 | 综合管理 | 140129 | 142000320927 | 查云 | 女 | 1994.11 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
147 | 郊区会计核算中心 | 综合管理 | 140129 | 142000320814 | 陆文思 | 女 | 1997.01 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
148 | 郊区政务服务中心 | 综合管理 | 140130 | 142000321015 | 张林 | 女 | 1989.10 | 本科学士 | 铜陵市义安区胥坝乡农技综合服务中心 |
博学教育与您同行!
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved