博学公务员辅导网现将省以下垂直管理系统(扬州)2016年考试录用公务员和参公管理单位工作人员报考资格复审名单公布如下:
准考证号 | 姓名 | 性 别 |
学历 | 地区 名称 |
单 位 代 码 |
单位名称 | 职 位 代 码 |
职位名称 | 行政 职业 能力 测验 |
申 论 |
笔试 总成 绩 |
职位 内排 名 |
备 注 |
202070601912 | 张洋洋 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 01 | 税务法制管理科员 | 67.3 | 65 | 132.3 | 1 | |
202100308418 | 张海兰 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 01 | 税务法制管理科员 | 68.2 | 64 | 132.2 | 2 | |
202001205920 | 吴莉莉 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 01 | 税务法制管理科员 | 73.4 | 58.5 | 131.9 | 3 | |
202100306720 | 彭程 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 02 | 信息管理科员 | 79.6 | 67.5 | 147.1 | 1 | |
202032000424 | 董君 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 02 | 信息管理科员 | 78 | 65 | 143 | 2 | |
202020201526 | 李洋 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 02 | 信息管理科员 | 76 | 58.5 | 134.5 | 3 | |
202100309306 | 张敏 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 02 | 信息管理科员 | 69.2 | 64.5 | 133.7 | 4 | |
202110701204 | 戴跃庭 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 02 | 信息管理科员 | 70.8 | 56.5 | 127.3 | 5 | |
202050804902 | 纪强 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 02 | 信息管理科员 | 66.6 | 60 | 126.6 | 6 | |
202031501707 | 蔡丽君 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 03 | 税收征管科员 | 69.6 | 75.5 | 145.1 | 1 | |
202100302322 | 薛慧 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 03 | 税收征管科员 | 78.4 | 61.5 | 139.9 | 2 | |
202100308913 | 于倩倩 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 03 | 税收征管科员 | 79 | 58.5 | 137.5 | 3 | |
202100311301 | 吴倩 | 女 | 本科 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 04 | 税收征管科员 | 71.6 | 62 | 133.6 | 1 | |
202100307311 | 李丽晨 | 女 | 本科 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 04 | 税收征管科员 | 68.9 | 63 | 131.9 | 2 | |
202001401012 | 蒋雅杰 | 女 | 本科 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 04 | 税收征管科员 | 72.3 | 59.5 | 131.8 | 3 | |
202031900703 | 王卓 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市广陵区 | 026 | 扬州市广陵地税局 | 01 | 税收征管科员 | 67.8 | 66.5 | 134.3 | 1 | |
202080601209 | 夏雪 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市广陵区 | 026 | 扬州市广陵地税局 | 01 | 税收征管科员 | 74.4 | 59.5 | 133.9 | 2 | |
202100307221 | 黄茜璐 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市广陵区 | 026 | 扬州市广陵地税局 | 01 | 税收征管科员 | 69.9 | 58.5 | 128.4 | 3 | |
202001105103 | 程舒晓 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市广陵区 | 026 | 扬州市广陵地税局 | 01 | 税收征管科员 | 69.6 | 58.5 | 128.1 | 4 | |
202100303717 | 巫昊旻 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市广陵区 | 026 | 扬州市广陵地税局 | 01 | 税收征管科员 | 76.1 | 51 | 127.1 | 5 | |
202100305729 | 王媛 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市广陵区 | 026 | 扬州市广陵地税局 | 01 | 税收征管科员 | 69.8 | 57 | 126.8 | 6 | |
202120401409 | 杨娟 | 女 | 本科 | 扬州市广陵区 | 026 | 扬州市广陵地税局 | 02 | 税收征管科员 | 82.7 | 59 | 141.7 | 1 | |
202100311715 | 吴韵 | 女 | 本科 | 扬州市广陵区 | 026 | 扬州市广陵地税局 | 02 | 税收征管科员 | 71.3 | 69 | 140.3 | 2 | |
202100308208 | 葛清 | 女 | 本科 | 扬州市广陵区 | 026 | 扬州市广陵地税局 | 02 | 税收征管科员 | 74.8 | 64 | 138.8 | 3 | |
202100307627 | 耿琦 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 01 | 税收法制管理科员 | 67.9 | 62 | 129.9 | 1 | |
202031202727 | 刘晓萌 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 01 | 税收法制管理科员 | 64.9 | 62.5 | 127.4 | 2 | |
202100301303 | 夏晓璠 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 01 | 税收法制管理科员 | 68.4 | 58 | 126.4 | 3 | |
202100309125 | 张瑾 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 02 | 信息管理科员 | 78.4 | 58 | 136.4 | 1 | |
202100310203 | 张建 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 02 | 信息管理科员 | 74.2 | 59.5 | 133.7 | 2 | |
202100302418 | 李晨 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 02 | 信息管理科员 | 68.1 | 55 | 123.1 | 3 | |
202100308110 | 陶思齐 | 女 | 本科 | 扬州市邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 03 | 税收征管科员 | 78.3 | 63 | 141.3 | 1 | |
202100301124 | 徐默芸 | 女 | 本科 | 扬州市邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 03 | 税收征管科员 | 75.6 | 64 | 139.6 | 2 | |
202120400824 | 孙桐 | 男 | 本科 | 扬州市邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 03 | 税收征管科员 | 78.7 | 59.5 | 138.2 | 3 | |
202100307927 | 季暄 | 女 | 本科 | 扬州市江都区 | 026 | 扬州市江都地税局 | 01 | 税收征管科员 | 73.6 | 59.5 | 133.1 | 1 | |
202001102808 | 徐颐 | 女 | 本科 | 扬州市江都区 | 026 | 扬州市江都地税局 | 01 | 税收征管科员 | 69.9 | 62.5 | 132.4 | 2 | |
202100304204 | 吴迪昊 | 男 | 本科 | 扬州市江都区 | 026 | 扬州市江都地税局 | 01 | 税收征管科员 | 70.2 | 61 | 131.2 | 3 | |
202031803112 | 仝伯兵 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市江都区 | 026 | 扬州市江都地税局 | 02 | 信息管理科员 | 67.3 | 59 | 126.3 | 1 | |
202100305208 | 曹云 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市江都区 | 026 | 扬州市江都地税局 | 02 | 信息管理科员 | 68.9 | 56.5 | 125.4 | 2 | |
202100310118 | 张从俊 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市江都区 | 026 | 扬州市江都地税局 | 02 | 信息管理科员 | 67.5 | 56 | 123.5 | 3 | |
202001100711 | 徐则阳 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市江都区 | 026 | 扬州市江都地税局 | 02 | 信息管理科员 | 70.1 | 52.5 | 122.6 | 4 | |
202001600520 | 卜基舜 | 男 | 硕士研究生 | 扬州市江都区 | 026 | 扬州市江都地税局 | 02 | 信息管理科员 | 58 | 64.5 | 122.5 | 5 | |
202001206422 | 张微微 | 女 | 硕士研究生 | 扬州市江都区 | 026 | 扬州市江都地税局 | 02 | 信息管理科员 | 68.3 | 54 | 122.3 | 6 | |
202100303512 | 王晓蓉 | 女 | 本科 | 宝应县 | 026 | 扬州市宝应地税局 | 02 | 税收征管科员 | 72.6 | 65 | 137.6 | 1 | |
202100307319 | 张瑾 | 女 | 本科 | 宝应县 | 026 | 扬州市宝应地税局 | 02 | 税收征管科员 | 67.9 | 61.5 | 129.4 | 2 | |
202100303107 | 陆璐 | 女 | 本科 | 宝应县 | 026 | 扬州市宝应地税局 | 02 | 税收征管科员 | 72.7 | 55 | 127.7 | 3 | |
202100306314 | 李艳军 | 女 | 本科 | 宝应县 | 026 | 扬州市宝应地税局 | 90 | 税收征管科员 | 57.5 | 58 | 115.5 | 1 | |
202100307624 | 杜莹 | 女 | 本科 | 宝应县 | 026 | 扬州市宝应地税局 | 90 | 税收征管科员 | 55.1 | 57 | 112.1 | 2 | |
202100309912 | 王君 | 女 | 本科 | 宝应县 | 026 | 扬州市宝应地税局 | 90 | 税收征管科员 | 62 | 49 | 111 | 3 | |
101030301921 | 娄洪涛 | 男 | 本科 | 宝应县 | 129 | 省统计局宝应调查局 (参公管理) |
01 | 办事员 | 72 | 59.5 | 131.5 | 1 | |
101120201427 | 缪云亭 | 女 | 本科 | 宝应县 | 129 | 省统计局宝应调查局 (参公管理) |
01 | 办事员 | 68.5 | 53.5 | 122 | 2 | |
101050205105 | 樊敏 | 女 | 本科 | 宝应县 | 129 | 省统计局宝应调查局 (参公管理) |
01 | 办事员 | 62.5 | 56.5 | 119 | 3 | |
202001206312 | 杨健 | 女 | 本科 | 仪征市 | 026 | 扬州市仪征地税局 | 01 | 税收征管科员 | 78.5 | 60 | 138.5 | 1 | |
202100309404 | 徐晶晶 | 女 | 本科 | 仪征市 | 026 | 扬州市仪征地税局 | 01 | 税收征管科员 | 65.2 | 64.5 | 129.7 | 2 | |
202100306828 | 束月玲 | 女 | 本科 | 仪征市 | 026 | 扬州市仪征地税局 | 01 | 税收征管科员 | 74.9 | 54.5 | 129.4 | 3 | |
202001204821 | 林旭 | 女 | 硕士研究生 | 仪征市 | 026 | 扬州市仪征地税局 | 02 | 税收征管员 | 78.7 | 61.5 | 140.2 | 1 | |
202001402326 | 王巧芸 | 女 | 硕士研究生 | 仪征市 | 026 | 扬州市仪征地税局 | 02 | 税收征管员 | 75.2 | 62.5 | 137.7 | 2 | |
202100306118 | 时晓剑 | 男 | 硕士研究生 | 仪征市 | 026 | 扬州市仪征地税局 | 02 | 税收征管员 | 72.6 | 63.5 | 136.1 | 3 | |
202100310522 | 张敏 | 女 | 本科 | 高邮市 | 026 | 扬州市高邮地税局 | 01 | 税收征管科员 | 78.9 | 59.5 | 138.4 | 1 | |
202100312015 | 钱萍 | 女 | 本科 | 高邮市 | 026 | 扬州市高邮地税局 | 01 | 税收征管科员 | 75.5 | 59 | 134.5 | 2 | |
202031302013 | 苗翔宇 | 男 | 本科 | 高邮市 | 026 | 扬州市高邮地税局 | 01 | 税收征管科员 | 75.5 | 58 | 133.5 | 3 | |
202001201115 | 杨丽娟 | 女 | 硕士研究生 | 高邮市 | 026 | 扬州市高邮地税局 | 02 | 信息管理科员 | 65.1 | 64.5 | 129.6 | 1 | |
202100302426 | 曹素红 | 女 | 本科 | 高邮市 | 026 | 扬州市高邮地税局 | 90 | 税收征管科员 | 79.7 | 63 | 142.7 | 1 | |
202050903112 | 陈强 | 男 | 本科 | 高邮市 | 026 | 扬州市高邮地税局 | 90 | 税收征管科员 | 73.1 | 59.5 | 132.6 | 2 | |
202100305115 | 诸葛运龙 | 男 | 本科 | 高邮市 | 026 | 扬州市高邮地税局 | 90 | 税收征管科员 | 67 | 65 | 132 | 3 | |
监督举报电话: | 江苏省扬州地方税务局监察室 0514-82988033 | ||||||||||||
扬州市统计局监察室 0514-87854573 | |||||||||||||
扬州市纪委(监察局)0514-87866966 | |||||||||||||
扬州市委组织部 0514-87963950 | |||||||||||||
扬州市监察局驻市人力资源和社会保障局监察室 0514-80978252 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved