推荐阅读: 2019国家公务员备考专题:招考公告|报名入口|职位表|笔试成绩排名|资格复审|面试公告
2019国家公务员考试笔试已于12月2日结束,那么,2019国考成绩什么时候出呢?按照以往国考成绩查询时间预测2019国考成绩查询时间将在2019年1月中下旬左右,在此,小编附上历年国家公务员考试成绩查询时间,希望能帮助各位考生做好面试备考的准备。
历年国家公务员考试成绩查询时间 | |
2018 | 2018年1月24日 |
2017 | 2017年1月24日 |
2016 | 2016年1月29日 |
2015 | 2015年1月10日 |
2014 | 2014年1月8日 |
2019国家公务员考试一般职位综合成绩的计算方式
公共科目笔试、面试成绩各占50%,进行专业能力测试的,面试成绩和专业能力测试成绩共占50%,公共科目笔试、面试、专业能力测试成绩均按百分制折算。专业能力测试成绩一般不超过综合成绩的15%,具体各职位所占分值比重见《招考简章》。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,报考人员面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分或者招录机关在面试公告中确定的面试合格分数线,方可进入体检和考察。
2018国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分
招考部门 | 最高面试分数 | 最低面试分数 |
---|---|---|
安徽出入境检验检疫局 | 128 | 112.2 |
安徽储备物资管理局 | 133.6 | 118.6 |
安徽煤矿安全监察局 | 127.9 | 115.3 |
安徽省地震局 | 126.1 | 126.1 |
安徽省国家税务局 | 136.7 | 86.3 |
安徽省气象局 | 131.2 | 95 |
安徽省通信管理局 | 120.7 | 120.7 |
北京出入境边防检查总站 | 62.85 | 48.35 |
北京出入境检验检疫局 | 142.1 | 115.1 |
北京海关 | 131.5 | 46.22 |
北京市国家税务局 | 139.9 | 100.9 |
北京市气象局 | 125.6 | 103.8 |
北京市通信管理局 | 127.6 | 127.6 |
北京市邮政管理局 | 124.2 | 116.5 |
北京铁路公安局 | 63.33 | 45.61 |
财政部 | 142.6 | 108.9 |
成都海关 | 118.8 | 118.8 |
成都铁路公安局 | 60.45 | 45.44 |
大连海关 | 137.2 | 85 |
大连市国家税务局 | 138.9 | 87.4 |
福建出入境检验检疫局 | 140.4 | 118.8 |
福建海事局 | 135.7 | 92.6 |
福建省国家税务局 | 145.3 | 115 |
福建省气象局 | 138.1 | 86.5 |
福建省通信管理局 | 134.5 | 134.2 |
福州海关 | 137.8 | 56.74 |
甘肃出入境检验检疫局 | 135.9 | 107.4 |
甘肃储备物资管理局 | 133 | 128.2 |
甘肃煤矿安全监察局 | 129.7 | 113.3 |
甘肃省国家税务局 | 142.3 | 104.9 |
甘肃省气象局 | 128.5 | 89.6 |
工业和信息化部 | 138.9 | 124.7 |
公安部 | 67.62 | 52.78 |
拱北海关 | 140 | 51.54 |
广东出入境检验检疫局 | 145.2 | 97 |
广东储备物资管理局 | 127.7 | 120.3 |
广东海事局 | 141.3 | 86.4 |
广东省国家税务局 | 141.3 | 87.1 |
广东省气象局 | 142.7 | 102.2 |
广西出入境检验检疫局 | 134.2 | 91.6 |
广西储备物资管理局 | 132.8 | 130.5 |
广西海事局 | 127 | 85.6 |
广西壮族自治区国家税务局 | 131.7 | 87.9 |
广西壮族自治区气象局 | 126.3 | 90.4 |
广州出入境边防检查总站 | 58.64 | 54.87 |
广州海关 | 142.9 | 54.83 |
广州铁路公安局 | 62.35 | 47.64 |
广州铁路监督管理局 | 125 | 101 |
贵阳海关 | 117.6 | 106.4 |
贵州出入境检验检疫局 | 124.8 | 107.3 |
贵州储备物资管理局 | 127.3 | 124 |
贵州煤矿安全监察局 | 117.5 | 108.3 |
贵州省地震局 | 134.6 | 130.5 |
贵州省国家税务局 | 131.9 | 85.5 |
贵州省气象局 | 129.7 | 90.6 |
贵州省通信管理局 | 116.3 | 116.3 |
国家发展和改革委员会 | 138.3 | 106.6 |
国家工商行政管理总局 | 140.4 | 125.2 |
国家海洋局 | 129.9 | 121.7 |
国家海洋局北海分局 | 134.4 | 106 |
国家海洋局东海分局 | 139.7 | 110.9 |
国家海洋局极地考察办公室 | 135.4 | 135.4 |
国家海洋局南海分局 | 130.6 | 109.1 |
国家行政学院 | 143.6 | 141.1 |
国家机关事务管理局 | 134.6 | 125.9 |
国家林业局 | 139.8 | 118.6 |
国家旅游局 | 137.1 | 128.7 |
国家民族事务委员会 | 136.4 | 125.2 |
国家能源局 | 138.9 | 120.6 |
国家能源局东北监管局 | 135.5 | 132.3 |
国家能源局华北监管局 | 106.3 | 106.3 |
国家能源局浙江监管办公室 | 131.8 | 131.8 |
国家认证认可监督管理委员会 | 136.8 | 131.3 |
国家食品药品监督管理总局 | 136.2 | 132.8 |
国家税务总局 | 139.2 | 116.4 |
国家体育总局 | 141.9 | 113.3 |
国家铁路局 | 148.4 | 107.9 |
国家统计局 | 135.7 | 106.7 |
2019年国家公务员面试信息汇总 |
|
面试入围分数线 |
|
成绩查询 |
|
面试公告 |
|
面试名单 |
|
拟录用公告 |
|
入围名单 |
|
最低合格线 |
|
调剂公告、职位表 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved