现公告湾沚镇公开选拔部分村级后备干部考试总成绩如下:
序号 | 考场 | 面试抽签号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终得分 | 备注 |
1 | 第一考场 | 2 | 2018121605 | WZ001 | 69 | 76.800 | 73.680 | |
2 | 第一考场 | 8 | 2018121601 | WZ001 | 66 | 74.760 | 71.256 | |
3 | 第一考场 | 11 | 2018121602 | WZ001 | 60 | 73.660 | 68.196 | |
4 | 第一考场 | 3 | 2018121610 | WZ002 | 88 | 74.640 | 79.984 | |
5 | 第一考场 | 18 | 2018121608 | WZ002 | 70 | 70.200 | 70.120 | |
6 | 第一考场 | 10 | 2018121609 | WZ002 | 62 | 72.440 | 68.264 | |
7 | 第一考场 | 13 | 2018121612 | WZ003 | 74 | 79.840 | 77.504 | |
8 | 第一考场 | 5 | 2018121615 | WZ003 | 76 | 72.720 | 74.032 | |
9 | 第一考场 | 12 | 2018121616 | WZ003 | 57 | 72.720 | 66.432 | |
10 | 第一考场 | 6 | 2018121617 | WZ003 | 57 | 70.680 | 65.208 | |
11 | 第一考场 | 9 | 2018121635 | WZ007 | 87 | 72.300 | 78.180 | |
12 | 第一考场 | 4 | 2018121638 | WZ007 | 58 | 77.500 | 69.700 | |
13 | 第一考场 | 17 | 2018121637 | WZ007 | 58 | 73.300 | 67.180 | |
14 | 第一考场 | 2018121639 | WZ007 | 58 | 弃考 | |||
15 | 第一考场 | 15 | 2018121646 | WZ008 | 83 | 73.740 | 77.444 | |
16 | 第一考场 | 14 | 2018121643 | WZ008 | 78 | 74.180 | 75.708 | |
17 | 第一考场 | 16 | 2018121644 | WZ008 | 74 | 72.220 | 72.932 | |
18 | 第一考场 | 1 | 2018121649 | WZ011 | 81 | 71.200 | 75.120 | |
1 | 第二考场 | 4 | 2018121632 | WZ006 | 56 | 71.800 | 65.480 | |
2 | 第二考场 | 3 | 2018121630 | WZ006 | 53 | 70.700 | 63.620 | |
3 | 第二考场 | 18 | 2018121667 | WZ009 | 95 | 73.720 | 82.232 | |
4 | 第二考场 | 6 | 2018121665 | WZ009 | 86 | 72.000 | 77.600 | |
5 | 第二考场 | 11 | 2018121662 | WZ009 | 82 | 72.040 | 76.024 | |
6 | 第二考场 | 13 | 20181216111 | WZ010 | 93 | 72.840 | 80.904 | |
7 | 第二考场 | 7 | 20181216140 | WZ010 | 79 | 80.700 | 80.020 | |
8 | 第二考场 | 10 | 20181216133 | WZ010 | 77 | 81.400 | 79.640 | |
9 | 第二考场 | 2 | 20181216114 | WZ010 | 88 | 72.600 | 78.760 | |
10 | 第二考场 | 9 | 20181216103 | WZ010 | 83 | 72.160 | 76.496 | |
11 | 第二考场 | 8 | 20181216144 | WZ010 | 75.5 | 71.700 | 73.220 | |
12 | 第二考场 | 16 | 20181216119 | WZ010 | 61 | 77.500 | 70.900 | |
13 | 第二考场 | 1 | 20181216112 | WZ010 | 63 | 74.900 | 70.140 | |
14 | 第二考场 | 5 | 20181216110 | WZ010 | 65 | 71.900 | 69.140 | |
15 | 第二考场 | 12 | 20181216121 | WZ010 | 65.5 | 70.000 | 68.200 | |
16 | 第二考场 | 14 | 20181216117 | WZ010 | 65 | 69.120 | 67.472 | |
17 | 第二考场 | 20181216147 | WZ010 | 64.5 | 弃考 | |||
18 | 第二考场 | 17 | 20181216150 | WZ010 | 61 | 0.000 | 24.400 |
博学教育与您同行!
申论热点 > 时政热点 > 综合知识 > 行测备考 > 面试技巧
面试视频 > 笔试视频 > 题库练习 > 开课信息 > 事业单位招考
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved