江苏分校 山东分校 浙江分校
服务热线0551-62827270
扫一扫博学教育
您现在的位置:首页 » 招考信息 » 事业单位
招考信息
2018年铜陵市政务服务中心公开招聘编外聘用人员考试笔试成绩公布
发布时间:2019-01-08 16:42:12    |    发布人: 博学教育    |    点击次数: 2102

 

2018年铜陵市政务服务中心公开招聘编外聘用人员考试笔试成绩

 

 

序号 报考职位 职位代码 准考证号 总分
1 政务中心 180401 34070012019 0
2 政务中心 180401 34070012020 61
3 政务中心 180401 34070012021 68
4 政务中心 180401 34070012022 0
5 政务中心 180401 34070012023 0
6 政务中心 180401 34070012024 63
7 政务中心 180401 34070012025 58
8 政务中心 180401 34070012026 0
9 政务中心 180401 34070012027 57.5
10 政务中心 180401 34070012028 59
11 政务中心 180401 34070012029 71
12 政务中心 180401 34070012030 0
13 政务中心 180401 34070012101 67.5
14 政务中心 180401 34070012102 0
15 政务中心 180401 34070012103 68.5
16 政务中心 180401 34070012104 64.5
17 政务中心 180401 34070012105 62
18 政务中心 180401 34070012106 49
19 政务中心 180401 34070012107 71
20 政务中心 180401 34070012108 69.5
21 政务中心 180401 34070012109 56.5
22 政务中心 180401 34070012110 71
23 政务中心 180401 34070012111 72.5
24 政务中心 180401 34070012112 71
25 政务中心 180401 34070012113 60
26 政务中心 180401 34070012114 0
27 政务中心 180401 34070012115 0
28 政务中心 180401 34070012116 65
29 政务中心 180401 34070012117 0
30 政务中心 180401 34070012118 63.5
31 政务中心 180401 34070012119 73.5
32 政务中心 180401 34070012120 0
33 政务中心 180401 34070012121 0
34 政务中心 180401 34070012122 69.5
35 政务中心 180401 34070012123 64.5
36 政务中心 180401 34070012124 0
37 政务中心 180401 34070012125 0
38 政务中心 180401 34070012126 59
39 政务中心 180401 34070012127 67.5
40 政务中心 180401 34070012128 61
41 政务中心 180401 34070012129 68
42 政务中心 180401 34070012130 66
43 政务中心 180401 34070012201 64
44 政务中心 180401 34070012202 63.5
45 政务中心 180401 34070012203 72
46 政务中心 180401 34070012204 61.5
47 政务中心 180401 34070012205 0
48 政务中心 180402 34070012206 0
49 政务中心 180402 34070012207 0
50 政务中心 180402 34070012208 69.5
51 政务中心 180402 34070012209 68.5
52 政务中心 180402 34070012210 64.5
53 政务中心 180402 34070012211 0
54 政务中心 180402 34070012212 65
55 政务中心 180402 34070012213 67
56 政务中心 180402 34070012214 0
57 政务中心 180402 34070012215 67.5
58 政务中心 180402 34070012216 0
59 政务中心 180402 34070012217 66.5
60 政务中心 180402 34070012218 46.5
61 政务中心 180402 34070012219 74
62 政务中心 180402 34070012220 77
63 政务中心 180402 34070012221 61
64 政务中心 180402 34070012222 0
65 政务中心 180402 34070012223 0
66 政务中心 180402 34070012224 0
67 政务中心 180402 34070012225 65
68 政务中心 180402 34070012226 58
69 政务中心 180402 34070012227 0
70 政务中心 180402 34070012228 0
71 政务中心 180402 34070012229 57
72 政务中心 180402 34070012230 60.5
73 政务中心 180402 34070012301 65.5
74 政务中心 180402 34070012302 66
75 政务中心 180402 34070012303 0
76 政务中心 180402 34070012304 75
77 政务中心 180402 34070012305 0
78 政务中心 180402 34070012306 63
79 政务中心 180402 34070012307 57
80 政务中心 180402 34070012308 72
81 政务中心 180402 34070012309 0
82 政务中心 180402 34070012310 0
83 政务中心 180402 34070012311 65
84 政务中心 180402 34070012312 72.5
85 政务中心 180402 34070012313 0
86 政务中心 180402 34070012314 0
87 政务中心 180402 34070012315 71
88 政务中心 180402 34070012316 69
89 政务中心 180402 34070012317 0
90 政务中心 180402 34070012318 63
91 政务中心 180402 34070012319 68.5
92 政务中心 180402 34070012320 60.5
93 政务中心 180402 34070012321 0
94 政务中心 180402 34070012322 0
95 政务中心 180402 34070012323 0
96 政务中心 180402 34070012324 61
97 政务中心 180402 34070012325 73
98 政务中心 180402 34070012326 0
99 政务中心 180402 34070012327 0
100 政务中心 180402 34070012328 0
101 政务中心 180402 34070012329 51
102 政务中心 180402 34070012330 0
103 政务中心 180402 34070012401 0
104 政务中心 180402 34070012402 70
105 政务中心 180402 34070012403 64
106 政务中心 180402 34070012404 54
107 政务中心 180402 34070012405 0
108 政务中心 180402 34070012406 0
109 政务中心 180402 34070012407 66.5
110 政务中心 180402 34070012408 67.5
111 政务中心 180402 34070012409 0
112 政务中心 180402 34070012410 67.5
113 政务中心 180402 34070012411 67.5
114 政务中心 180402 34070012412 0
115 政务中心 180402 34070012413 65.5
116 政务中心 180402 34070012414 0
117 政务中心 180402 34070012415 59.5
118 政务中心 180402 34070012416 56.5
119 政务中心 180402 34070012417 56
120 政务中心 180402 34070012418 67.5
121 政务中心 180402 34070012419 74
122 政务中心 180402 34070012420 0
123 政务中心 180402 34070012421 77.5
124 政务中心 180402 34070012422 74
125 政务中心 180402 34070012423 59.5
126 政务中心 180402 34070012424 69
127 政务中心 180402 34070012425 0
128 政务中心 180402 34070012426 48.5
129 政务中心 180402 34070012427 0
130 政务中心 180402 34070012428 0
131 政务中心 180402 34070012429 73.5
132 政务中心 180402 34070012430 66.5
133 政务中心 180402 34070012501 71.5
134 政务中心 180403 34070012502 50
135 政务中心 180403 34070012503 0
136 政务中心 180403 34070012504 54
137 政务中心 180403 34070012505 53.5
138 政务中心 180403 34070012506 63
139 政务中心 180403 34070012507 0
140 政务中心 180403 34070012508 0
141 政务中心 180403 34070012509 0
142 政务中心 180403 34070012510 0
143 政务中心 180403 34070012511 0
144 政务中心 180403 34070012512 0
145 政务中心 180403 34070012513 0
146 政务中心 180403 34070012514 61.5
147 政务中心 180403 34070012515 0
148 政务中心 180403 34070012516 0
149 政务中心 180403 34070012517 0
150 政务中心 180403 34070012518 69.5
151 政务中心 180403 34070012519 58.5
152 政务中心 180403 34070012520 54.5
153 政务中心 180403 34070012521 0
154 政务中心 180403 34070012522 59
155 政务中心 180403 34070012523 0
156 政务中心 180403 34070012524 35.5
157 政务中心 180403 34070012525 0
158 政务中心 180403 34070012526 55.5
159 政务中心 180403 34070012527 61.5
160 政务中心 180403 34070012528 0
161 政务中心 180403 34070012529 0
162 政务中心 180403 34070012530 0
163 政务中心 180403 34070012601 68
164 政务中心 180403 34070012602 57.5
165 政务中心 180403 34070012603 0
166 政务中心 180403 34070012604 0
167 政务中心 180403 34070012605 0
168 政务中心 180403 34070012606 65.5
169 政务中心 180403 34070012607 61.5
170 政务中心 180403 34070012608 0
171 政务中心 180403 34070012609 55.5
172 政务中心 180403 34070012610 0
173 政务中心 180403 34070012611 0
174 政务中心 180403 34070012612 64.5
175 政务中心 180403 34070012613 0
176 政务中心 180403 34070012614 0
177 政务中心 180403 34070012615 60.5
178 政务中心 180403 34070012616 61
179 政务中心 180403 34070012617 0
180 政务中心 180403 34070012618 50
181 政务中心 180403 34070012619 0
182 政务中心 180403 34070012620 63
183 政务中心 180403 34070012621 65
184 政务中心 180403 34070012622 0
185 政务中心 180403 34070012623 0
186 政务中心 180403 34070012624 0
187 政务中心 180403 34070012625 60.5
188 政务中心 180403 34070012626 0
189 政务中心 180403 34070012627 0
190 政务中心 180403 34070012628 61
191 政务中心 180403 34070012629 0
192 政务中心 180403 34070012630 0
193 政务中心 180403 34070012701 0
194 政务中心 180403 34070012702 0
195 政务中心 180403 34070012703 0
196 政务中心 180403 34070012704 46.5
197 政务中心 180403 34070012705 63
198 政务中心 180403 34070012706 57
199 政务中心 180403 34070012707 56.5
200 政务中心 180403 34070012708 0
201 政务中心 180403 34070012709 52
202 政务中心 180403 34070012710 63.5
203 政务中心 180403 34070012711 52.5
204 政务中心 180403 34070012712 48.5
205 政务中心 180403 34070012713 0
206 政务中心 180403 34070012714 66.5
207 政务中心 180403 34070012715 0
208 政务中心 180403 34070012716 58
209 政务中心 180403 34070012717 0
210 政务中心 180403 34070012718 0
211 政务中心 180403 34070012719 0
212 政务中心 180403 34070012720 0
213 政务中心 180403 34070012721 58.5
214 政务中心 180403 34070012722 58.5
215 政务中心 180403 34070012723 64
216 政务中心 180403 34070012724 61
217 政务中心 180403 34070012725 0
218 政务中心 180403 34070012726 74.5
219 政务中心 180403 34070012727 62
220 政务中心 180403 34070012728 0
221 政务中心 180403 34070012729 0
222 政务中心 180403 34070012730 47.5
223 政务中心 180403 34070012801 55.5
224 政务中心 180403 34070012802 0
225 政务中心 180403 34070012803 61.5
226 政务中心 180403 34070012804 0
227 政务中心 180403 34070012805 52
228 政务中心 180403 34070012806 41
229 政务中心 180403 34070012807 0
230 政务中心 180403 34070012808 55.5
231 政务中心 180403 34070012809 54
232 政务中心 180403 34070012810 52.5
233 政务中心 180403 34070012811 0
234 政务中心 180403 34070012812 61.5
235 政务中心 180403 34070012813 63
236 政务中心 180403 34070012814 62
237 政务中心 180403 34070012815 52
238 政务中心 180403 34070012816 63
239 政务中心 180403 34070012817 0
240 政务中心 180403 34070012818 0

 

 

博学教育与您同行!  

申论热点 > 时政热点 > 综合知识 > 行测备考 > 面试技巧 

面试视频 > 笔试视频 > 题库练习 > 开课信息 > 事业单位招考  


分享到:

地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)

联系电话:0551-62827270 / 62833186

合作伙伴: 国家公务员局网 安徽省人事考试网 安徽省人力资源与社会保障厅 铜陵人事考试网 阜阳人事考试网 蚌埠人事考试网 池州人事考试网 安徽省国家税务局 亳州人事考试网 QZZN

友情链接: 浙大博学 江苏博学 山东博学 安徽省人民政府 合肥人事考试网 合肥市公务员局 淮北人事考试网 芜湖人事考试网 马鞍山人事考试网 黄山人事考试网

博学公务员网 版权所有   备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;   工信部备案管理系统

Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved