根据省直事业单位招聘工作统一安排,现将报考我校考生成绩公布如下,
安徽工程技术学校2019年度公开招聘笔试成绩150分以上人员名单 | ||||||
招聘单位 | 准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
安徽 工程 技术 学校 |
2134300700326 | 3000069 | 104 | 99.5 | 203.5 | |
2134300700323 | 3000069 | 89.5 | 100.5 | 190 | ||
2134300700321 | 3000069 | 72 | 110 | 182 | ||
2134300700319 | 3000069 | 76 | 99 | 175 | ||
2134300700320 | 3000069 | 74.5 | 85 | 159.5 | ||
2134300700324 | 3000069 | 79.5 | 74.5 | 154 | ||
2134300700430 | 3000070 | 98.5 | 118.5 | 217 | ||
2134300700328 | 3000070 | 96.5 | 119 | 215.5 | ||
2134300700506 | 3000070 | 97 | 108 | 205 | ||
2134300700426 | 3000070 | 101.5 | 103 | 204.5 | ||
2134300700403 | 3000070 | 109 | 92 | 201 | ||
2134300700418 | 3000070 | 98 | 95.5 | 193.5 | ||
2134300700414 | 3000070 | 93 | 94.5 | 187.5 | ||
2134300700422 | 3000070 | 92 | 93 | 185 | ||
2134300700419 | 3000070 | 87.5 | 97 | 184.5 | ||
2134300700502 | 3000070 | 84.5 | 98 | 182.5 | ||
2134300700412 | 3000070 | 89 | 91 | 180 | ||
2134300700429 | 3000070 | 78 | 102 | 180 | ||
2134300700406 | 3000070 | 86.5 | 92.5 | 179 | ||
2134300700420 | 3000070 | 92.5 | 85.5 | 178 | ||
2134300700417 | 3000070 | 74.5 | 101 | 175.5 | ||
2134300700508 | 3000070 | 78.5 | 95 | 173.5 | ||
2134300700504 | 3000070 | 82 | 91 | 173 | ||
2134300700407 | 3000070 | 80.5 | 90 | 170.5 | ||
2134300700427 | 3000070 | 68.5 | 99 | 167.5 | ||
2134300700505 | 3000070 | 91 | 75.5 | 166.5 | ||
2134300700408 | 3000070 | 74.5 | 91 | 165.5 | ||
2134300700413 | 3000070 | 96.5 | 68 | 164.5 | ||
2134300700330 | 3000070 | 88 | 75.5 | 163.5 | ||
2134300700421 | 3000070 | 72 | 82 | 154 | ||
2134300700416 | 3000070 | 77.5 | 76 | 153.5 | ||
2134300700503 | 3000070 | 63.5 | 87 | 150.5 | ||
2134300700512 | 3000071 | 85.5 | 83 | 168.5 | ||
2134300700513 | 3000071 | 69.5 | 95.5 | 165 | ||
2134300700510 | 3000071 | 63.5 | 98.5 | 162 | ||
2134300700521 | 3000072 | 110.5 | 102 | 212.5 | ||
2134300700609 | 3000072 | 107 | 102.5 | 209.5 | ||
2134300700518 | 3000072 | 98 | 107 | 205 | ||
2134300700607 | 3000072 | 95.5 | 107 | 202.5 | ||
2134300700629 | 3000072 | 99.5 | 99.5 | 199 | ||
2134300700515 | 3000072 | 97.5 | 98.5 | 196 | ||
2134300700525 | 3000072 | 84.5 | 104.5 | 189 | ||
2134300700610 | 3000072 | 97.5 | 89.5 | 187 | ||
2134300700605 | 3000072 | 79.5 | 107 | 186.5 | ||
2134300700619 | 3000072 | 91 | 94 | 185 | ||
2134300700608 | 3000072 | 95 | 89 | 184 | ||
2134300700526 | 3000072 | 80 | 101 | 181 | ||
2134300700514 | 3000072 | 82 | 98 | 180 | ||
2134300700519 | 3000072 | 88.5 | 89.5 | 178 | ||
2134300700614 | 3000072 | 96.5 | 81.5 | 178 | ||
2134300700611 | 3000072 | 88 | 85.5 | 173.5 | ||
2134300700624 | 3000072 | 88.5 | 82.5 | 171 | ||
2134300700630 | 3000072 | 84 | 86 | 170 | ||
2134300700530 | 3000072 | 83.5 | 85 | 168.5 | ||
2134300700617 | 3000072 | 73.5 | 93 | 166.5 | ||
2134300700606 | 3000072 | 68.5 | 93 | 161.5 | ||
2134300700520 | 3000072 | 77 | 83 | 160 | ||
2134300700618 | 3000072 | 86.5 | 73 | 159.5 | ||
2134300700612 | 3000072 | 76 | 82 | 158 | ||
2134300700623 | 3000072 | 80 | 77 | 157 | ||
2134300700621 | 3000072 | 74.5 | 81 | 155.5 | ||
2134300700705 | 3000072 | 76 | 78 | 154 | ||
2134300700528 | 3000072 | 72.5 | 81 | 153.5 | ||
2134300700923 | 3000073 | 104.5 | 112.5 | 217 | ||
2134300700907 | 3000073 | 110 | 104 | 214 | ||
2134300700828 | 3000073 | 104.5 | 106 | 210.5 | ||
2134300700714 | 3000073 | 101 | 102.5 | 203.5 | ||
2134300700723 | 3000073 | 109 | 90.5 | 199.5 | ||
2134300701010 | 3000073 | 99 | 98.5 | 197.5 | ||
2134300700811 | 3000073 | 97.5 | 98.5 | 196 | ||
2134300700813 | 3000073 | 96 | 99 | 195 | ||
2134300700919 | 3000073 | 96.5 | 97 | 193.5 | ||
2134300700820 | 3000073 | 97 | 95 | 192 | ||
2134300700819 | 3000073 | 100.5 | 91 | 191.5 | ||
2134300700924 | 3000073 | 102.5 | 88.5 | 191 | ||
2134300701013 | 3000073 | 93.5 | 97.5 | 191 | ||
2134300700725 | 3000073 | 83.5 | 107 | 190.5 | ||
2134300700728 | 3000073 | 91.5 | 99 | 190.5 | ||
2134300700909 | 3000073 | 95.5 | 95 | 190.5 | ||
2134300700911 | 3000073 | 85.5 | 105 | 190.5 | ||
2134300700727 | 3000073 | 97.5 | 91.5 | 189 | ||
2134300701025 | 3000073 | 100 | 88 | 188 | ||
2134300700827 | 3000073 | 84.5 | 100 | 184.5 | ||
2134300701027 | 3000073 | 88.5 | 96 | 184.5 | ||
2134300700930 | 3000073 | 83.5 | 100.5 | 184 | ||
2134300700801 | 3000073 | 72.5 | 111 | 183.5 | ||
2134300700912 | 3000073 | 100.5 | 82.5 | 183 | ||
2134300701030 | 3000073 | 86.5 | 96 | 182.5 | ||
2134300701107 | 3000073 | 87 | 95.5 | 182.5 | ||
2134300701024 | 3000073 | 93.5 | 88.5 | 182 | ||
2134300701017 | 3000073 | 83.5 | 98 | 181.5 | ||
2134300700910 | 3000073 | 93 | 88 | 181 | ||
2134300700920 | 3000073 | 80 | 100 | 180 | ||
2134300700722 | 3000073 | 101 | 78.5 | 179.5 | ||
2134300700825 | 3000073 | 94 | 85.5 | 179.5 | ||
2134300700711 | 3000073 | 82.5 | 96 | 178.5 | ||
2134300700805 | 3000073 | 86 | 92 | 178 | ||
2134300700906 | 3000073 | 86.5 | 91.5 | 178 | ||
2134300700916 | 3000073 | 100 | 76 | 176 | ||
2134300700830 | 3000073 | 76.5 | 98 | 174.5 | ||
2134300700929 | 3000073 | 77 | 97 | 174 | ||
2134300701020 | 3000073 | 96.5 | 76.5 | 173 | ||
2134300700826 | 3000073 | 77.5 | 95 | 172.5 | ||
2134300700917 | 3000073 | 97 | 75 | 172 | ||
2134300700922 | 3000073 | 85.5 | 86.5 | 172 | ||
2134300700918 | 3000073 | 77.5 | 93 | 170.5 | ||
2134300700821 | 3000073 | 81.5 | 88 | 169.5 | ||
2134300701008 | 3000073 | 79.5 | 90 | 169.5 | ||
2134300700721 | 3000073 | 76.5 | 92 | 168.5 | ||
2134300701007 | 3000073 | 81.5 | 87 | 168.5 | ||
2134300701019 | 3000073 | 72.5 | 95 | 167.5 | ||
2134300700928 | 3000073 | 68 | 99 | 167 | ||
2134300701001 | 3000073 | 86 | 81 | 167 | ||
2134300700715 | 3000073 | 76.5 | 90 | 166.5 | ||
2134300700903 | 3000073 | 90 | 75.5 | 165.5 | ||
2134300700904 | 3000073 | 89.5 | 75.5 | 165 | ||
2134300700729 | 3000073 | 81 | 83 | 164 | ||
2134300701004 | 3000073 | 81 | 83 | 164 | ||
2134300700809 | 3000073 | 80.5 | 83 | 163.5 | ||
2134300700905 | 3000073 | 81.5 | 82 | 163.5 | ||
2134300701102 | 3000073 | 68.5 | 95 | 163.5 | ||
2134300701106 | 3000073 | 83.5 | 78 | 161.5 | ||
2134300700718 | 3000073 | 82 | 79 | 161 | ||
2134300701002 | 3000073 | 78 | 82 | 160 | ||
2134300700710 | 3000073 | 71 | 87 | 158 | ||
2134300700719 | 3000073 | 76 | 81 | 157 | ||
2134300700730 | 3000073 | 74.5 | 81 | 155.5 | ||
2134300700716 | 3000073 | 83 | 72 | 155 | ||
2134300700817 | 3000073 | 68 | 87 | 155 | ||
2134300700810 | 3000073 | 72 | 82 | 154 | ||
2134300700803 | 3000073 | 71.5 | 81 | 152.5 | ||
3134301202003 | 3000074 | 103.4 | 92 | 195.4 | ||
3134301202121 | 3000074 | 113.4 | 80 | 193.4 | ||
3134301202123 | 3000074 | 104.7 | 87 | 191.7 | ||
3134301201924 | 3000074 | 93.2 | 98 | 191.2 | ||
3134301202017 | 3000074 | 97.3 | 90 | 187.3 | ||
3134301202005 | 3000074 | 83.7 | 100 | 183.7 | ||
3134301202023 | 3000074 | 92.5 | 89.5 | 182 | ||
3134301201929 | 3000074 | 98.4 | 82.5 | 180.9 | ||
3134301202118 | 3000074 | 83.1 | 97 | 180.1 | ||
3134301202016 | 3000074 | 95.6 | 81 | 176.6 | ||
3134301202013 | 3000074 | 98.5 | 77.5 | 176 | ||
3134301201922 | 3000074 | 92.8 | 81.5 | 174.3 | ||
3134301202113 | 3000074 | 86.6 | 87 | 173.6 | ||
3134301202125 | 3000074 | 101.5 | 72 | 173.5 | ||
3134301202116 | 3000074 | 78.4 | 93.5 | 171.9 | ||
3134301202126 | 3000074 | 95 | 76 | 171 | ||
3134301202028 | 3000074 | 93.7 | 77 | 170.7 | ||
3134301202030 | 3000074 | 80.2 | 90 | 170.2 | ||
3134301202010 | 3000074 | 90.8 | 79 | 169.8 | ||
3134301202004 | 3000074 | 91.9 | 77 | 168.9 | ||
3134301202018 | 3000074 | 89.8 | 79 | 168.8 | ||
3134301202019 | 3000074 | 85.6 | 83 | 168.6 | ||
3134301201925 | 3000074 | 90.5 | 77 | 167.5 | ||
3134301202025 | 3000074 | 82.4 | 84.5 | 166.9 | ||
3134301202127 | 3000074 | 88.9 | 77.5 | 166.4 | ||
3134301202122 | 3000074 | 74.2 | 91 | 165.2 | ||
3134301202120 | 3000074 | 77.7 | 87 | 164.7 | ||
3134301201918 | 3000074 | 91.1 | 72.5 | 163.6 | ||
3134301201920 | 3000074 | 84.6 | 74 | 158.6 | ||
3134301201921 | 3000074 | 73.1 | 85 | 158.1 | ||
3134301202006 | 3000074 | 78.7 | 76 | 154.7 | ||
3134301201916 | 3000074 | 82.1 | 70 | 152.1 | ||
3134301202105 | 3000074 | 89.6 | 62.5 | 152.1 | ||
3134301202203 | 3000075 | 110.4 | 98.5 | 208.9 | ||
3134301202129 | 3000075 | 72.9 | 89.5 | 162.4 | ||
3134301202209 | 3000075 | 73.6 | 84.5 | 158.1 | ||
3134301202229 | 3000076 | 107.6 | 94 | 201.6 | ||
3134301202222 | 3000076 | 93 | 94.5 | 187.5 | ||
3134301202219 | 3000076 | 96.7 | 90 | 186.7 | ||
3134301202212 | 3000076 | 90.6 | 96 | 186.6 | ||
3134301202223 | 3000076 | 86.8 | 99 | 185.8 | ||
3134301202214 | 3000076 | 96.4 | 80 | 176.4 | ||
3134301202224 | 3000076 | 96.4 | 80 | 176.4 | ||
3134301202225 | 3000076 | 100.5 | 74 | 174.5 | ||
3134301202228 | 3000076 | 94.5 | 74 | 168.5 | ||
3134301202217 | 3000076 | 90.5 | 77 | 167.5 | ||
3134301202220 | 3000076 | 84.7 | 73 | 157.7 | ||
3134301202213 | 3000076 | 86.4 | 69 | 155.4 | ||
3134301202218 | 3000076 | 85.7 | 69 | 154.7 | ||
3134301202211 | 3000076 | 71 | 81 | 152 | ||
3134301202303 | 3000077 | 99.9 | 97 | 196.9 | ||
3134301202310 | 3000077 | 90.1 | 98.5 | 188.6 | ||
3134301202301 | 3000077 | 89 | 98 | 187 | ||
3134301202230 | 3000077 | 94.2 | 82 | 176.2 | ||
3134301202308 | 3000077 | 88.1 | 86.5 | 174.6 | ||
3134301202305 | 3000077 | 70.3 | 86.5 | 156.8 | ||
3134301202309 | 3000077 | 71.2 | 79 | 150.2 | ||
3134301202315 | 3000078 | 93 | 104 | 197 | ||
3134301202323 | 3000078 | 99.6 | 96.5 | 196.1 | ||
3134301202322 | 3000078 | 113.3 | 68.5 | 181.8 | ||
3134301202327 | 3000078 | 101.2 | 79.5 | 180.7 | ||
3134301202314 | 3000078 | 99.9 | 77.5 | 177.4 | ||
3134301202330 | 3000078 | 107.3 | 69.5 | 176.8 | ||
3134301202326 | 3000078 | 89.2 | 86 | 175.2 | ||
3134301202321 | 3000078 | 98.7 | 73 | 171.7 | ||
3134301202311 | 3000078 | 91.1 | 80.5 | 171.6 | ||
3134301202329 | 3000078 | 88.6 | 82 | 170.6 | ||
3134301202320 | 3000078 | 97.5 | 70 | 167.5 | ||
3134301202324 | 3000078 | 91.5 | 75.5 | 167 | ||
3134301202316 | 3000078 | 90.8 | 70 | 160.8 | ||
3134301202312 | 3000078 | 75.3 | 75 | 150.3 |
经典协议班:先过关,后付费
(8天7晚封闭特训 +3天2夜考前集训 ) 理论精讲+实战演练+全真模拟 +考前预测及实战至考前
1期:6月18日—6月25日
2期:6月23日—6月30日
3期:6月26日—7月3日
4期:6月30日—7月7日
详情点击查看:
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved