有关考生: 根据《2019年歙县部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,通过网络报名、笔试等程序,确定吴伟伦等389名考生为入围资格复审人员,现予以公布(详见附后名单)。资格复审与面试有关事项陆续在歙县人力资源和社会保障局信息公开网站(http://zw.huangshan.gov.cn/BranchOpennessContent/showList/10666/30200/page_1.html)公布,请各位考生注意查看。 通过资格复审人员的面试工作分批次进行,初步安排如下: 第一批次:安排教育系统各岗位(60021、60049、60050、60051)招聘面试; 第二批次:安排卫健系统各岗位(60039、60052、60053、60054、60055、60056、60057、60058、60059、60060、60061、60062)招聘面试; 第三批次:安排乡镇政务服务中心各岗位(60042、60043、60044、60045、60046)招聘面试; 第四批次:其它系统各招聘岗位(除第一、第二、第三批次以外的各岗位)面试。 各批次资格复审与面试时间相隔15天左右,具体时间另行公告。 歙县人力资源和社会保障局 2019年6月20日 |
|||||
附件:2019年歙县部分事业单位公开招聘入围资格复审人员名单 | |||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 科目一 | 科目二 | 总成绩 |
1 | 60001-县融媒体中心(县广电台) | 450126010126 | 86 | 61 | 72.25 |
2 | 60001-县融媒体中心(县广电台) | 450116010116 | 76 | 65 | 69.95 |
3 | 60001-县融媒体中心(县广电台) | 450119010119 | 74 | 65 | 69.05 |
4 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 450214010214 | 74 | 68 | 70.7 |
5 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 450229010229 | 77 | 63 | 69.3 |
6 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 450311010311 | 77 | 61 | 68.2 |
7 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 450312010312 | 68 | 68 | 68 |
8 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 450209010209 | 79 | 57 | 66.9 |
9 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 450303010303 | 68 | 66 | 66.9 |
10 | 60003-县文学艺术界联合会秘书处 | 450317010317 | 74 | 65 | 69.05 |
11 | 60003-县文学艺术界联合会秘书处 | 450315010315 | 71 | 65 | 67.7 |
12 | 60003-县文学艺术界联合会秘书处 | 450314010314 | 76 | 56 | 65 |
13 | 60004-县委宣传部属事业单位 | 450408010408 | 79 | 63 | 70.2 |
14 | 60004-县委宣传部属事业单位 | 450323010323 | 86 | 54 | 68.4 |
15 | 60004-县委宣传部属事业单位 | 450328010328 | 77 | 59 | 67.1 |
16 | 60005-黄山市公共资源交易中心歙县分中心 | 450506010506 | 75 | 62 | 67.85 |
17 | 60005-黄山市公共资源交易中心歙县分中心 | 450420010420 | 79 | 58 | 67.45 |
18 | 60005-黄山市公共资源交易中心歙县分中心 | 450416010416 | 79 | 57 | 66.9 |
19 | 60006-县城市管理行政执法大队 | 450513010513 | 74 | 58 | 65.2 |
20 | 60006-县城市管理行政执法大队 | 450514010514 | 81 | 51 | 64.5 |
21 | 60006-县城市管理行政执法大队 | 450518010518 | 66 | 63 | 64.35 |
22 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 455917125917 | 79 | 73 | 75.7 |
23 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 455911125911 | 81 | 68 | 73.85 |
24 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 455902125902 | 70 | 74 | 72.2 |
25 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 455926125926 | 81 | 65 | 72.2 |
26 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 455912125912 | 76 | 67 | 71.05 |
27 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 455916125916 | 72 | 68 | 69.8 |
28 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 456001126001 | 75 | 65 | 69.5 |
29 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 455923125923 | 72 | 67 | 69.25 |
30 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 455910125910 | 70 | 67 | 68.35 |
31 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 456022126022 | 71 | 66 | 68.25 |
32 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 455906125906 | 72 | 65 | 68.15 |
33 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 456002126002 | 73 | 60 | 65.85 |
34 | 60008-县城市管理行政执法大队 | 450606010606 | 66 | 69 | 67.65 |
35 | 60008-县城市管理行政执法大队 | 450614010614 | 75 | 60 | 66.75 |
36 | 60008-县城市管理行政执法大队 | 450603010603 | 76 | 59 | 66.65 |
37 | 60009-县不动产登记中心 | 450630010630 | 81 | 64 | 71.65 |
38 | 60009-县不动产登记中心 | 450628010628 | 77 | 60 | 67.65 |
39 | 60009-县不动产登记中心 | 450627010627 | 80 | 55 | 66.25 |
40 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 450801010801 | 82 | 70 | 75.4 |
41 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 450706010706 | 87 | 58 | 71.05 |
42 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 450717010717 | 79 | 62 | 69.65 |
43 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 450701010701 | 73 | 65 | 68.6 |
44 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 450823010823 | 80 | 59 | 68.45 |
45 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 450712010712 | 76 | 61 | 67.75 |
46 | 60011-县城乡居民社会养老保险管理中心 | 451101011101 | 85 | 63 | 72.9 |
47 | 60011-县城乡居民社会养老保险管理中心 | 451020011020 | 80 | 60 | 69 |
48 | 60011-县城乡居民社会养老保险管理中心 | 450920010920 | 85 | 55 | 68.5 |
49 | 60012-县公共就业和人才服务中心 | 451215011215 | 91 | 62 | 75.05 |
50 | 60012-县公共就业和人才服务中心 | 451118011118 | 89 | 60 | 73.05 |
51 | 60012-县公共就业和人才服务中心 | 451207011207 | 84 | 64 | 73 |
52 | 60013-县文化馆 | 451226011226 | 70 | 66 | 67.8 |
53 | 60013-县文化馆 | 451303011303 | 73 | 63 | 67.5 |
54 | 60013-县文化馆 | 451221011221 | 76 | 60 | 67.2 |
55 | 60014-乡镇林业工作站 | 451611011611 | 75 | 68 | 71.15 |
56 | 60014-乡镇林业工作站 | 451307011307 | 74 | 66 | 69.6 |
57 | 60014-乡镇林业工作站 | 451615011615 | 84 | 57 | 69.15 |
58 | 60014-乡镇林业工作站 | 451521011521 | 76 | 63 | 68.85 |
59 | 60014-乡镇林业工作站 | 451526011526 | 83 | 57 | 68.7 |
60 | 60014-乡镇林业工作站 | 451802011802 | 67 | 70 | 68.65 |
61 | 60014-乡镇林业工作站 | 451606011606 | 76 | 62 | 68.3 |
62 | 60014-乡镇林业工作站 | 451801011801 | 71 | 66 | 68.25 |
63 | 60014-乡镇林业工作站 | 451715011715 | 76 | 60 | 67.2 |
64 | 60014-乡镇林业工作站 | 451315011315 | 77 | 59 | 67.1 |
65 | 60014-乡镇林业工作站 | 451524011524 | 81 | 55 | 66.7 |
66 | 60014-乡镇林业工作站 | 451306011306 | 76 | 59 | 66.65 |
67 | 60014-乡镇林业工作站 | 451618011618 | 72 | 61 | 65.95 |
68 | 60014-乡镇林业工作站 | 451809011809 | 72 | 61 | 65.95 |
69 | 60014-乡镇林业工作站 | 451328011328 | 76 | 57 | 65.55 |
70 | 60014-乡镇林业工作站 | 451417011417 | 71 | 61 | 65.5 |
71 | 60014-乡镇林业工作站 | 451330011330 | 77 | 56 | 65.45 |
72 | 60014-乡镇林业工作站 | 451316011316 | 72 | 60 | 65.4 |
73 | 60015-三阳(牌头)木竹检查站 | 451818011818 | 73 | 65 | 68.6 |
74 | 60015-三阳(牌头)木竹检查站 | 451824011824 | 65 | 66 | 65.55 |
75 | 60015-三阳(牌头)木竹检查站 | 451825011825 | 70 | 58 | 63.4 |
76 | 60016-县清凉峰自然保护区管理站 | 451830011830 | 70 | 59 | 63.95 |
77 | 60016-县清凉峰自然保护区管理站 | 451829011829 | 61 | 63 | 62.1 |
78 | 60017-县林业科技推广中心 | 451902011902 | 72 | 45 | 57.15 |
79 | 60017-县林业科技推广中心 | 451901011901 | 52 | 54 | 53.1 |
80 | 60018-县市场监督检验所 | 452010012010 | 86 | 52 | 67.3 |
81 | 60018-县市场监督检验所 | 451925011925 | 70 | 64 | 66.7 |
82 | 60018-县市场监督检验所 | 452015012015 | 77 | 58 | 66.55 |
83 | 60019-乡镇水利站 | 452026012026 | 77 | 61 | 68.2 |
84 | 60019-乡镇水利站 | 452027012027 | 61 | 52 | 56.05 |
85 | 60019-乡镇水利站 | 452029012029 | 62 | 47 | 53.75 |
86 | 60020-县水旱灾害防御中心 | 452103012103 | 72 | 48 | 58.8 |
87 | 60020-县水旱灾害防御中心 | 452106012106 | 65 | 49 | 56.2 |
88 | 60021-县委党校 | 452118012118 | 81 | 60 | 69.45 |
89 | 60021-县委党校 | 452108012108 | 74 | 62 | 67.4 |
90 | 60021-县委党校 | 452113012113 | 79 | 56 | 66.35 |
91 | 60022-县流浪乞讨人员救助站 | 452204012204 | 78 | 60 | 68.1 |
92 | 60022-县流浪乞讨人员救助站 | 452206012206 | 76 | 59 | 66.65 |
93 | 60022-县流浪乞讨人员救助站 | 452202012202 | 73 | 60 | 65.85 |
94 | 60023-县新安江流域生态建设保护站 | 452227012227 | 81 | 72 | 76.05 |
95 | 60023-县新安江流域生态建设保护站 | 452228012228 | 82 | 64 | 72.1 |
96 | 60023-县新安江流域生态建设保护站 | 452220012220 | 83 | 63 | 72 |
97 | 60024-县普查中心 | 452413012413 | 85 | 58 | 70.15 |
98 | 60024-县普查中心 | 452318012318 | 75 | 64 | 68.95 |
99 | 60024-县普查中心 | 452409012409 | 72 | 66 | 68.7 |
100 | 60025-县普查中心 | 456204126204 | 85 | 37 | 58.6 |
101 | 60025-县普查中心 | 456201126201 | 58 | 44 | 50.3 |
102 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 456325126325 | 81 | 86 | 83.75 |
103 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 456323126323 | 75 | 90 | 83.25 |
104 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 456403126403 | 88 | 78 | 82.5 |
105 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 456406126406 | 83 | 81 | 81.9 |
106 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 456301126301 | 72 | 87 | 80.25 |
107 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 456307126307 | 63 | 93 | 79.5 |
108 | 60027-县徽州古城保护事务中心 | 452428012428 | 67 | 65 | 65.9 |
109 | 60027-县徽州古城保护事务中心 | 452427012427 | 77 | 54 | 64.35 |
110 | 60027-县徽州古城保护事务中心 | 452423012423 | 68 | 56 | 61.4 |
111 | 60028-县应急管理信息中心 | 452502012502 | 70 | 56 | 62.3 |
112 | 60028-县应急管理信息中心 | 452501012501 | 67 | 53 | 59.3 |
113 | 60028-县应急管理信息中心 | 452504012504 | 57 | 50 | 53.15 |
114 | 60029-县应急管理信息中心 | 452506012506 | 78 | 65 | 70.85 |
115 | 60029-县应急管理信息中心 | 452509012509 | 73 | 67 | 69.7 |
116 | 60029-县应急管理信息中心 | 452508012508 | 75 | 63 | 68.4 |
117 | 60030-县机关事务管理服务中心 | 452617012617 | 79 | 70 | 74.05 |
118 | 60030-县机关事务管理服务中心 | 452527012527 | 73 | 67 | 69.7 |
119 | 60030-县机关事务管理服务中心 | 452621012621 | 82 | 59 | 69.35 |
120 | 60031-县招商服务中心 | 452711012711 | 68 | 61 | 64.15 |
121 | 60031-县招商服务中心 | 452707012707 | 72 | 56 | 63.2 |
122 | 60031-县招商服务中心 | 452720012720 | 74 | 53 | 62.45 |
123 | 60032-县审计服务中心 | 456426126426 | 76 | 96 | 87 |
124 | 60032-县审计服务中心 | 456428126428 | 77 | 93 | 85.8 |
125 | 60032-县审计服务中心 | 456422126422 | 75 | 94 | 85.45 |
126 | 60032-县审计服务中心 | 456524126524 | 74 | 93 | 84.45 |
127 | 60032-县审计服务中心 | 456521126521 | 77 | 90 | 84.15 |
128 | 60032-县审计服务中心 | 456507126507 | 67 | 98 | 84.05 |
129 | 60033-县审计服务中心 | 452805012805 | 78 | 63 | 69.75 |
130 | 60033-县审计服务中心 | 452730012730 | 80 | 57 | 67.35 |
131 | 60033-县审计服务中心 | 452809012809 | 63 | 67 | 65.2 |
132 | 60034-县扶贫开发信息中心 | 456103126103 | 73 | 57 | 64.2 |
133 | 60034-县扶贫开发信息中心 | 456104126104 | 81 | 47 | 62.3 |
134 | 60034-县扶贫开发信息中心 | 456106126106 | 75 | 45 | 58.5 |
135 | 60035-县扶贫开发信息中心 | 452821012821 | 80 | 63 | 70.65 |
136 | 60035-县扶贫开发信息中心 | 452820012820 | 70 | 68 | 68.9 |
137 | 60035-县扶贫开发信息中心 | 452823012823 | 77 | 59 | 67.1 |
138 | 60036-县服务业发展事务中心 | 452912012912 | 86 | 61 | 72.25 |
139 | 60036-县服务业发展事务中心 | 452908012908 | 81 | 55 | 66.7 |
140 | 60036-县服务业发展事务中心 | 452919012919 | 75 | 59 | 66.2 |
141 | 60036-县服务业发展事务中心 | 452907012907 | 81 | 54 | 66.15 |
142 | 60036-县服务业发展事务中心 | 452920012920 | 83 | 52 | 65.95 |
143 | 60036-县服务业发展事务中心 | 452901012901 | 82 | 52 | 65.5 |
144 | 60037-县便民服务中心 | 456119126119 | 75 | 63 | 68.4 |
145 | 60037-县便民服务中心 | 456110126110 | 76 | 61 | 67.75 |
146 | 60037-县便民服务中心 | 456111126111 | 81 | 54 | 66.15 |
147 | 60037-县便民服务中心 | 456116126116 | 55 | 68 | 62.15 |
148 | 60037-县便民服务中心 | 456112126112 | 69 | 55 | 61.3 |
149 | 60037-县便民服务中心 | 456115126115 | 82 | 42 | 60 |
150 | 60037-县便民服务中心 | 456130126130 | 64 | 54 | 58.5 |
151 | 60037-县便民服务中心 | 456118126118 | 75 | 43 | 57.4 |
152 | 60037-县便民服务中心 | 456125126125 | 68 | 48 | 57 |
153 | 60038-县群众来访接待中心 | 453016013016 | 78 | 70 | 73.6 |
154 | 60038-县群众来访接待中心 | 453025013025 | 70 | 70 | 70 |
155 | 60038-县群众来访接待中心 | 453010013010 | 75 | 65 | 69.5 |
156 | 60039-县卫生健康监督所 | 453121013121 | 71 | 63 | 66.6 |
157 | 60039-县卫生健康监督所 | 453117013117 | 74 | 58 | 65.2 |
158 | 60039-县卫生健康监督所 | 453215013215 | 74 | 58 | 65.2 |
159 | 60040-县委组织部属事业单位 | 453304013304 | 82 | 63 | 71.55 |
160 | 60040-县委组织部属事业单位 | 453311013311 | 83 | 61 | 70.9 |
161 | 60040-县委组织部属事业单位 | 453317013317 | 79 | 63 | 70.2 |
162 | 60041-县委编办属事业单位 | 453522013522 | 91 | 62 | 75.05 |
163 | 60041-县委编办属事业单位 | 453326013326 | 70 | 75 | 72.75 |
164 | 60041-县委编办属事业单位 | 453426013426 | 83 | 53 | 66.5 |
165 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453621013621 | 77 | 75 | 75.9 |
166 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453918013918 | 77 | 64 | 69.85 |
167 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453812013812 | 81 | 60 | 69.45 |
168 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453617013617 | 80 | 58 | 67.9 |
169 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453623013623 | 75 | 62 | 67.85 |
170 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453815013815 | 71 | 65 | 67.7 |
171 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453816013816 | 71 | 65 | 67.7 |
172 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453808013808 | 82 | 55 | 67.15 |
173 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453909013909 | 75 | 60 | 66.75 |
174 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453613013613 | 80 | 55 | 66.25 |
175 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453914013914 | 80 | 55 | 66.25 |
176 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453713013713 | 78 | 56 | 65.9 |
177 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453920013920 | 78 | 56 | 65.9 |
178 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453622013622 | 81 | 53 | 65.6 |
179 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453611013611 | 74 | 58 | 65.2 |
180 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453728013728 | 69 | 62 | 65.15 |
181 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453912013912 | 69 | 62 | 65.15 |
182 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453629013629 | 81 | 52 | 65.05 |
183 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453902013902 | 76 | 56 | 65 |
184 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453712013712 | 71 | 60 | 64.95 |
185 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453810013810 | 66 | 64 | 64.9 |
186 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453825013825 | 66 | 64 | 64.9 |
187 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453809013809 | 67 | 63 | 64.8 |
188 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453826013826 | 69 | 61 | 64.6 |
189 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453926013926 | 80 | 52 | 64.6 |
190 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453722013722 | 81 | 51 | 64.5 |
191 | 60042-乡镇政务服务中心 | 453917013917 | 70 | 60 | 64.5 |
192 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454203014203 | 79 | 70 | 74.05 |
193 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454121014121 | 81 | 67 | 73.3 |
194 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454316014316 | 79 | 67 | 72.4 |
195 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454328014328 | 78 | 65 | 70.85 |
196 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454525014525 | 71 | 68 | 69.35 |
197 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454327014327 | 76 | 63 | 68.85 |
198 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454322014322 | 78 | 60 | 68.1 |
199 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454520014520 | 79 | 59 | 68 |
200 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454224014224 | 77 | 60 | 67.65 |
201 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454302014302 | 77 | 59 | 67.1 |
202 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454329014329 | 72 | 63 | 67.05 |
203 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454019014019 | 73 | 62 | 66.95 |
204 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454419014419 | 73 | 62 | 66.95 |
205 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454426014426 | 73 | 62 | 66.95 |
206 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454330014330 | 79 | 57 | 66.9 |
207 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454420014420 | 70 | 64 | 66.7 |
208 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454422014422 | 74 | 60 | 66.3 |
209 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454014014014 | 80 | 55 | 66.25 |
210 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454309014309 | 64 | 68 | 66.2 |
211 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454410014410 | 70 | 62 | 65.6 |
212 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454115014115 | 71 | 61 | 65.5 |
213 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454229014229 | 77 | 56 | 65.45 |
214 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454110014110 | 78 | 55 | 65.35 |
215 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454321014321 | 68 | 63 | 65.25 |
216 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454509014509 | 76 | 56 | 65 |
217 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454226014226 | 72 | 59 | 64.85 |
218 | 60043-乡镇政务服务中心 | 454503014503 | 72 | 59 | 64.85 |
219 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454925014925 | 73 | 72 | 72.45 |
220 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454617014617 | 82 | 61 | 70.45 |
221 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454704014704 | 75 | 65 | 69.5 |
222 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454819014819 | 72 | 64 | 67.6 |
223 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454906014906 | 72 | 64 | 67.6 |
224 | 60044-乡镇政务服务中心 | 455011015011 | 67 | 65 | 65.9 |
225 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454624014624 | 75 | 58 | 65.65 |
226 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454609014609 | 81 | 53 | 65.6 |
227 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454723014723 | 86 | 48 | 65.1 |
228 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454807014807 | 70 | 61 | 65.05 |
229 | 60044-乡镇政务服务中心 | 455003015003 | 76 | 56 | 65 |
230 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454815014815 | 78 | 54 | 64.8 |
231 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454924014924 | 68 | 62 | 64.7 |
232 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454725014725 | 73 | 57 | 64.2 |
233 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454619014619 | 69 | 60 | 64.05 |
234 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454921014921 | 75 | 55 | 64 |
235 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454803014803 | 82 | 49 | 63.85 |
236 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454822014822 | 66 | 62 | 63.8 |
237 | 60044-乡镇政务服务中心 | 455013015013 | 74 | 55 | 63.55 |
238 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454804014804 | 78 | 51 | 63.15 |
239 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454618014618 | 75 | 53 | 62.9 |
240 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454808014808 | 75 | 53 | 62.9 |
241 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454620014620 | 66 | 60 | 62.7 |
242 | 60044-乡镇政务服务中心 | 454713014713 | 72 | 55 | 62.65 |
243 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455114015114 | 78 | 66 | 71.4 |
244 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455706015706 | 81 | 62 | 70.55 |
245 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455212015212 | 83 | 59 | 69.8 |
246 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455329015329 | 78 | 63 | 69.75 |
247 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455411015411 | 76 | 64 | 69.4 |
248 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455219015219 | 75 | 64 | 68.95 |
249 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455517015517 | 82 | 58 | 68.8 |
250 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455412015412 | 76 | 62 | 68.3 |
251 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455712015712 | 67 | 69 | 68.1 |
252 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455118015118 | 67 | 68 | 67.55 |
253 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455221015221 | 78 | 59 | 67.55 |
254 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455704015704 | 75 | 61 | 67.3 |
255 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455515015515 | 75 | 60 | 66.75 |
256 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455604015604 | 75 | 60 | 66.75 |
257 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455123015123 | 70 | 64 | 66.7 |
258 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455130015130 | 76 | 59 | 66.65 |
259 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455420015420 | 76 | 59 | 66.65 |
260 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455716015716 | 76 | 59 | 66.65 |
261 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455418015418 | 72 | 62 | 66.5 |
262 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455708015708 | 67 | 66 | 66.45 |
263 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455416015416 | 77 | 57 | 66 |
264 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455021015021 | 63 | 68 | 65.75 |
265 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455107015107 | 74 | 59 | 65.75 |
266 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455207015207 | 74 | 59 | 65.75 |
267 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455028015028 | 78 | 55 | 65.35 |
268 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455622015622 | 68 | 63 | 65.25 |
269 | 60045-乡镇政务服务中心 | 455025015025 | 80 | 53 | 65.15 |
270 | 60046-王村镇政务服务中心 | 455728015728 | 67 | 64 | 65.35 |
271 | 60046-王村镇政务服务中心 | 455729015729 | 65 | 54 | 58.95 |
272 | 60046-王村镇政务服务中心 | 455730015730 | 65 | 53 | 58.4 |
273 | 60047-县教育经费核算分中心 | 456604126604 | 63 | 96 | 81.15 |
274 | 60047-县教育经费核算分中心 | 456626126626 | 74 | 81 | 77.85 |
275 | 60047-县教育经费核算分中心 | 456619126619 | 69 | 84 | 77.25 |
276 | 60049-行知学校 | 455810015810 | 71 | 58 | 63.85 |
277 | 60049-行知学校 | 455804015804 | 76 | 53 | 63.35 |
278 | 60049-行知学校 | 455808015808 | 72 | 54 | 62.1 |
279 | 60050-行知学校 | 455813015813 | 67 | 55 | 60.4 |
280 | 60050-行知学校 | 455812015812 | 64 | 56 | 59.6 |
281 | 60050-行知学校 | 455816015816 | 63 | 49 | 55.3 |
282 | 60051-幼儿园(公办) | 456705126705 | 77 | 88 | 83.05 |
283 | 60051-幼儿园(公办) | 456904126904 | 74 | 88 | 81.7 |
284 | 60051-幼儿园(公办) | 456712126712 | 70 | 88 | 79.9 |
285 | 60051-幼儿园(公办) | 456718126718 | 75 | 81 | 78.3 |
286 | 60051-幼儿园(公办) | 456822126822 | 68 | 85 | 77.35 |
287 | 60051-幼儿园(公办) | 456913126913 | 70 | 81 | 76.05 |
288 | 60051-幼儿园(公办) | 456724126724 | 67 | 83 | 75.8 |
289 | 60051-幼儿园(公办) | 456903126903 | 67 | 83 | 75.8 |
290 | 60051-幼儿园(公办) | 456828126828 | 62 | 87 | 75.75 |
291 | 60051-幼儿园(公办) | 456911126911 | 74 | 77 | 75.65 |
292 | 60051-幼儿园(公办) | 456801126801 | 62 | 85 | 74.65 |
293 | 60051-幼儿园(公办) | 457007127007 | 74 | 75 | 74.55 |
294 | 60051-幼儿园(公办) | 457016127016 | 75 | 74 | 74.45 |
295 | 60051-幼儿园(公办) | 456825126825 | 62 | 84 | 74.1 |
296 | 60051-幼儿园(公办) | 456816126816 | 63 | 83 | 74 |
297 | 60051-幼儿园(公办) | 456709126709 | 61 | 84 | 73.65 |
298 | 60051-幼儿园(公办) | 456725126725 | 65 | 79 | 72.7 |
299 | 60051-幼儿园(公办) | 456818126818 | 62 | 81 | 72.45 |
300 | 60051-幼儿园(公办) | 456902126902 | 62 | 81 | 72.45 |
301 | 60051-幼儿园(公办) | 456901126901 | 65 | 78 | 72.15 |
302 | 60051-幼儿园(公办) | 456810126810 | 71 | 73 | 72.1 |
303 | 60051-幼儿园(公办) | 457027127027 | 52 | 88 | 71.8 |
304 | 60052-县医院 | 457115127115 | 72 | 69 | 70.2 |
305 | 60052-县医院 | 457105127105 | 76 | 66 | 70 |
306 | 60052-县医院 | 457107127107 | 70 | 69 | 69.4 |
307 | 60052-县医院 | 457120127120 | 68 | 64 | 65.6 |
308 | 60052-县医院 | 457112127112 | 65 | 63 | 63.8 |
309 | 60052-县医院 | 457103127103 | 76 | 54 | 62.8 |
310 | 60052-县医院 | 457110127110 | 69 | 58 | 62.4 |
311 | 60052-县医院 | 457104127104 | 64 | 61 | 62.2 |
312 | 60052-县医院 | 457118127118 | 64 | 60 | 61.6 |
313 | 60052-县医院 | 457117127117 | 64 | 59 | 61 |
314 | 60052-县医院 | 457113127113 | 65 | 58 | 60.8 |
315 | 60052-县医院 | 457124127124 | 68 | 54 | 59.6 |
316 | 60052-县医院 | 457121127121 | 64 | 55 | 58.6 |
317 | 60052-县医院 | 457119127119 | 57 | 59 | 58.2 |
318 | 60052-县医院 | 457102127102 | 62 | 55 | 57.8 |
319 | 60052-县医院 | 457108127108 | 62 | 55 | 57.8 |
320 | 60052-县医院 | 457116127116 | 59 | 57 | 57.8 |
321 | 60052-县医院 | 457111127111 | 60 | 56 | 57.6 |
322 | 60052-县医院 | 457114127114 | 57 | 58 | 57.6 |
323 | 60052-县医院 | 457122127122 | 59 | 44 | 50 |
324 | 60053-县医院 | 457126127126 | 72 | 60 | 64.8 |
325 | 60053-县医院 | 457128127128 | 65 | 60 | 62 |
326 | 60053-县医院 | 457125127125 | 70 | 52 | 59.2 |
327 | 60054-县疾控中心 | 457201127201 | 66 | 58 | 61.2 |
328 | 60054-县疾控中心 | 457202127202 | 66 | 56 | 60 |
329 | 60054-县疾控中心 | 457205127205 | 75 | 44 | 56.4 |
330 | 60055-县疾控中心 | 456225126225 | 71 | 47 | 56.6 |
331 | 60055-县疾控中心 | 456224126224 | 69 | 46 | 55.2 |
332 | 60055-县疾控中心 | 456220126220 | 67 | 42 | 52 |
333 | 60056-县妇幼保健计划生育服务中心 | 457207127207 | 61 | 48 | 53.2 |
