国家公务员考试笔试历年分数线 | ||
年份 | 类别 | 分数/行测 |
2016年 (详情) |
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | |
市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 100/55分 | |
县(区)级及以下直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 95/50分 | |
西部地区和艰苦边远地区市(地)级 综合管理类和行政执法类职位 |
95/55分 | |
西部地区和艰苦边远地区县(区)级以下 综合管理类和行政执法类职位 |
90/45分 | |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考 中央机关和省级直属机构综合管理类定向招录职位 |
105/60分 | |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考 市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类定向招录职位 |
95/50分 | |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考 县(区)级直属机构综合管理类和行政执法类定向招录职位 |
90/45分 | |
中央机关非通用语职位 | 100/55分 | |
市(地)级和县(区)级直属机构非通用语职位 | 90/45分 | |
中央机关和省级直属机构特殊专业职位 | 90/50分 | |
市(地)级和县(区)级直属机构特殊专业职位 | 85/45分 | |
银监会、证监会特殊专业职位 | 专业科目考试 不低于45分 |
国家公务员考试笔试历年分数线 | ||
年份 | 类别 | 分数/行测 |
2015年 (详情) |
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | |
市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 100/55分 | |
县(区)级及以下直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 95/50分 | |
西部地区和艰苦边远地区市(地)级 综合管理类和行政执法类职位 |
95/55分 | |
西部地区和艰苦边远地区县(区)级以下 综合管理类和行政执法类职位 |
90/45分 | |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考 中央机关和省级直属机构综合管理类定向招录职位 |
105/60分 | |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考 市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类定向招录职位 |
95/50分 | |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考 县(区)级直属机构综合管理类和行政执法类定向招录职位 |
90/45分 | |
中央机关非通用语职位 | 95/55分 | |
市(地)级和县(区)级直属机构非通用语职位 | 85/45分 | |
中央机关和省级直属机构特殊专业职位 | 90/50分 | |
市(地)级和县(区)级直属机构特殊专业职位 | 85/45分 | |
银监会、证监会特殊专业职位 | 专业科目考试 不低于45分 |
|
2014年 (详情) |
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理岗位 | 105/60分 | |
市(地)级以下直属 | 100/55分 | |
县(区)级直属机构 | 95/50分 | |
中央机关和省级(含副省级)直属机构综合管理类 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 |
105/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 |
90/50分 | |
县(区)级及以下直属机构职位的 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 |
85/45分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 |
95/55分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 |
90/45分 | |
非通用语职位 | 95/55分 | |
特殊职位 | 90/50分 | |
2013年 (详情) |
中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理岗位 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属 | 90/50分 | |
县(区)级直属机构 | 85/45分 | |
中央机关和省级(含副省级)直属机构综合管理类 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 |
90/50分 | |
市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 |
85/45分 | |
县(区)级及以下直属机构职位的 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 |
80/45分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 |
85/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 |
80/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理岗位 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构 | 90/45分 | |
大学生“村官”、“三支一扶” 等服务基层项目人员定向招录职位 |
90/50分 | |
特殊专业职位 | 85/45分 | |
县(区)级及以下直属机构职位的 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 |
80/40分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 |
90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 |
85/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/50分 |
省级直属机构 | 95/55分 | |
市(地)级以下直属 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 |
90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 |
85/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
2010年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 |
90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 |
85/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
2009年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 |
90/50分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
2008年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
2007年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/55分 | |
市(地)级以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
2006年 | 中央、国家机关综合管理类职位 | 115/60分 |
专利审查员 | 105/60分 | |
中央垂直管理系统综合管理类和行政执法类职位 | 105/55分 | |
报考空中警察职位和地市级以下气象局、煤矿安全监察局职位 | 100/50分 | |
2005年 | 参加中央、国家机关两科考试 | 120/60分 |
参加中央、国家机关一科考试 | 65分 | |
中央垂直管理系统两科考试 | 115/60分 | |
中央垂直管理系统一科考试 | 60分 | |
2004年 | 中央、国家机关A类职位 | 135/65分 |
中央、国家机关B类职位 | 65分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 130/65分 | |
中央垂直系统B类职位 | 65分 | |
2003年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类 | 60分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系统B类职位 | 60分 | |
2002年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
中央、国家机关B类职位分数线 | 60分 | |
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系统B类职位 | 60分 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved