主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 职位人数 (人) | 报名缴费人数(人) |
屯溪区委 | 屯溪区委改革发展研究室 | 80019 | 2 | 37 |
屯溪区委机构编制委员会办公室 | 屯溪区事业单位登记管理局 | 80020 | 1 | 113 |
屯溪区政府 | 屯溪区房屋征收事务中心 | 80021 | 2 | 66 |
屯溪区财政局 | 屯溪区财政金融管理服务中心 | 80022 | 1 | 73 |
80023 | 1 | 59 | ||
屯溪区发展和改革委员会 | 屯溪区重点项目服务中心 | 80024 | 1 | 55 |
80025 | 1 | 42 | ||
屯溪区数据资源管理局 | 屯溪区数据管理中心 | 80026 | 1 | 113 |
屯溪区自然资源和规划局 | 屯溪区土地储备中心 | 80027 | 1 | 55 |
屯溪区审计局 | 屯溪区投资审计中心 | 80028 | 1 | 44 |
屯溪区文化旅游体育局 | 屯溪区文旅体融合发展中心 | 80029 | 1 | 51 |
屯溪区医疗保障局 | 屯溪区新型农村合作医疗管理局 | 80030 | 1 | 28 |
屯溪区住房和城乡建设局 | 屯溪区城乡建设服务中心 | 80031 | 2 | 45 |
屯溪区退役军人事务局 | 屯溪区退役军人服务管理中心 | 80032 | 1 | 20 |
屯溪区城市管理行政执法局 | 屯溪区市政园林管理中心 | 80033 | 1 | 15 |
80034 | 1 | 22 | ||
屯溪区昱中街道办事处 | 屯溪区昱中街道便民服务中心 | 80035 | 2 | 30 |
屯溪区老街街道办事处 | 屯溪区老街街道综合治理中心 | 80036 | 2 | 33 |
屯溪区阳湖镇政府 | 屯溪区阳湖镇综合治理中心 | 80037 | 1 | 38 |
80038 | 1 | 77 | ||
屯溪区黎阳镇政府 | 屯溪区黎阳镇便民服务中心 | 80039 | 1 | 61 |
80040 | 1 | 26 | ||
屯溪区屯光镇政府 | 屯溪区屯光镇便民服务中心 | 80041 | 1 | 69 |
屯溪区新潭镇政府 | 屯溪区新潭镇政务服务中心 | 80042 | 1 | 4 |
80043 | 1 | 4 | ||
合 计 | 30 | 1180 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved