为帮助广大考生更清晰的了解报名情况,博学小编就今日安徽地区报考人数情况做如下简单分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截止到28日下午16时,2023国考安徽地区报名人数最多的职位是:国家税务总局合肥市庐阳区税务局,职位代码:300110102003,招录4人,总报名人数达:746人。
2023国考安徽地区竞争比例最高的职位为芜湖海事局,岗位代码:300110011005,招录1人,截止到今日16时报名人数为246人。该职位报名人数还在持续增加中。
2023国考安徽地区报名人数前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 4 | 114 | 632 | 746 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107004 | 4 | 167 | 437 | 604 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 300110103003 | 4 | 297 | 140 | 437 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 300110109004 | 4 | 24 | 238 | 262 |
安徽省通信管理局 | 业务处室 | 300110002001 | 2 | 197 | 54 | 251 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011005 | 1 | 69 | 177 | 246 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局含山县税务局 | 300110218003 | 4 | 28 | 198 | 226 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜阳市颍东区税务局 | 300110162001 | 4 | 0 | 199 | 199 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局全椒县税务局 | 300110183005 | 3 | 54 | 135 | 189 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局庐江县税务局 | 300110108004 | 4 | 28 | 158 | 186 |
2023国考安徽地区审查通过前十职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 4 | 114 | 632 | 746 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107004 | 4 | 167 | 437 | 604 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 300110109004 | 4 | 24 | 238 | 262 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜阳市颍东区税务局 | 300110162001 | 4 | 0 | 199 | 199 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局含山县税务局 | 300110218003 | 4 | 28 | 198 | 226 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011005 | 1 | 69 | 177 | 246 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局芜湖市镜湖区税务局 | 300110200004 | 2 | 1 | 174 | 175 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局庐江县税务局 | 300110108004 | 4 | 28 | 158 | 186 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011006 | 1 | 2 | 150 | 152 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市毛集社会发展综合实验区税务局 | 300110177001 | 2 | 21 | 146 | 167 |
2023国考安徽地区报名竞争前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011005 | 1 | 69 | 177 | 246 | 246:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 4 | 114 | 632 | 746 | 187:1 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011006 | 1 | 2 | 150 | 152 | 152:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107004 | 4 | 167 | 437 | 604 | 151:1 |
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 400140114003 | 1 | 98 | 35 | 133 | 133:1 |
安徽省通信管理局 | 业务处室 | 300110002001 | 2 | 197 | 54 | 251 | 126:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 300110103003 | 4 | 297 | 140 | 437 | 109:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局芜湖市镜湖区税务局 | 300110200004 | 2 | 1 | 174 | 175 | 88:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市毛集社会发展综合实验区税务局 | 300110177001 | 2 | 21 | 146 | 167 | 84:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局安徽省江北产业集中区税务局 | 300110280003 | 2 | 25 | 141 | 166 | 83:1 |
截止到28日16时,2023国考工作地点在安徽的职位共有34个无人报考,占全部职位的2.9%。无人问津岗位主要集中在长江海事局、合肥海关、国家统计局安徽调查总队、中国银行保险监督管理委员会安徽监管局等等职位。
2023国考安徽地区无人报考的岗位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 300130850050 | 4 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 300110010002 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011009 | 1 | 0 | 0 |
合肥海关 | 淮北海关 | 300110012001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市八公山区税务局 | 300110173001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市谢家集区税务局 | 300110172001 | 2 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112011 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112009 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112008 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112023 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112031 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112030 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112035 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宿州银保监分局 | 400145002001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 阜阳银保监分局 | 400144006001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 怀远银保监监管组 | 400145005001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 蚌埠银保监分局 | 400148004001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 全椒银保监监管组 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 明光银保监监管组 | 400144010001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 寿县银保监监管组 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 临泉银保监监管组 | 400144007001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400148013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400145013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400144013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银保监分局 | 400148015001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银保监分局 | 400145015001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 铜陵银保监分局 | 400148019001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 绩溪银保监监管组 | 400144018001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宁国银保监监管组 | 400144017001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 休宁银保监监管组 | 400144027001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 歙县银保监监管组 | 400145026001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 潜山银保监监管组 | 400144024001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 石台银保监监管组 | 400144021001 | 1 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 300130001004 | 1 | 0 | 0 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved