2023国考报名进入第五天,截至29日16时,已有738959人提交报考申请,比去年同期增加15.6万人,单日增长12.6万人。其中有566191人通过用人单位资格审核,比去年同期高15万人,平均竞争比为15.26:1,高于去年同期的13:1。目前有17013个职位均有考生报名,占总职位数的96%,报考率高于去年同期的95.5%,但仍有642个职位无人问津。报名进入中后期,小编提醒考生可重点关注竞争力度小的职位,综合自身条件择优选择。
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语八 | 200110001008 | 23 | 1989 | 965 | 41.96:1 |
2 | 北京 | 中央对外联络部 | 部内司局 | 一级主任科员及以下(综合调研一) | 100110001004 | 21 | 288 | 209 | 9.95:1 |
3 | 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110023001 | 19 | 17 | 15 | 0.79:1 |
4 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 18 | 138 | 116 | 6.44:1 |
5 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111001 | 18 | 26 | 21 | 1.17:1 |
6 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001001 | 18 | 31 | 28 | 1.56:1 |
7 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 200110001001 | 17 | 460 | 229 | 13.47:1 |
8 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关 | 海关业务一级行政执法员(一) | 300110001001 | 14 | 9 | 2 | 0.14:1 |
9 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关 | 海关业务一级行政执法员(二) | 300110001002 | 14 | 7 | 2 | 0.14:1 |
10 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关 | 海关业务一级行政执法员(三) | 300110001003 | 14 | 7 | 5 | 0.36:1 |
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved