2022年安徽省基层医疗卫生专业技术人员招聘笔试成绩 | |||
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
072001 | 07010100101 | 139 | |
072001 | 07010100102 | 0 | 缺考 |
072003 | 07020100205 | 119 | |
072003 | 07020100204 | 116.5 | |
072003 | 07020100418 | 114 | |
072003 | 07020100308 | 110.5 | |
072003 | 07020100227 | 109.5 | |
072003 | 07020100327 | 107 | |
072003 | 07020100305 | 106.5 | |
072003 | 07020100419 | 103.5 | |
072003 | 07020100412 | 99.5 | |
072003 | 07020100316 | 99 | |
072003 | 07020100406 | 95.5 | |
072003 | 07020100229 | 89.5 | |
072003 | 07020100322 | 83.5 | |
072003 | 07020100328 | 0 | 缺考 |
072003 | 07020100402 | 0 | 缺考 |
072003 | 07020100404 | 0 | 缺考 |
072004 | 07060100906 | 119 | |
072004 | 07060100920 | 76 | |
072005 | 07060100919 | 91 | |
072005 | 07060100905 | 78 | |
072005 | 07060100904 | 70 | |
072005 | 07060100901 | 0 | 缺考 |
072005 | 07060100908 | 0 | 缺考 |
072005 | 07060100910 | 0 | 缺考 |
072005 | 07060100915 | 0 | 缺考 |
072007 | 07040100701 | 0 | 缺考 |
072009 | 07060100921 | 61 | |
072012 | 07020100306 | 111 | |
072012 | 07020100201 | 106 | |
072012 | 07020100330 | 99 | |
072012 | 07020100222 | 72.5 | |
072012 | 07020100325 | 0 | 缺考 |
072012 | 07020100329 | 0 | 缺考 |
072012 | 07020100413 | 0 | 缺考 |
072013 | 07020100320 | 108.5 | |
072013 | 07020100407 | 105 | |
072013 | 07020100212 | 100.5 | |
072013 | 07020100213 | 98 | |
072013 | 07020100318 | 0 | 缺考 |
072014 | 07020100307 | 125.5 | |
072014 | 07020100411 | 107 | |
072014 | 07020100317 | 95.5 | |
072014 | 07020100209 | 75.5 | |
072014 | 07020100220 | 0 | 缺考 |
072015 | 07020100309 | 112.5 | |
072015 | 07020100408 | 0 | 缺考 |
072016 | 07030100519 | 84 | |
072016 | 07030100527 | 0 | 缺考 |
072016 | 07030100529 | 0 | 缺考 |
072018 | 07030100520 | 89 | |
072018 | 07030100506 | 0 | 缺考 |
072018 | 07030100510 | 0 | 缺考 |
072018 | 07030100515 | 0 | 缺考 |
072018 | 07030100518 | 0 | 缺考 |
072019 | 07020100405 | 135 | |
072019 | 07020100215 | 115 | |
072019 | 07020100228 | 115 | |
072019 | 07020100416 | 106.5 | |
072019 | 07020100414 | 105 | |
072020 | 07050100816 | 75 | |
072020 | 07050100809 | 0 | 缺考 |
072020 | 07050100822 | 0 | 缺考 |
072021 | 07030100523 | 93 | |
072023 | 07020100314 | 138 | |
072023 | 07020100326 | 126.5 | |
072023 | 07020100210 | 110 | |
072023 | 07020100226 | 97 | |
072023 | 07020100217 | 90 | |
072023 | 07020100218 | 89.5 | |
072023 | 07020100301 | 86 | |
072023 | 07020100214 | 0 | 缺考 |
072023 | 07020100221 | 0 | 缺考 |
072024 | 07020100323 | 122.5 | |
072024 | 07020100223 | 118 | |
072024 | 07020100225 | 117.5 | |
072024 | 07020100202 | 106.5 | |
072024 | 07020100310 | 101 | |
072024 | 07020100410 | 97 | |
072024 | 07020100403 | 85 | |
072024 | 07020100315 | 0 | 缺考 |
072024 | 07020100319 | 0 | 缺考 |
072025 | 07050100821 | 93 | |
072025 | 07050100801 | 85 | |
072025 | 07050100811 | 0 | 缺考 |
072025 | 07050100824 | 0 | 缺考 |
072027 | 07060100913 | 63 | |
072028 | 07030100521 | 109 | |
072029 | 07030100511 | 88.5 | |
072030 | 07030100503 | 115 | |
072030 | 07030100516 | 67 | |
072030 | 07030100528 | 64.5 | |
072030 | 07030100502 | 0 | 缺考 |
072035 | 07060100917 | 0 | 缺考 |
072036 | 07050100807 | 94 | |
072036 | 07050100814 | 89 | |
072036 | 07050100806 | 0 | 缺考 |
072036 | 07050100812 | 0 | 缺考 |
072036 | 07050100823 | 0 | 缺考 |
072037 | 07020100208 | 115.5 | |
072037 | 07020100311 | 99 | |
072037 | 07020100415 | 0 | 缺考 |
072037 | 07020100417 | 0 | 缺考 |
072041 | 07020100401 | 113.5 | |
072041 | 07020100216 | 93 | |
072041 | 07020100409 | 68.5 | |
072043 | 07030100601 | 79 | |
072043 | 07030100604 | 76 | |
072043 | 07030100522 | 69 | |
072043 | 07030100526 | 69 | 原C6 |
072043 | 07030100602 | 68 | |
072043 | 07030100507 | 60 | |
072043 | 07030100501 | 37 | |
072043 | 07030100504 | 0 | 缺考 |
072043 | 07030100512 | 0 | 缺考 |
072043 | 07030100525 | 0 | 缺考 |
072044 | 07030100505 | 106 | |
072046 | 07060100907 | 100 | |
072047 | 07020100207 | 125 | |
072047 | 07020100224 | 123.5 | |
072047 | 07020100303 | 123.5 | |
072047 | 07020100313 | 122.5 | |
072047 | 07020100321 | 115 | |
072047 | 07020100219 | 110 | |
072047 | 07020100206 | 104.5 | |
072047 | 07020100302 | 103 | |
072047 | 07020100304 | 91 | |
072047 | 07020100324 | 0 | 缺考 |
072047 | 07020100420 | 0 | 缺考 |
072048 | 07060100909 | 0 | 缺考 |
072049 | 07030100514 | 95 | |
072049 | 07030100530 | 70 | |
072049 | 07030100603 | 0 | 缺考 |
072050 | 07060100902 | 99 | |
072050 | 07060100912 | 62 | |
072050 | 07060100922 | 62 | |
072051 | 07020100203 | 116 | |
072051 | 07020100230 | 105.5 | |
072051 | 07020100211 | 102 | |
072051 | 07020100312 | 0 | 缺考 |
072054 | 07010100103 | 71 | |
072055 | 07050100819 | 108 | |
072055 | 07050100817 | 95 | |
072055 | 07050100804 | 82 | |
072055 | 07050100803 | 78.5 | |
072055 | 07050100802 | 0 | 缺考 |
072056 | 07050100808 | 112 | |
072056 | 07050100810 | 80.5 | |
072056 | 07050100813 | 74 | |
072056 | 07050100805 | 0 | 缺考 |
072056 | 07050100815 | 0 | 缺考 |
072056 | 07050100818 | 0 | 缺考 |
072056 | 07050100820 | 0 | 缺考 |
072064 | 07060100914 | 75 | |
072067 | 07030100524 | 0 | 缺考 |
072068 | 07060100903 | 90 | |
072068 | 07060100911 | 0 | 缺考 |
072068 | 07060100916 | 0 | 缺考 |
072068 | 07060100918 | 0 | 缺考 |
072070 | 07030100508 | 82 | |
072070 | 07030100509 | 81 | |
072070 | 07030100517 | 66.5 | |
072070 | 07030100513 | 0 | 缺考 |
文章来源:http://wjw.huainan.gov.cn/xwzx/tzgg/551650701.html
地址:合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦6楼(安农大南门)
联系电话:0551-62827270 / 62833186
博学公务员网 版权所有 备案号:皖ICP备16021577号-1 经营许可证号:9134 0100 6910 69516R;  工信部备案管理系统
Copyright©2006-2023 www.ahbxgwy.com Inc. All Rights Reserved